A Kereszténydemokrata Néppárt a törvényi előírásoknak megfelelően közreadja 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2014., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. és 2023. évi pénzügyi beszámolóját.
A Kereszténydemokrata Néppárt 2023. évi pénzügyi kimutatása
A Kereszténydemokrata Néppárt 2023. évi pénzügyi kimutatása letölthető a linkre kattintva.
* * *
A Kereszténydemokrata Néppárt 2022. évi pénzügyi kimutatása | ||||||
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint | ||||||
Bevételek | ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 7 206 | ||||
2. | Központi költségvetésből származó támogatás | 168 811 | ||||
3. | A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás | 20 000 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 10 317 | ||||
4_1 | 500 eFt alatt | 7 234 | ||||
4_2 | 500 eFt felett | 3 083 | ||||
Aradszki András | 504 | |||||
Balogh László | 1 000 | |||||
Hölvényi György | 1 579 | |||||
5. | A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 7 385 | ||||
Összes bevétel a gazdasági évben | 213 719 | |||||
Kiadások | ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 646 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 160 376 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 2 869 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 21 312 | ||||
7. | Egyéb kiadás | 16 411 | ||||
Összes kiadás a gazdasági évben | 201 614 | |||||
Budapest, 2023. május 05. | ||||||
Dr. Latorcai Csaba | ||||||
ügyvezető főtitkár | ||||||
A Kereszténydemokrata Néppárt 2021. évi | ||||||
pénzügyi beszámolója | ||||||
Bevételek | Ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 5 369 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 180 400 | ||||
3. | Képviselő csoporttól származó támogatás | 85 000 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 10 177 | ||||
4_1 | Jogi személyektől | 0 | ||||
4.1.1. a Belföldiektől (500 e Ft alatt) | ||||||
4.1.1.b Belföldiektől (500 e Ft felett) | ||||||
4_2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | ||||
4_3 | Magánszemélyektől | 10 177 | ||||
4.3.1.a Belföldiektől (500 e Ft alatt) | 8 178 | |||||
4.3.1.b Belföldiektől (500 e Ft felett) | 1 999 | |||||
Hölvényi György | 1 439 | |||||
Kis Dániel | 560 | |||||
4.3.2.a Külföldiektől (100 e Ft alatt) | ||||||
5. | A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 29 339 | ||||
6_1 | ebből felvett hitel | 0 | ||||
6_2 | ebből gépjármű értékesítés | 2 000 | ||||
6_3 | ebből ingatlan értékesítés | 22 000 | ||||
Összes bevétel a gazdasági évben | 310 285 | |||||
Kiadások | Ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 1 199 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 121 394 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 1 923 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 27 797 | ||||
7. | Egyéb kiadások | 18 045 | ||||
ebből hitel-visszafizetés | 17 129 | |||||
Összes kiadás a gazdasági évben | 170 358 | |||||
Budapest, 2022. május 13. | ||||||
Dr. Hargitai János | ||||||
ügyvezető főtitkár |
A Kereszténydemokrata Néppárt 2020. évi | ||||||
pénzügyi beszámolója | ||||||
Bevételek | ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 5 559 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 90 200 | ||||
3. | Képviselő csoporttól származó támogatás | 65 000 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 7 966 | ||||
4_1 | Jogi személyektől | 0 | ||||
4.1.1. a Belföldiektől (500 eft alatt) | ||||||
4.1.1.b Belföldiektől (500 eft felett) | ||||||
4_2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | ||||
4_3 | Magánszemélyektől | 7 966 | ||||
4.3.1.a Belföldiektől (500 eft alatt) | 7 261 | |||||
4.3.1.b Belföldiektől (500 eft felett) | 705 | |||||
Kis Dániel | 705 | |||||
4.3.2.a Külföldiektől (100 eft alatt) | ||||||
5. | A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 21 725 | ||||
6_1 | ebből felvett hitel | 0 | ||||
6_2 | ebből ingatlan értékesítés | 19 000 | ||||
Összes bevétel a gazdasági évben | 190 450 | |||||
Kiadások | ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 527 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 100 781 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 7 983 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 13 605 | ||||
7. | Egyéb kiadás | 15 338 | ||||
7_1 | ebből hitel visszafizetése | 14 393 | ||||
Összes kiadás a gazdasági évben | 138 234 | |||||
Budapest, 2021. május 17. | ||||||
Dr. Hargitai János | ||||||
ügyvezető főtitkár |
A Kereszténydemokrata Néppárt | ||||||
2019. évi pénzügyi beszámolója | ||||||
Bevételek | Ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 8 251 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 180 400 | ||||
3. | Képviselő csoportnak nyújtott támogatás | 0 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 14 200 | ||||
4_1 | Jogi személyektől | 0 | 0 | |||
4.1.1. a Belföldiektől (500 eft alatt) | 0 | 0 | ||||
4.1.1.b Belföldiektől (500 eft felett) | 0 | 0 | ||||
4_2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | 0 | |||
4_3 | Magánszemélyektől | 14 200 | 0 | |||
4.3.1.a Belföldiektől (500 eft alatt) | 8 671 | 0 | ||||
4.3.1.b Belföldiektől (500 eft felett) | 5 529 | 0 | ||||
Hecsei Pál | 505 | 0 | ||||
Buskó Levente | 721 | |||||
Korbeák György | 605 | |||||
Kovács Lajos | 2 160 | |||||
Nagy Sándor | 780 | |||||
Péter-Bánfai Katalin | 758 | 0 | ||||
4.3.2.a Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | 0 | ||||
5. | A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű | 0 | ||||
társaság nyereségéből származó bevétel | 0 | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 233 | ||||
6_1 | ebből felvett hitel | 0 | 0 | |||
6_2 | ebből ingatlan értékesítés | 0 | ||||
Összes bevétel a gazdasági évben | 203 084 | |||||
Kiadások | Ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 214 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 118 237 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 6 647 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 33 158 | ||||
7. | Egyéb kiadások | 15 305 | ||||
ebből hitel-visszafizetés | 14 393 | 0 | ||||
Összes kiadás a gazdasági évben | 173 561 | |||||
Dr Hargitai János | ||||||
ügyvezető főtitkár | ||||||
* * *
A Kereszténydemokrata Néppárt 2018. évi | ||||||
pénzügyi beszámolója | ||||||
Bevételek | Ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 7 808 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 168 840 | ||||
3. | Képviselő csoportnak nyújtott támogatás | 0 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 12 880 | ||||
4.1 | Jogi személyektől | 0 | ||||
4.1.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 0 | ||||
4.1.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 0 | ||||
4.2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | ||||
4.3 | Magánszemélyektől | 12 880 | ||||
4.3.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 10 117 | ||||
4.3.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 2 766 | ||||
Hecsei Pál | 644 | |||||
Nagy Sándor | 2 122 | |||||
4.3.2.a. | Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | 0 | |||
5. | A párt által alapított Váll. és Kft. nyereségéből származó bevétele | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 16 017 | ||||
6.1 | ebből felvett hitel | 0 | 0 | |||
6.2 | ebből tárgyi eszköz értékesítés | 16 000 | ||||
Összes bevétel a gazdasági évben | 205 545 | |||||
Kiadások | Ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 687 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 114 819 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 17 127 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 16 316 | ||||
7. | Egyéb kiadások | 31 083 | ||||
7.1 | ebből hitel-visszafizetés | 29 143 | 0 | |||
Összes kiadás a gazdasági évben | 180 032 | |||||
Budapest, 2019. május, 10 | ||||||
Dr Hargitai János | ||||||
alelnök |
* * *
A Kereszténydemokrata Néppárt
2017. évi pénzügyi beszámolója
Bevételek | Ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 7 776 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 152 700 | ||||
3. | Képviselő csoportnak nyújtott támogatás | 0 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 14 711 | ||||
4.1 | Jogi személyektől | 0 | ||||
4.1.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 0 | ||||
4.1.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 0 | ||||
4.2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | ||||
4.3 | Magánszemélyektől | 14 711 | ||||
4.3.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 11 731 | ||||
4.3.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 2 980 | ||||
Hecsei Pál | 582 | |||||
Nagy Sándor | 585 | |||||
Tőkés László | 1 148 | |||||
4.3.2.a. | Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | 0 | |||
5. | A párt által alapított Váll. és Kft. nyereségéből származó bevétele | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 35 077 | ||||
6.1 | ebből felvett hitel | 0 | 0 | |||
6.2 | ebből tárgyi eszköz értékesítés | 35 000 | ||||
Összes bevétel a gazdasági évben | 210 264 | |||||
Kiadások | Ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 1 137 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 118 635 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 3 472 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 15 826 | ||||
7. | Egyéb kiadások | 31 902 | ||||
7.1 | ebből hitel-visszafizetés | 29 989 | 0 | |||
Összes kiadás a gazdasági évben | 170 972 | |||||
Budapest, 2018. május 10. | ||||||
Dr. Hargitai János | ||||||
alelnök |
***
A Kereszténydemokrata Néppárt 2016. évi pénzügyi beszámolója
Bevételek | Ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 7 522 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 152 700 | ||||
3. | Képviselő csoportnak nyújtott támogatás | 0 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 11 925 | ||||
4.1 | Jogi személyektől | 0 | ||||
4.1.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 0 | ||||
4.1.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 0 | ||||
4.2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | ||||
4.3 | Magánszemélyektől | 11 925 | ||||
4.3.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 8 754 | ||||
4.3.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 3 171 | ||||
Hölvényi György | 1 191 | |||||
Kovács Lajos | 1 980 | |||||
4.3.2.a. | Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | 0 | |||
5. | A párt által alapított Váll. és Kft. nyereségéből származó bevétele | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 5 | ||||
6.1 | ebből felvett hitel | 0 | 0 | |||
Összes bevétel a gazdasági évben | 172 152 | |||||
Kiadások | Ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 1 227 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 114 878 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 11 685 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 15 682 | ||||
7. | Egyéb kiadások | 22 759 | ||||
7.1 | ebből hitel-visszafizetés | 18 497 | 0 | |||
Összes kiadás a gazdasági évben | 166 231 | |||||
Budapest, 2017. április 15. | ||||||
Dr Hargitai János | ||||||
alelnök |
***
A Kereszténydemokrata Néppárt 2015. évi pénzügyi beszámolója
Bevételek | Ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 7 330 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 152 700 | ||||
3. | Képviselő csoportnak nyújtott támogatás | 0 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 13 959 | ||||
4.1 | Jogi személyektől | 0 | ||||
4.1.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 0 | ||||
4.1.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 0 | ||||
4.2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | ||||
4.3 | Magánszemélyektől | 13 959 | ||||
4.3.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 9 126 | ||||
4.3.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 4 833 | ||||
Hölvényi György | 1 166 | |||||
Kovács Lajos | 1 980 | |||||
Nagy Sándor | 585 | |||||
Tőkés László | 1 102 | |||||
4.3.2.a. | 4.3.2.a Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | 0 | |||
5. | A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 523 | ||||
6.1 | 6_1 | ebből felvett hitel | 0 | 0 | ||
Összes bevétel a gazdasági évben | 174 512 | |||||
Kiadások | Ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 556 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 120 204 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 2 175 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 17 465 | ||||
7. | Egyéb kiadások | 22 973 | ||||
7.1 | ebből hitel-visszafizetés | 18 497 | 0 | |||
Összes kiadás a gazdasági évben | 163 373 | |||||
Budapest, 2016. április 14 | ||||||
Dr Hargitai János | ||||||
alelnök |
A Kereszténydemokrata Néppárt 2014. évi módosított pénzügyi beszámolója
Bevételek | Ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 8 054 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 185 995 | ||||
3. | Képviselő csoportnak nyújtott támogatás | 0 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 12 100 | ||||
4.1 | Jogi személyektől | 0 | ||||
4.1.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 0 | ||||
4.1.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 0 | ||||
4.2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | 0 | |||
4.3 | Magánszemélyektől | 12 100 | ||||
4.3.1.a. | Belföldiektől (500 eft alatt) | 6 140 | ||||
4.3.1.b. | Belföldiektől (500 eft felett) | 5 960 | ||||
Kálóczi Imre | 500 | |||||
Kapitány Gábor | 500 | |||||
Kovács Lajos | 1 800 | |||||
Kovács Máté | 500 | |||||
Kovács Richárd | 500 | |||||
Nagy Sándor | 660 | |||||
Ormosi Viktor | 500 | |||||
Tóth János | 500 | |||||
Újvári Zsolt | 500 | |||||
4.3.2.a. | 4.3.2.a Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | 0 | |||
5. | A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 392 | ||||
6.1 | 6_1 | ebből felvett hitel | 0 | 0 | ||
Összes bevétel a gazdasági évben | 206 541 | |||||
Kiadások | Ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 1 252 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 143 788 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 3 861 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 37 155 | ||||
7. | Egyéb kiadások | 26 895 | ||||
7.1 | ebből hitel-visszafizetés | 18 497 | 0 | |||
Összes kiadás a gazdasági évben | 212 951 | |||||
Budapest, 2016. február 24. | ||||||
Dr Hargitai János | ||||||
alelnök |
A Kereszténydemokrata Néppárt 2013. évi pénzügyi beszámolója
Bevételek |
Ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 7 144 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 232 600 | ||||
3. | Képviselő csoportnak nyújtott támogatás | 0 | ||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 20 763 | ||||
4_1 | Jogi személyektől | 6 986 | 0 | |||
4.1.1. a Belföldiektől (500 eft alatt) | 1 699 | 0 | ||||
4.1.1.b Belföldiektől (500 eft felett) | 5 287 | 0 | ||||
Éghajlat Könyvkiadó | 1 890 | 0 | ||||
Budapest IV. ker. Önkormányzat | 544 | 0 | ||||
Budapest V. ker. Önkormányzat | 1 185 | 0 | ||||
Budapest XV.ker. Önkormányzat | 898 | 0 | ||||
Budapest XII.ker. Önkormányzat | 770 | 0 | ||||
4.1.2. a Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | 0 | ||||
4_2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | 0 | |||
4_3 | Magánszemélyektől | 13 681 | 0 | |||
4.3.1.a Belföldiektől (500 eft alatt) | 8 021 | 0 | ||||
4.3.1.b Belföldiektől (500 eft felett) | 5 660 | 0 | ||||
Laufer Tamás | 2 500 | 0 | ||||
Nagy Sándor | 660 | 0 | ||||
Strommer Pál | 2 500 | 0 | ||||
4.3.2.a Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | 0 | ||||
5. | A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű | 0 | ||||
társaság nyereségéből származó bevétel | 0 | 0 | ||||
6. | Egyéb bevétel | 3 122 | ||||
6_1 | ebből felvett hitel | 0 | 0 | |||
Összes bevétel a gazdasági évben | 263 629 | |||||
Kiadások | Ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 2 162 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 156 664 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 85 390 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 54 809 | ||||
7. | Egyéb kiadások | 23 298 | ||||
ebből hitel-visszafizetés | 18 497 | 0 | ||||
Összes kiadás a gazdasági évben | 322 323 | |||||
Budapest, 2014. március, 31 | ||||||
Dr. Semjén Zsolt | ||||||
Párt Elnök |
A Kereszténydemokrata Néppárt 2012. évi pénzügyi beszámolója
Bevételek | Ezer forintban | |||||
1. | Tagdíjak | 8 048 | ||||
2. | Állami költségvetésből származó támogatás | 232 600 | ||||
3. | Képviselő csoportnak nyújtott támogatás | |||||
4. | Egyéb hozzájárulások, adományok | 15 399 | ||||
4_1 | Jogi személyektől | 6 898 | ||||
4.1.1. a Belföldiektől (500 eft alatt) | 2 486 | |||||
4.1.1.b Belföldiektől (500 eft felett) | 4 412 | |||||
Éghajlat Könyvkiadó | 1 015 | |||||
Budapest IV. ker. Önkormányzat | 544 | |||||
Budapest V. ker. Önkormányzat | 1 185 | |||||
Budapest XV.ker. Önkormányzat | 898 | |||||
Budapest XII.ker. Önkormányzat | 770 | |||||
4.1.2. a Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | |||||
4_2 | Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől | 0 | ||||
4_3 | Magánszemélyektől | 8 500 | ||||
4.3.1.a Belföldiektől (500 eft alatt) | 7 162 | |||||
4.3.1.b Belföldiektől (500 eft felett) | 1 338 | |||||
Dr Surján László | 708 | |||||
Nagy Sándor | 630 | |||||
4.3.2.a Külföldiektől (100 eft alatt) | 0 | |||||
5. | A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű | |||||
társaság nyereségéből származó bevétel | 0 | |||||
6. | Egyéb bevétel | 4 853 | ||||
6_1 | ebből felvett hitel | 0 | 0 | |||
Összes bevétel a gazdasági évben | 260 900 | |||||
Kiadások | Ezer forintban | |||||
1. | Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára | 0 | ||||
2. | Támogatás egyéb szervezeteknek | 2 226 | ||||
3. | Vállalkozások alapítására fordított összeg | 0 | ||||
4. | Működési kiadások | 134 572 | ||||
5. | Eszközbesszerzés | 26 010 | ||||
6. | Politikai tevékenység kiadásai | 45 115 | ||||
7. | Egyéb kiadások | 23 827 | ||||
ebből hitel-visszafizetés | 18 497 | 0 | ||||
Összes kiadás a gazdasági évben | 231 750 |
A Kereszténydemokrata Néppárt 2011. évi pénzügyi beszámolója
Bevételek Ezer forintban
1, |
|
Tagdíjak |
|
|
|
7 127 |
2. |
|
Állami költségvetésből származó támogatás |
|
|
|
232 600 |
3. |
|
Képviselő csoportnak nyújtott támogatás |
|
|
|
|
4. |
|
Egyéb hozzájárulások, adományok |
|
|
|
15 084 |
|
|
Jogi személyektől |
|
|
7 342 |
|
|
|
4.1.1. a Belföldiektől (500 eft alatt) |
2 745 |
|
|
|
|
|
4.1,l.b Belföldiektől (500 eft felett) |
4 597 |
|
|
|
|
|
Éghajlat Könyvkiadó |
|
1 200 |
|
|
|
|
Budapest IV. ker. Önkormányzat |
|
544 |
|
|
|
|
Budapest V. ker. Önkormányzat |
|
1 185 |
|
|
|
|
Budapest XV.ker. Önkormányzat |
|
898 |
|
|
|
|
Budapest XII.ker. Önkormányzat |
|
770 |
|
|
|
|
4.1.2. a Külföldlektől (100 eft alatt) |
|
0 |
|
|
|
4_2 |
Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől |
|
0 |
|
|
|
4_3 |
Magánszemélyektől |
|
|
|
|
|
|
4.3.l.a Belföldiektől (500 eft alatt) |
7 712 |
|
7 742 |
|
|
|
4.3.l.b Belföldiektől (500 eft felett) |
630 |
|
|
|
|
|
Dr Surján László |
|
630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2.a Külföldiektől (100 eft alatt) |
0 |
|
|
|
5. |
A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű |
|
|
|
|
|
|
társasé |
g nyereségéből származó bevétel |
0 |
|
|
|
6. |
Egyéb bevétel |
|
|
|
1859 |
|
|
6_1 |
ebből felvett hitel |
|
|
_....... ° |
|
Összes bevétel a gazdasági évben |
256 670 |
|||||
Kiadások |
|
Ezer forintban |
||||
1. |
Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára |
|
|
|
0 |
|
2. |
Támogatás egyéb szervezeteknek |
|
|
|
440 |
|
3. |
Vállalkozások alapítására fordított összeg |
|
|
|
0 |
|
4. |
Működési kiadások |
|
|
|
123 319 |
|
5, |
Eszközbesszerzés |
|
|
|
1818 |
|
6. |
Politikai tevékenység kiadásai |
|
|
|
60 936 |
|
7. |
Egyéb kiadások |
|
|
|
2.3 165 |
|
|
ebből hitel-visszafizetés |
|
|
17 939 |
0 |
|
|
Összes kiadás a gazdasági évben |
|
|
|
209 678 |
Budapest, 2012. március 9.
Dr. Semjéri Zsolt Párt elnök
+
A Kereszténydemokrata Néppárt 2010. évi pénzügyi beszámolója
Bevételek Ezer forintban
1. |
|
Tagdíjak |
-- :-------- " |
|
|
6162 |
2. |
|
Állami költségvetésből származó támogatás |
|
|
|
213 452 |
3. |
|
Képviselő csoporttól kapott támogatás |
|
|
|
|
4. |
|
Egyéb hozzájárulások, adományok |
|
|
|
61 773 |
|
4 1 |
Jogi személyektől |
|
|
8 227 |
|
|
|
4.1.1. a Belföldiektől (500 eft alatt) |
3 630 |
|
|
|
|
|
4.1.l.b Belföldiektől (500 eft felett) |
4 597 |
|
|
|
|
|
Éghajlat Könyvkiadó |
|
1 320 |
|
|
|
|
Budapest IV. ker. Önkormányzat |
|
544 |
|
|
|
|
Budapest V. ker. Önkormányzat |
|
1 185 |
|
|
|
|
Budapest XV.ker. Önkormányzat |
|
898 |
|
|
|
|
Budapest XII.ker. Önkormányzat |
|
650 |
|
|
|
|
4.1.2. a Külföldiektől (100 eft alatt) |
|
0 |
|
|
|
4 2 |
Jogi személyiséggel nem rendelkezőktől |
|
0 |
|
|
|
4 3 |
Magánszemélyektől |
|
|
|
|
|
|
4.3.1-a Belföldiektől (500 eft alatt) |
45 546 |
|
53 546 |
|
|
|
4.3.l.b Belföldiektől (500 eft felett) |
8 000 |
|
|
|
|
|
Paréj István |
|
1000 |
|
|
|
|
Dr Kriza Ákos |
|
1000 |
|
|
|
|
Gonda Erika |
|
1000 |
|
|
|
|
Dr Csiba Gáborné |
|
1 000 |
|
|
|
|
Dr Tóth László |
|
1000 |
|
|
|
|
Dr Valikovics Attila |
|
1 000 |
|
|
|
|
Dr Zsiga Marcell |
|
1 000 |
|
|
|
|
Sebestyén László |
|
1000 |
|
|
|
|
4.3.2.a Külföldiektől (100 eft alatt) |
0 |
|
|
|
5. |
A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű |
|
|
|
|
|
|
társaság nyereségéből származó bevétel |
0 |
|
|
|
|
6. |
Egyéb bevétel |
|
|
|
56 306 |
|
|
6 1 |
ebből felvett hitel |
|
|
56 200 |
|
Összes bevétel a gazdasági évben |
|
337 693 |
Kiadások Ezer forintban
1. |
Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára |
|
|
|
0 |
2. |
Támogatás egyéb szervezeteknek |
|
|
|
178 |
3. |
Vállalkozások alapítására fordított összeg |
|
|
|
0 |
4. |
Működési kiadások |
|
|
|
126 461 |
5. |
Eszközbesszerzés |
|
|
|
70 601 |
6. |
Politikai tevékenység kiadásai |
|
|
|
90 823 |
7. |
Egyéb kiadások |
|
|
|
22 811 |
|
ebből hitel-visszafizetés |
|
|
17 174 |
0 |
|
Összes kiadás a gazdasági évben |
|
|
|
310 874 |
Budapest, 2011. március, 19
Dr. Semjén Zsolt Párt elnök
+
A Kereszténydemokrata Néppárt 2006. évi beszámolója
Bevételek ezer Ft-ban
1. Tagdíjak 2 130
2. Állami költségvetésből származó támogatás 137 287
4. Egyéb hozzájárulások, adományok -
4.1. Jogi személyektől -
4.1.1. Belföldiektől (az 500 000 Ft feletti
hozzájárulás nevesítve) -
4.2.2. Külföldiektől (a 100 000 Ft feletti
hozzájárulás nevesítve) -
4.3. Magánszemélyektől 490
4.3.1. Belföldiektől (az 500 000 Ft feletti
hozzájárulás nevesítve) -
4.3.2. Külföldiektől (a 100 000 Ft feletti
hozzájárulás nevesítve) -
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű
társaság nyereségéből származó bevétel -
6. Egyéb bevétel 40 153
Összes bevétel a gazdasági évben 180 060
Kiadások ezer Ft-ban
1. Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára -
2. Támogatás egyéb szervezeteknek 672
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek -
4. Működési kiadások 27 307
5. Eszközbeszerzés 2 159
6. Politikai tevékenység kiadása 84 704
7. Egyéb kiadások 29 870
Összes kiadás a gazdasági évben 144 712
Éves egyenleg 35 348
Budapest, 2007. április 16.
Dr. Semjén Zsolt
A Kereszténydemokrata Néppárt 2006. évi javított beszámolója
Bevételek ezer Ft-ban
1. Tagdíjak 1.977
2. Állami költségvetésből származó támogatás 137.287
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektől 9.246
4.1.1. Belföldiektől (az 500 000 Ft feletti
hozzájárulás nevesítve)
Budapest IV. ker. Önkormányzat 544
Budapest V. ker. Önkormányzat 1.185
Budapest VIII. ker. Önkormányzat 689
