Gyurcsány Ferenc minisztereire, államtitkárara bízta a hozzá címzett interpellációkra, kérdésekre a válaszokat. Nem okoztak csalódást: ékes szavakkal bizonygatták, mily bugyuták a kérdések, s még inkább a kérdezők, mert nem látják, pedig a napnál világosabb, hogy minden klappol, lendülve dübörög a gazdaság. A nyomába lépő kormányfő (Bajnai György Gordon) sem tett, tesz másként – azzal a szolid kiegészítéssel, hogy áldásos működésük nyomán lábal ki a válságból a gazdaság.
Hangos, az ellenzéki pártok egyik legnépszerűbb műfaja az interpellációk, a kérdések, és az azonnali kérdések órája. Csupa kellemetlenkedő érdeklődés, csupa lendületes, ígéreteket számon kérő mondatok, kérdőjellel a végén. Lényeges elemük, hogy az előadottakra a kormány képviselőinek, ha tetszik, ha nem válaszolnia kell. Előrelátó ember lévén, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-pártelnök minisztereire, államtitkáraira bízta a hozzá címzett kérdésekre a válaszokat. Nem okoztak csalódást: ékes szavakkal bizonygatták, mily bugyuták a kérdések, s még inkább a kérdezők, mert nem látják, pedig a napnál világosabb, hogy minden klappol, lendülve dübörög a gazdaság. A nyomába lépő kormányfő (Bajnai György Gordon) sem tett, tesz másként, - azzal a szolid kiegészítéssel, hogy „csupán áldásos működésük nyomán lábal ki a válságból a gazdaság."
A II. Gyurcsány-, és az első Bajnai kormány regnálása óta 2177 interpelláció, kérdés, azonnali kérdés hangzott el a Tisztelt Házban.
| CÍMZETT | INTERPLLÁCIÓK | KÉRDÉSEK | AZONNALI KÉRDÉSEK | ÖSSZESEN | |||
2006-2008 | 2009 | 2006-2008 | 2009 | 2006-2008 | 2009 | |||
1 | FIDESZ | 293 | 62 | 321 | 68 | 236 | 61 | 1041 |
2 | MSZP | 77 | 18 | 80 | 21 | 153 | 38 | 387 |
3 | MDF | 80 | 5 | 78 | 5 | 189 | 11 | 368 |
4 | KDNP | 83 | 19 | 18 | 4 | 124 | 39 | 287 |
5 | SZDSZ | 13 | 12 | 9 | 10 | 27 | 8 | 79 |
6 | Független | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 15 |
ÖSSZESEN | 551 | 119 | 510 | 111 | 729 | 157 | 2177 | |
670 | 621 | 886 |
FIDESZ
Elhangzott interpellációikkal 96-an, kérdéseikkel 92-en, azonnali kérdéseikkel pedig 86-an szembesítették a kormány jeleseit. Többek között ilyen „dilemmákra" vártak volna elfogadható választ:
„Akinek nem tetszik a kormány, az vetkőzzön, guggoljon és éhezzen? Propagandára jut, programokra nem? Miért akarta félrevezetni az embereket, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter? Ki védi meg a betegek jogait? Intézményesített korrupció, avagy panelprogram szocialista módra? A tanulópénzt meg kell fizetni, de ennyit? Szociális háló nem, szocialista háló igen? Nem én kiáltok, a gazdaság dübörög! Gazdaságélénkítés vagy túlszigorított alamizsna? Miért mindig a rászorulókon spórol a kormány? Micsoda szabadság, micsoda verseny! Még mindig csak az ígéretek repkednek... Mi lesz a betegekkel a rendszerben, ha a rendszer beteg? ReformDeform!? Advent - vagy amit (Ti) akartok... A miniszteri széftől a miniszteri székig. Adóparadicsomok és az adózási fegyelem. Kormány, offshore, adófizetők! Gáz van! Hihetünk még az egészségügyi miniszternek? Trükkök százai helyett miért nem a valós gondokkal foglalkoznak? Válságkezelés Bajnai-módra? Külügyi ingatlan-panama? Ki irányítja a magyar külpolitikát? Lopakodó tandíj a szociális népszavazás évfordulójára? Újabb milliók Hiller-haveroknak? Mit kíván tenni azért, hogy a rendőrség a 2006. október 23-ai események ügyében ne akadályozza tovább az igazság kiderítését? Oktatáspolitika vagy falurombolás? Miért került újabb egy millió ember kiszolgáltatott helyzetbe? A miniszteri széftől a miniszteri székig. Kisemmizett gyermekek, avagy Bajnai Gordon szép, új világa?"
| KÉPVISELŐ | INTERPELLÁCIÓ | AZONNALI KÉRDÉSEK | KÉRDÉSEK | ÖSSZESEN |
1 | Erdős Norbert | 2 | - | 39 | 41 |
2 | Szatmáry Kristóf | 15 | 5 | 10 | 30 |
3 | Dr. Mikola István | 14 | 15 | - | 29 |
4 | Czomba Sándor | 14 | 5 | 8 | 27 |
5 | Pelczné Dr. Gáll Ildikó | 15 | 10 | - | 25 |
6 | Dr. Kovács Zoltán | 13 | 4 | 7 | 24 |
7 | Szijjártó Péter | 4 | 17 | 3 | 24 |
8 | Font Sándor | 10 | 10 | 3 | 23 |
9 | Balog Zoltán | 16 | 3 | 3 | 22 |
10 | Ékes Ilona | 2 | 2 | 17 | 21 |
11 | Dr. Horváth Zsolt | 7 | 13 | - | 20 |
12 | Kékkői Zoltán József | 1 | 2 | 17 | 20 |
13 | Bernáth Ildikó | 8 | 11 | 1 | 19 |
14 | Németh Zsolt | 10 | 8 | - | 18 |
15 | Pánczél Károly | 11 | 5 | 2 | 18 |
16 | Halász János | 6 | 4 | 7 | 17 |
17 | Dr. Heintz Tamás | 9 | 2 | 5 | 16 |
18 | Dr. Pesti Imre | 6 | 9 | 1 | 16 |
19 | Nógrádi Zoltán | 6 | 4 | 5 | 15 |
20 | Dr. Spiák Ibolya | 4 | 1 | 10 | 15 |
21 | Demeter Ervin | 3 | 10 | 1 | 14 |
22 | Dr. Nyitrai Zsolt | 4 | - | 10 | 14 |
23 | Révész Máriusz | 11 | 3 | - | 14 |
24 | Balla György | 7 | 3 | 3 | 13 |
25 | Dr. Fónagy János | 4 | 9 | - | 13 |
26 | Dr. Lázár János | 4 | 8 | 1 | 13 |
27 | Dr. Pósán László | 8 | 2 | 3 | 13 |
28 | Dr. Gyimesi Endre | - | 2 | 12 | 12 |
29 | Fülöp István | 3 | - | 9 | 12 |
30 | Dr. Kontrát Károly | 7 | 3 | 2 | 12 |
31 | Dr. Tilki Attila | 5 | 1 | 6 | 12 |
32 | Domokos László | 7 | 2 | 2 | 11 |
33 | Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) | - | 2 | 9 | 11 |
34 | Tóth Ferenc | 1 | 1 | 9 | 11 |
35 | Tóth Ferenc | 1 | 1 | 9 | 11 |
36 | Vincze László | 3 | - | 8 | 11 |
37 | Dr. Répássy Róbert | 5 | 5 | 1 | 11 |
38 | Zsigó Róbert | 5 | 1 | 5 | 11 |
39 | Dr. Ángyán József | 6 | - | 4 | 10 |
40 | Bebes István | 4 | 3 | 3 | 10 |
41 | Koszorús László | - | 3 | 7 | 10 |
KDNP
287 lázadó, elégedetlenkedő kérdés, azonnali kérdés és interpelláció fémjelezte a KDNP frakcióját a II. Gyurcsány-éra, s folytatásként a Bajnai-kormány regnálása óta.
Puskás Tivadar 70-szer szólította meg az egészségügy jeles minisztereit, (Molnár Lajos, Horváth Ágnes, Székely Tamás) védve a betegellátás, és betegellátók érdekeit. A „kulisszák mögött" ért el apró sikereket, annak ellenére, hogy a kormány jelesei a nyilvánosság előtt mindvégig hangzatosan cáfolták, hogy bármiféle kár, csorbítás érné a reform során az egészségügyet. Nagy Kálmán és Lukács Tamás is hosszú reménytelennek tűnő harcot indított a HospInvest által elfoglalt egri kórház megmentése érdekében. A kormány, s érdekkörei foggal-körömmel védték a privatizálót, minden alkalommal ledorongolták a kereszténydemokraták ősz hajú professzorát, és a jogra hivatkozó jogászát, s már-már úgy nézett ki, Eger elesett. És mégsem! Most a nyári szünet elején szárnyalt a hír: az egészségbiztosítástól alapból megkapta, kapja a fizetését az egri kórház valamennyi dolgozója, HospInvest pedig útilaput kapott, kap a talpa alá.
Hoffmann Rózsa az oktatás, Firtl Mátyás az utak és a közlekedés, Molnár Béla a pénzügy visszásságait ecsetelte leginkább. Nagy Andor és Rétvári Bence a környezetvédelmi, Lanczendorfer Erzsébet a szociális, Medgyasszay László pedig a földművelésügyi tárcát tüntette ki megkülönböztetett figyelmével.
| KÉPVISELŐ | INTERPELLÁCIÓ | AZONNALI KÉRDÉSEK | KÉRDÉSEK | ÖSSZESEN |
1 | Dr. Puskás Tivadar | 9 | 62 | 1 | 72 |
2 | Dr. Nagy Kálmán | 10 | 25 | - | 35 |
3 | Soltész Miklós | 14 | 16 | 2 | 32 |
4 | Dr. Medgyasszay László | 12 | 13 | 3 | 28 |
5 | Dr. Nagy Andor | 9 | 8 | 2 | 19 |
6 | Dr. Hoffmann Rózsa | 12 | 3 | 1 | 16 |
7 | Firtl Mátyás | 11 | 2 | 2 | 15 |
8 | Dr. Lanczendorfer Erzsébet | 6 | 6 | 2 | 14 |
9 | Dr. Rétvári Bence | 2 | 7 | 2 | 11 |
10 | Dr. Lukács Tamás | 5 | 5 | - | 10 |
11 | Molnár Béla | 3 | 5 | - | 8 |
12 | Deák András | 2 | 4 | 1 | 7 |
13 | Nógrádi László | 3 | 3 | - | 6 |
14 | Harrach Péter | 3 | 1 | 2 | 5 |
15 | Dr. Simicskó István | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | Kuzma László | 2 | - | 1 | 3 |
17 | Szászfalvi László | - | 2 | 1 | 3 |
18 | Básthy Tamás | 1 | - | 1 | 2 |
19 | Dr. Latorcai János | 2 | - | - | 2 |
20 | Móring József Attila | - | 2 | - | 2 |
21 | Dr. Salamon László | - | 2 | - | 2 |
22 | Dr. Semjén Zsolt | 1 | - | - | 1 |
23 | Dr. Rubovszky György | - | 1 | - | 1 |
MSZP
Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket a „közszolgálati" TV is közvetíti. Így nem csoda, hogy az MSZP padsorokban (is) éltek a néphez szólás lehetőségével. Kérdezte volt Dr. Búzás Péter, (MSZP): „Változnak-e az iskolatejhez jutás szabályai?" Magda Sándor is fölbuzdult: „Milyen aratással számolhatunk?" Szeme is fölragyogott, midőn megtudta volt: amióta nem az Orbán-kormány vet, azóta bőséges az aratás. Kár lenne mellőzni Kiss Péter Lászlót: „Folytatódnak-e az élelmiszerbiztonsági ellenőrzési vizsgálatok?" - megnyugtatták: folytatódnak! Török Zsolt megállapította: „Családbarátok a munkahelyek!" A miniszter megerősítette: bölcsen és okosan látja! Ecsődi László pedig ugyanilyen költőien szólt: „Amióta ez a kormány irányit, az igazság szabaddá tesz?". - Igen, hangzott a büszke válasz. - Az ülést követően - feltehetően - egy italra is meghívták...
| KÉPVISELŐ | INTERPELLÁCIÓ | AZONNALI KÉRDÉSEK | KÉRDÉSEK | ÖSSZESEN |
1 | Török Zsolt | 13 | 6 | 2 | 21 |
2 | Tóth Gyula | - | 4 | 12 | 16 |
3 | Herbály Imre | 3 | 11 | - | 14 |
4 | Demendi László | 3 | 7 | 2 | 12 |
5 | Dr. Magda Sándor | 2 | 8 | 2 | 12 |
6 | Dr. Gedei József | 2 | 4 | 5 | 11 |
7 | Katanics Sándor | 2 | 3 | 6 | 11 |
8 | Dr. Tóth József | - | 6 | 5 | 11 |
9 | Bedő Tamás | 4 | 4 | 2 | 10 |
10 | Dr. Garai István Levente | - | 6 | 4 | 10 |
11 | Tatai-Tóth András | 1 | 4 | 4 | 9 |
12 | Vidorné dr. Szabó Györgyi | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | Botka Lajosné | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Csontos János | 2 | 5 | - | 7 |
15 | Mesterházy Attila | 1 | 4 | 2 | 7 |
16 | Páva Zoltán | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | Dr. Szabó Zoltán | 2 | 4 | 1 | 7 |
18 | Vidorné dr. Szabó Györgyi Dr. | 4 | 3 | - | 7 |
19 | Dr. Buzás Péter | 1 | 4 | 1 | 6 |
20 | Deák Istvánné | 2 | 2 | 4 | 6 |
21 | Godó Lajos | 2 | 4 | 2 | 6 |
22 | Kis Péter László | 2 | 3 | 1 | 6 |
23 | Simon Gábor | 2 | 3 | 1 | 6 |
24 | Vécsi István | 2 | 2 | 2 | 6 |
25 | Bókay Endre | 1 | 1 | 3 | 5 |
26 | Jauernik István | 2 | 2 | 1 | 5 |
27 | Dr. Mester László | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Dr. Nyul István | - | 5 | - | 5 |
29 | Rónavölgyi Endréné | - | 2 | 3 | 5 |
SZDSZ
Az SZDSZ is óvta a Nagy Testvért, alig kérdezett, alig interpellált. Kormánypárti működésük idején leghíresebb „lázadó" kérdésüket Gusztos Péter tolmácsolta: „Miként biztosítható, hogy a madárinfluenza elleni hazai védekezés során a szárnyasok megsemmisítése valóban megfeleljen a humános bánásmód követelményének?" A szárnyasokkal, nem csak a fényes éttermekben foglalatoskodó liberális képviselőt megnyugtatta a miniszteri (Gráf József) válasz: „a kormány számára nem csak az emberek az állatok is fontosak!".
A koalíció felbomlása óta (2008. április) még inkább fölbátorodott a liberális frakció! Háborogva kérdezték volt:
„Egy lépést előre, kettőt hátra - az egészségügyi reform újabb megnyirbálása? Lesz-e kis és erős állam Magyarországon? Mi van a spájzban? Mit tesz a tárca a zöld energia arányának növelése érdekében? Miért nem lehet mobilról is ingyenesen hívni az SOS lelkisegély szolgálatokat? Miért pont éppen a biciklisták? Meddig kerülgeti a kormány a forró kását?"
| KÉPVISELŐ | INTERPELLÁCIÓ | AZONNALI KÉRDÉSEK | KÉRDÉSEK | ÖSSZESEN |
1 | Gusztos Péter | 12 | 4 | - | 16 |
2 | Gulyás József | 1 | 7 | 5 | 13 |
3 | Béki Gabriella | 3 | 2 | 6 | 11 |
4 | Lakos Imre | 3 | 5 | 3 | 11 |
5 | Velkey Gábor | - | 3 | 6 | 7 |
6 | Dr. Hankó Faragó Miklós | 1 | 5 | - | 6 |
7 | Sándor Klára | 1 | 4 | - | 5 |
8 | Dr. Bőhm András | 3 | 1 | - | 4 |
9 | Dr. Gegesy Ferenc. | 1 | 1 | - | 2 |
10 | Geberle Erzsébet | - | 1 | 1 | 2 |
MDF
Ebben a műfajban nem - a már-már polihisztornak számító - Herényi Károly frakcióvezető vitte a prímet. A kalapban pompázó Ibolya asszony is a „futottak még" kategóriát gazdagította. Időközben a pártból is száműzött Petkó András, Csáky András, és Katona Kálmán kimondottan szakkérdésekkel foglalkozott, s azokat is kérték a kormány szószólóitól számon. Bár rendre elutasították őket, mégsem a levegőbe beszéltek, mert a törvénymódosítások során, csendben, midőn a tévé már nem közvetítette, számos módosító javaslatukat elfogadta a Tisztelt Ház.
| KÉPVISELŐ | INTERPELLÁCIÓ | AZONNALI KÉRDÉSEK | KÉRDÉSEK | ÖSSZESEN |
1 | Pettkó András | 11 | 15 | 62 | 88 |
2 | Dr. Csáky András | 16 | 35 | 9 | 60 |
3 | Karsai Péter | 10 | 37 | 8 | 55 |
4 | Katona Kálmán | 18 | 23 | 1 | 42 |
5 | Herényi Károly | 17 | 22 | 1 | 40 |
6 | Almássy Kornél | 4 | 20 | - | 24 |
7 | Dr. Vas János | - | 15 | 1 | 16 |
8 | Dr. Csapody Miklós | 3 | 12 | - | 15 |
9 | Dr. Dávid Ibolya | 6 | 6 | 2 | 14 |
10 | Hock Zoltán | 5 | 9 | - | 14 |
11 | Lengyel Zoltán | - | 7 | - | 7 |
FÜGGETLENEK
A Függetlenek a Házszabály értelmében az azonnali kérdés lehetőségével nem élhetnek. Interpellációval és a kérdésekkel is fölöttébb korlátozottan. A szétesett MDF-frakcióval megerősödve sem jutottak 15 megszólalásnál többre.
| KÉPVISELŐ | INTERPELLÁCIÓ | AZONNALI KÉRDÉSEK | KÉRDÉSEK | ÖSSZESEN |
1 | Almássy Kornél | 2 | - | 1 | 3 |
3 | Pettkó András | 1 | - | 3 | 4 |
4 | Dr. Csáky András | 1 | - | - | 1 |
5 | Dr. Gyenesei István | 3 | - | 3 | 6 |
6 | Lengyel Zoltán | 1 | - | - | 1 |
Bartha Szabó József