Igen, az interpellációk és a kérdések! Kimondva, kimondatlanul, klasszikus ellenzéki műfaj. A köznép mikrofonja! Csupa kellemetlenkedő érdeklődés, csupa dübörgés, látványos ígéreteket számon kérő mondatok, kérdőjellel a végén. Kíméletlenül kihangosítja, ha mellébeszél, lódít, netán csal a kormány, a miniszterelnök, a miniszter vagy az államtitkár. Újra és újra nehéz pillanatokat, visszaéléseket, korrupciókat, rossz döntéseket, hiányosságokat idéznek. A KDNP szószólásai hűen tükrözik: mitől és hol roggyant az ország!
Nem csoda, hogy a kormány jelesei fölöttébb igyekeztek más irányba nézni!
Kérdésből kétfajta is létezik a T. Házban: az „azonnali" és a „normál". A különbség nem csekély: az „azonnali kérdést" feltevők ugyanis, ha csak egy percben is, de reagálhatnak a válaszadó magyarázkodására, míg „normál" kérdések esetén a kormány tagjai mondhatnak, lódíthatnak bármit, övöké az utolsó szó, cáfolatra nincs lehetőség.
Az interpellációknál igazából „jelkép" a szavazás: a kormánytöbbség ugyanis garantálja az „igent", a tapsot a miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári válaszokra. Mindössze hat alkalommal utasította el az Országgyűlés az interpellációra adott magasröptű választ. Persze ez is csak formaság, lévén a megismételt válasz minden alkalommal zöld utat kapott.
A megszólításra érdemesültek közül az egészségügyi, a közlekedési és a pénzügyminisztériumi szószólói vitték el a pálmát. Nem történt csoda: ezer sebtől véreznek e tárcák. Megelőzték még a kormányfőt is - a régit (Gyurcsány Feren,), és az újat (Bajnai György Gordon). Bár előbbinek könnyű dolga volt, lévén, elhíresült öszödi vallomása óta, a Fidesz és a KDNP frakció úgy döntött: nincs értelme sem interpellálni, sem kérdezni tőle, mert még pártbéli társai sem tudták, mikor mond igazat, s mikor hazudik. Voltak, 'kik remélték: a nyomába, az örökébe lépő jeles kormányunk jelesei visszafogják magukat és nem térnek le az igazmondás útjáról. Bizalom költözött a szívükbe. - Tévedtek! Időnként, agresszíven, fölényesen kioktatatták őket, vélvén, hitesebben hangzanak a felolvasott, elmondott kormánypárti szónoklatok. Nem ritkán, kocsmába illő ékes szavakkal bizonygatták, hogy mily bugyuták a kérdések, s még inkább a kérdezők, mert nem látják, hogy a napnál világosabb: minden klappol, lendülve távozik a válságból az ország!
Persze, persze voltak, vannak kormánypárti interpellációk és kérdések is. Kormányt dicsérők, ellenzéket szapulók, - elvégre a tévé is közvetíti! Öröm volt, nézni, hallani, ahogy magyarázták a bizonyítványt, bandzsának, sandának minősítve még a kételkedés pillantását is! Bőséggel éltek, élnek e lehetőséggel. Szószólóik számoltak, számolnak a biztos, szép jövővel! Kérdezték például, több változatban: mit tesz, tett a világválság óta, az országot új lendületbe hozó kormány a dolgozó nép érdekében; mit tesz az Orbán, a Semjén, a Fidesz-KDNP és a jobboldal a biztos jövőt fenyegető szélsőséges térnyerése ellenében? A miniszterelnök, a miniszterei, államtitkárai hosszasan sorolták, számokat, repkedő milliárdokat emlegetve, hogy amióta világ a világ, még soha ennyi törődést és figyelmet nem kapott a paraszt, a városi, az ifjú és az agg, a munkás és a munkanélküli, az otthonnal bíró és az otthonról álmodó, az eladósodott és az eladósodó, mint ebben a válságmentő kormányzati ciklusban, - ráadásul a jövő még szebb lesz, különösen 2013, meg azután, ha idén tavasszal rájuk szavaz a honpolgár!
Megszólítók
| MEGSZÓLÍTÁS | MSZP | FIDESZ | KDNP | SZDSZ | MDF | Független | ÖSSZ. |
| Interpelláció | 37 | 123 | 32 | 18 | 5 | 7 | 222 |
| Kérdés/azonnali kérdés | 108 | 238 | 77 | 33 | 16 | 7 | 479 |
| ÖSSZESEN | 145 | 361 | 109 | 51 | 21 | 14 | 701 |
Megszólítottak
| CÍMZETTEK | MSZP | FIDESZ | KDNP | SZDSZ | MDF | Független | ÖSSZ. |
| Egészségügyi miniszter | 9 | 34 | 43 | 2 | 1 | 1 | 90 |
| Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 11 | 48 | 13 | 4 | 2 | 2 | 80 |
| Pénzügyminiszter | 7 | 43 | 17 | 6 | 2 | 1 | 76 |
| Miniszterelnök | 3 | 55 | 7 | 5 | 1 | 1 | 72 |
| Szociális és munkaügyi miniszter | 9 | 36 | 10 | 7 | - | - | 62 |
| Oktatási és kulturális miniszter | 21 | 26 | 3 | 6 | 1 | 2 | 59 |
| Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 21 | 29 | 3 | - | 3 | 2 | 58 |
| Igazságügyi és rendészeti miniszter | 10 | 24 | 1 | 9 | 3 | - | 47 |
| Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | 10 | 20 | 2 | - | 3 | 3 | 38 |
| Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 33 |
| Önkormányzati miniszter | 22 | 3 | 2 | 1 | - | - | 28 |
| Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 3 | 11 |
| 5 | 1 | 1 | 21 |
| Külügyminiszter | 1 | 12 | 2 | 1 | - | - | 16 |
| Legfőbb ügyész | 10 | - | - | 4 | - | - | 14 |
| Honvédelmi miniszter | 2 | 1 | - | - |
|
| 3 |
| Polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Magyar Nemzeti Bank elnöke | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ÖSSZESEN | 145 | 361 | 109 | 51 | 21 | 14 | 701 |
KDNP - megszólítók
| NÉV | INTERPELLÁCIÓ | KÉRDÉS /AZONNALI KÉRDÉS | ÖSSZ. | |||
| Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | |||
| 1 | Puskás Tivadar | 1 | 1 | 7 | 22 | 31 |
| 2 | Medgyasszay László | 2 | 4 | 2 | 9 | 17 |
| 3 | Nagy Kálmán | - | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 4 | Rétvári Bence | - | 2 | - | 9 | 11 |
| 5 | Soltész Miklós | 3 | 3 | - | 4 | 10 |
| 6 | Molnár Béla | - | 1 | - | 5 | 6 |
| 7 | Hoffmann Rózsa | - | 3 | - | 1 | 4 |
| 8 | Firtl Mátyás | 2 | - | - | - | 2 |
| 9 | Kuzma László | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 10 | Lanczendorfer Erzsébet | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 11 | Lukács Tamás | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 12 | Nagy Andor | - | - | - | 2 | 2 |
| 13 | Nógrádi László | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 14 | Harrach Péter | - | 1 | - | - | 1 |
| 15 | Latorcai János | - | 1 | - | - | 1 |
| 16 | Móring József Attila | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | Semjén Zsolt | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Simicskó István | - | - | - | 1 | 1 |
| 19 | Szászfalvi László | - | - | - | 1 | 1 |
| 20 | Básthy Tamás | - | 1 | - | - | 1 |
| 21 | Puskás Tivadar | |||||
| ÖSSZESEN | 10 | 22 | 13 | 64 | 109 | |
| 32 | 77 | |||||
KDNP - megszólítottak
| CÍMZETT | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN |
| Egészségügyi miniszter | 10 | 33 | 43 |
| Pénzügyminiszter | 4 | 13 | 17 |
| Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 2 | 11 | 13 |
| Szociális és munkaügyi miniszter | 3 | 7 | 10 |
| Miniszterelnök | - | 7 | 7 |
| Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 1 | 5 | 6 |
| Oktatási és kulturális miniszter | - | 3 | 3 |
| Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 1 | 2 | 3 |
| Külügyminiszter | - | 2 | 2 |
| Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | 1 | 1 | 2 |
| Önkormányzati miniszter | - | 2 | 2 |
| Igazságügyi és rendészeti miniszter | 1 | - | 1 |
| ÖSSZESEN | 23 | 86 | 109 |
Fidesz - megszólítók
| NÉV | INTERPELLÁCIÓ | KÉRDÉS /AZONNALI KÉRDÉS | ÖSSZ. | |||
| Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | |||
| 1 | Erdős Norbert | - | - | 1 | 14 | 15 |
| 2 | Kékkői Zoltán József | - | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 3 | Fónagy János | - | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 4 | Bernáth Ildikó | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 5 | Szatmáry Kristóf | - | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 6 | Cser-Palkovics András | - | - | 3 | 7 | 10 |
| 7 | Nyitrai Zsolt | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 8 | Balog Zoltán | 1 | 4 | - | 2 | 7 |
| 9 | Fülöp István | - | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | Kupper András | - | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Pelczné Dr. Gáll Ildikó | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Tilki Attila | - | - | 3 | 4 | 7 |
| 13 | Balogh József | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | Balsai István | 1 | - | 1 | 4 | 6 |
| 15 | Bencsik János | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Czomba Sándor | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| 17 | Font Sándor | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Gruber Attila | - | 3 | - | 3 | 6 |
| 19 | Gyimesi Endre | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 20 | Pósán László | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 21 | Szijjártó Péter | - | - | 1 | 5 | 6 |
| 22 | Ágh Péter | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 23 | Fehérvári Tamás | - | 2 | - | 3 | 5 |
| 24 | Hirt Ferenc | - | 3 | - | 2 | 5 |
| 25 | Kontrát Károly | 1 | 2 | - | 2 | 5 |
| 26 | Kovács Zoltán | - | 3 | - | 2 | 5 |
| 27 | Nógrádi Zoltán | - | 2 | - | 3 | 5 |
| 28 | Pánczél Károly | 1 | 3 | 1 | - | 5 |
| 29 | Spiák Ibolya | - | - | 1 | 4 | 5 |
| 30 | Bóka István | - | 2 | - | 2 | 4 |
| 31 | Domokos László | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Horváth Zsolt (Veszprém) | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 33 | Mikola István | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| 34 | Németh Zsolt | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 35 | Répássy Róbert | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
| 36 | Révész Máriusz | - | 4 | - | - | 4 |
| 37 | Vincze László | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 38 | Zsigó Róbert | - | 1 | - | 3 | 4 |
| 39 | Balla Mihály | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 40 | Ékes Ilona | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Ékes József | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 42 | Halász János | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 43 | Heintz Tamás | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 44 | Horváth István | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 45 | Horváth Zsolt | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 46 | Lasztovicza Jenő | - | 2 | - | 1 | 3 |
| 47 | Mátrai Márta | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 48 | Pesti Imre | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 49 | Selmeczi Gabriella | 1 | - | - | 2 | 3 |
| 50 | Tasó László | - | 2 | - | 1 | 3 |
| 51 | Varga Mihály | - | 2 | - | 1 | 3 |
| 52 | Vígh Ilona | - | - | - | 3 | 3 |
| 53 | Bagi Béla | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 54 | Bebes István | - | 2 | - | - | 2 |
| 55 | Cseresnyés Péter | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Demeter Ervin | - | - | - | 2 | 2 |
| 57 | Fazekas Sándor | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 58 | Hoppál Péter | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 59 | Hörcsik Richard | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 60 | László Tamás | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 61 | Lázár János | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 62 | Mádi László | - | - | - | 2 | 2 |
| 63 | Manninger Jenő | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 64 | Márton Attila | - | - | - | 2 | 2 |
| 65 | Németh Szilárd István | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 66 | Ódor Ferenc | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 67 | Potápi Árpád János | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 68 | Szabó Erika | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Tállai András | - | - | - | 2 | 2 |
| 70 | Tóth Ferenc | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Tóth Gábor | - | - | - | 2 | 2 |
| 72 | Turi-Kovács Béla | - | 2 | - | - | 2 |
| 73 | V. Németh Zsolt | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 74 | Vigh László | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 75 | Áder János | - | - | - | 1 | 1 |
| 76 | Ángyán József | - | 1 | - | - | 1 |
| 77 | Bácskai János | - | - | - | 1 | 1 |
| 78 | Balla György | - | 1 | - | - | 1 |
| 79 | Bánki Erik | - | - | - | 1 | 1 |
| 80 | Bányai Gábor | - | - | - | 1 | 1 |
| 81 | Becsó Zsolt | - | - | - | 1 | 1 |
| 82 | Csampa Zsolt | - | 1 | - | - | 1 |
| 83 | Czira Szabolcs | - | - | - | 1 | 1 |
| 84 | Farkas Flórián | 1 | - | - | - | 1 |
| 85 | Farkas Sándor | - | - | - | 1 | 1 |
| 86 | Gulyás Dénes | - | - | - | 1 | 1 |
| 87 | Ivanics Ferenc | - | - | - | 1 | 1 |
| 88 | Jakab István | - | - | - | 1 | 1 |
| 89 | Járvás István | - | - | 1 | - | 1 |
| 90 | Kósa Lajos | - | - | - | 1 | 1 |
| 91 | Koszorús László | - | - | - | 1 | 1 |
| 92 | Kovács Ferenc | - | - | - | 1 | 1 |
| 93 | Molnár Ágnes | - | - | - | 1 | 1 |
| 94 | Molnár Oszkár | - | 1 | - | - | 1 |
| 95 | Navracsics Tibor | 1 | - | - | - | 1 |
| 96 | Örvendi László József | - | - | - | 1 | 1 |
| 97 | Schmidt Ferenc | - | - | - | 1 | 1 |
| 98 | Szakács Imre | - | - | - | 1 | 1 |
| 99 | Szalay Ferenc | - | 1 | - | - | 1 |
| 100 | Zombor Gábor | - | 1 | - | - | 1 |
| ÖSSZESEN | 23 | 100 | 50 | 188 | 361 | |
| 123 | 238 | |||||
Fidesz - megszólítottak
| CÍMZETT | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN |
| Miniszterelnök | - | 55 | 55 |
| Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 9 | 39 | 48 |
| Pénzügyminiszter | 9 | 34 | 43 |
| Szociális és munkaügyi miniszter | 7 | 29 | 36 |
| Egészségügyi miniszter | 9 | 25 | 34 |
| Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 9 | 20 | 29 |
| Oktatási és kulturális miniszter | 7 | 19 | 26 |
| Igazságügyi és rendészeti miniszter | 6 | 18 | 24 |
| Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | 6 | 14 | 20 |
| Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 5 | 11 | 16 |
| Külügyminiszter | 2 | 10 | 12 |
| Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 3 | 8 | 11 |
| Önkormányzati miniszter | - | 3 | 3 |
| Honvédelmi miniszter | - | 1 | 1 |
| Magyar Nemzeti Bank elnöke | - | 1 | 1 |
| Polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 1 | - | 1 |
| Társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter | - | 1 | 1 |
| ÖSSZESEN | 73 | 288 | 361 |
MSZP - megszólítók
| NÉV | INTERPELLÁCIÓ | KÉRDÉS /AZONNALI KÉRDÉS | ÖSSZ. | |||
| Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | |||
| 1 | Tóth József | - | - | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Török Zsolt | 1 | 3 | - | 3 | 7 |
| 3 | Deák Istvánné | - | 2 | - | 4 | 6 |
| 4 | Szabó Zoltán | - | - | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Csontos János | 1 | - | - | 4 | 5 |
| 6 | Gedei József | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Herbály Imre | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Alexa György | - | 3 | 1 | - | 4 |
| 9 | Bedő Tamás | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Fetser János | - | - | - | 4 | 4 |
| 11 | Tóth Gyula | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Garai István Levente | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Káli Sándor | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Katanics Sándor | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Magda Sándor | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Nagy László | - | - | - | 3 | 3 |
| 17 | Sós Tamás | - | - | - | 3 | 3 |
| 18 | Tatai-Tóth András | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 19 | Varga László | - | - | - | 3 | 3 |
| 20 | Balogh László | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 21 | Botka László | - | - | - | 2 | 2 |
| 22 | Ecsődi László | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 23 | Gy. Németh Erzsébet | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 24 | Kis Péter László | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 25 | Mesterházy Attila | - | - | 2 | - | 2 |
| 26 | Nagy Imre | - | - | - | 2 | 2 |
| 27 | Pál Béla | - | - | - | 2 | 2 |
| 28 | Pál Tibor | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 29 | Rózsa Endre | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 30 | Winkfein Csaba | - | - | 2 | - | 2 |
| 31 | Balogh József | 1 | - | - | - | 1 |
| 32 | Bókay Endre | - | - | - | 1 | 1 |
| 33 | Borenszki Ervin | 1 | - | - | - | 1 |
| 34 | Botka Lajosné | 1 | - | - | - | 1 |
| 35 | Buzás Péter | 1 | - | - | - | 1 |
| 36 | Csiha Judit | - | - | - | 1 | 1 |
| 37 | Demendi László | - | - | - | 1 | 1 |
| 38 | Földesi Zoltán | - | - | - | 1 | 1 |
| 39 | Godó Lajos | - | - | - | 1 | 1 |
| 40 | Gyula Ferencné | - | - | - | 1 | 1 |
| 41 | Halmai Gáborné | - | - | - | 1 | 1 |
| 42 | Horváth Csaba | - | 1 | - | - | 1 |
| 43 | Ipkovich György | - | - | - | 1 | 1 |
| 44 | Karsai József | - | - | - | 1 | 1 |
| 45 | Keleti György | - | - | - | 1 | 1 |
| 46 | Keller László | - | - | - | 1 | 1 |
| 47 | Kiss Ferenc | - | - | 1 | - | 1 |
| 48 | Kormos Dénes | - | 1 | - | - | 1 |
| 49 | Koscsó Lajos | - | 1 | - | - | 1 |
| 50 | Kökény Mihály | - | - | - | 1 | 1 |
| 51 | Lamperth Mónika | - | - | - | 1 | 1 |
| 52 | Mester László | 1 | - | - | - | 1 |
| 53 | Mohácsi József | - | - | 1 | - | 1 |
| 54 | Molnár Albert | - | 1 | - | - | 1 |
| 55 | Nagy Jenő | - | - | - | 1 | 1 |
| 56 | Nyakó István | - | 1 | - | - | 1 |
| 57 | Nyul István | - | - | - | 1 | 1 |
| 58 | Páva Zoltán | - | - | - | 1 | 1 |
| 59 | Perjési Klára | - | - | - | 1 | 1 |
| 60 | Rónavölgyi Endréné | - | - | - | 1 | 1 |
| 61 | Schvarcz Tibor | - | - | - | 1 | 1 |
| 62 | Szabadkai Tamás | 1 | - | - | - | 1 |
| 63 | Szanyi Tibor | - | - | - | 1 | 1 |
| 64 | Szép Béla | - | - | - | 1 | 1 |
| 65 | Szili Katalin | - | - | - | 1 | 1 |
| 66 | Tóth József | 1 | - | - | - | 1 |
| 67 | Tóth Tiborné dr. | - | - | - | 1 | 1 |
| 68 | Tukacs István | - | 1 | - | - | 1 |
| 69 | Vécsi István | - | - | 1 | - | 1 |
| 70 | Veress József | - | 1 | - | - | 1 |
| 71 | Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi | - | - | - | 1 | 1 |
| 72 | Warvasovszky Tihamér | - | - | - | 1 | 1 |
| ÖSSZESEN | 13 | 24 | 21 | 87 | 145 | |
| 37 | 108 | |||||
MSZP - megszólítottak
| CÍMZETT | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN |
| Önkormányzati miniszter | 7 | 15 | 22 |
| Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 6 | 15 | 21 |
| Oktatási és kulturális miniszter | 3 | 18 | 21 |
| Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 4 | 7 | 11 |
| Igazságügyi és rendészeti miniszter | 3 | 7 | 10 |
| Legfőbb ügyész | 2 | 8 | 10 |
| Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | 2 | 8 | 10 |
| Egészségügyi miniszter | 2 | 7 | 9 |
| Szociális és munkaügyi miniszter | 2 | 7 | 9 |
| Pénzügyminiszter | - | 7 | 7 |
| Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 2 | 3 | 5 |
| Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | - | 3 | 3 |
| Miniszterelnök | - | 3 | 3 |
| Honvédelmi miniszter | - | 2 | 2 |
| Külügyminiszter | 1 | - | 1 |
| Polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | - | 1 | 1 |
| ÖSSZESEN | 34 | 111 | 145 |
SZDSZ - megszólítók
| NÉV | INTERPELLÁCIÓ | KÉRDÉS /AZONNALI KÉRDÉS | ÖSSZ. | |||
| Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | |||
| 1 | Gulyás József | - | 1 | - | 11 | 12 |
| 2 | Béki Gabriella | 2 | - | 4 | 4 | 10 |
| 3 | Lakos Imre | - | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Velkey Gábor | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Gusztos Péter | 2 | 3 | - | - | 5 |
| 6 | Sándor Klára | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| 7 | Bőhm András | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 8 | Eörsi Mátyás | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Geberle Erzsébet | - | - | 1 | - | 1 |
| 10 | Hankó Faragó Miklós | - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | Kóka János | - | 1 | - | - | 1 |
| ÖSSZESEN | 6 | 12 | 13 | 20 | 51 | |
| 18 | 33 | |||||
SZDSZ - megszólítottak
| CÍMZETT | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN |
| Igazságügyi és rendészeti miniszter | 2 | 7 | 9 |
| Szociális és munkaügyi miniszter | 4 | 3 | 7 |
| Oktatási és kulturális miniszter | 4 | 2 | 6 |
| Pénzügyminiszter | 3 | 3 | 6 |
| Miniszterelnök | 1 | 4 | 5 |
| Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 1 | 4 | 5 |
| Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 1 | 3 | 4 |
| Legfőbb ügyész | 1 | 3 | 4 |
| Egészségügyi miniszter | 1 | 1 | 2 |
| Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | - | 1 | 1 |
| Külügyminiszter | - | 1 | 1 |
| Önkormányzati miniszter | 1 | - | 1 |
| ÖSSZESEN | 19 | 32 | 51 |
MDF - megszólítók
| NÉV | INTERPELLÁCIÓ | KÉRDÉS /AZONNALI KÉRDÉS | ÖSSZ. | |||
| Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | |||
| 1 | Pettkó András | - | - | 6 | - | 6 |
| 2 | Lengyel Zoltán | - | - | 4 | - | 4 |
| 3 | Katona Kálmán | 2 | - | 1 | - | 3 |
| 4 | Csáky András | - | - | 2 | - | 2 |
| 5 | Dávid Ibolya | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 6 | Karsai Péter | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 7 | Herényi Károly | - | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Hock Zoltán | 1 | - | - | - | 1 |
| ÖSSZESEN | 5 | - | 16 | - | 21 | |
| 5 | 16 | |||||
MDF - megszólítottak
| CÍMZETT | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN |
| Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 4 | - | 4 |
| Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 3 | - | 3 |
| Igazságügyi és rendészeti miniszter | 3 | - | 3 |
| Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | 3 | - | 3 |
| Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 2 | - | 2 |
| Pénzügyminiszter | 2 | - | 2 |
| Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 1 | - | 1 |
| Egészségügyi miniszter | 1 | - | 1 |
| Miniszterelnök | 1 | - | 1 |
| Oktatási és kulturális miniszter | 1 | - | 1 |
| ÖSSZESEN | 21 | - | 21 |
Független - megszólítók
| NÉV | INTERPELLÁCIÓ | KÉRDÉS /AZONNALI KÉRDÉS | ÖSSZ. | |||
| Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | Gyurcsány-kormány | Bajnai-kormány | |||
| 1 | Pettkó András | - | 3 | - | 4 | 7 |
| 2 | Gyenesei István | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | Almássy Kornél | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 | Dávid Ibolya | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Csáky András | - | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Herényi Károly | - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Lengyel Zoltán | - | - | 1 | - | 1 |
| ÖSSZESEN | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | |
| 7 | 7 | |||||
Független - megszólítottak
| CÍMZETT | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN |
| Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | - | 3 | 3 |
| Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | - | 2 | 2 |
| Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 1 | 1 | 2 |
| Oktatási és kulturális miniszter | - | 2 | 2 |
| Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | - | 1 | 1 |
| Egészségügyi miniszter | - | 1 | 1 |
| Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 1 | - | 1 |
| Miniszterelnök | - | 1 | 1 |
| Pénzügyminiszter | - | 1 | 1 |
| ÖSSZESEN | 2 | 12 | 14 |
Bartha Szabó József
