Többször csengettek, mint korábban bármikor! Az MDF újpesti képviselője lekörözte pártja elöljáróit. Mások a nagy vitákban nagyokat hallgattak. Szóra is alig nyitották a szájukat: sőt olyan szocialista honatyák is ültek a padsorokban, akik már a kormányzati ciklus kezdetén némasági fogadalmat tettek, vélvén: ne szólj szám, nem fáj fejem!
Tengernyi felszólalással, látványos és hangzatos szócsatákkal tarkítottan zárta az évet a Tisztelt Ház. Értelemszerűen, az ülést vezetők szóltak legtöbbször, - technikainak nevezik a szólásaikat. A kilencvenes évek elején, a rendszerváltás első országgyűlésének elnökeként, Szabad György még a büfébe is kiment, kezében a csengővel, hogy az ülésterembe terelje a lézengő képviselőket egy-egy szavazás előtt. Azóta sem ritka az elnöki rendreutasítás: az elmúlt két esztendőben többször csengettek, mint korábban bármikor! A technikai szólásokon kívül, távozva a pulpitusról, pártjaik „mezítlábas” képviselőjeként is porondra léptek. Ez utóbbi lehetőséggel leginkább a kereszténydemokrata Harrach Péter élt.
|
| Párt | Technikai szólások száma | Szólások száma pártszínekben | Idő |
| Harrach Péter | KDNP | 4168 | 4:20:46 | |
| Lezsák Sándor | Fidesz | 4450 | 56:47 | |
| Dr. Áder János | Fidesz | 3378 | 21:30 | |
| Dr. Szili Katalin | MSZP | 2315 | 1:08:38 | |
| Dr. Világosi Gábor | SZDSZ | 4721 | 19:39 | |
| Mandur László | MSZP | 3786 | 2:11 |
A jegyzők közül Kis Zoltán, a liberálisok képviselője - mandátumát is hátrahagyva - átigazolt a gazdaság- és a pénzvilág elit csapatába, (2007. IX. 16.) - Gulyás József ült fel pártja képviselőjeként a pulpitusra, (2007. IX. 24.), - a többiek viszont maradtak.
| Név | Párt | Technikai szólások száma | Szólások száma pártszínekben | Szólások ideje pártszínekben |
| Pettkó András | MDF | 30 | 30:53:41 | |
| Béki Gabriella | SZDSZ | 65 | 14:25:30 | |
| Török Zsolt | MSZP | 64 | 6:32:01 | |
| Gulyás József | SZDSZ | 22 | 4:48:00 | |
| Podolák György | MSZP | 73 | 5:55:41 | |
| V. Németh Zsolt | Fidesz | 63 | 35 | 1:47:00 |
| Kis Zoltán | SZDSZ | 19 | 3:10:06 | |
| Dr. Hende Csaba | Fidesz | 39 | 1:21:31 | |
| Móring József Attila | KDNP | 39 | 42:49 | |
| Szűcs Lajos | Fidesz | 40 | 42:49 | |
| Nyakó István | MSZP | 46 | - | - |
Megkülönböztetett figyelem kísérte a frakcióvezetők szereplését. Főleg napirend előtti szólásuk idején. Semjén Zsolt és Navrasics Tibor több, mint esztendőn át magányosan nézett farkasszemet a kormány jeleseivel, lévén az elhíresült öszödi beszéd óta a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja Gyurcsány Ferenc előre bejelentett szónoklatainak idejére elhagyták az üléstermet. Az SZDSZ-ben Kuncze Gábor kezdte az idényt (2006.05.16.- 2007.04.13.), Eörsi Mátyás követte (2007.04.14.- 2007.12.04.), tőle pedig Kóka János vette át (2007.12.05) vette át e tisztet. A ciklus kezdete óta beszéltek bőséggel, - frakcióvezető-helyettesként és kormánypárti szószólóként is egyaránt. A többi pártban nem volt őrségváltás.
| Név | Párt | Felszólalások száma | Felszólalások ideje |
| Herényi Károly | MDF | 27:33:54 | |
| Dr. Navracsics Tibor | Fidesz | 6:10:43 | |
| Dr. Semjén Zsolt | KDNP | 2:56:15 | |
| Dr. Kóka János | SZDSZ | 150 | 11:45:59 |
| Kuncze Gábor | SZDSZ | 6:15:14 | |
| Dr. Eörsi Mátyás | SZDSZ | 4:34:19 | |
| Lendvai Ildikó | MSZP | 5:50:23 |
Toplista
Tény ami tény: Pettkó András az MDF újpesti képviselője lekörözte pártja előljáróit, és mindenki mást. Rajta, s párttársain kívül, a szocialisták hegemóniáját Ékes Józsefnek (Fidesz) és Dr. Puskás Tivadarnak sikerült megtörnie.
|
| Képviselő | Párt | Felszólalások száma | Felszólalások ideje |
| 1 | Pettkó András | MDF | 30:51:39 | |
| 2 | Gőgös Zoltán | MSZP | 22:13:26 | |
| 3 | Ékes József | Fidesz | 20:53:04 | |
| 4 | Arató Gergely | MSZP | 14:56:51 | |
| 5 | Dr. Veres János | MSZP | 21:11:46 | |
| 6 | Dr. Puskás Tivadar | KDNP | 13:32:52 | |
| 7 | Herényi Károly | MDF | 27:23:10 | |
| 8 | Dr. Csáky András | MDF | 17:59:37 | |
| 9 | Keller László | MSZP | 17:41:00 | |
| 10 | Dr. Szabó Zoltán | MSZP | 11:55:08 | |
| 11 | Csizmár Gábor | MSZP | 20:54:10 | |
| 12 | Gusztos Péter | SZDSZ | 17:29:20 | |
| 13 | Babák Mihály | Fidesz | 10:08:54 | |
| 14 | Karsai Péter | MDF | 10:28:35 | |
| 15 | Dr. Molnár Lajos | SZDSZ | 10:01:31 | |
| 16 | Dr. Ángyán József | Fidesz | 13:07:47 | |
| 17 | Göndör István | MSZP | 10:49:21 | |
| 18 | Béki Gabriella | SZDSZ | 14:25:30 | |
| 19 | Tatai-Tóth András | MSZP | 7:55:36 | |
| 20 | Dr. Mikola István | Fidesz | 9:46:32 | |
| 21 | Katona Kálmán | MDF | 8:36:42 | |
| 22 | Kovács Kálmán | SZDSZ | 7:43:55 | |
| 23 | Dr. Kóka János | SZDSZ | 11:41:18 | |
| 24 | Dr. Nagy Kálmán | KDNP | 7:51:23 | |
| 25 | Dr. Vojnik Mária | MSZP | 8:50:17 | |
| … | … | ... | … | … |
| …27 | Gyurcsány Ferenc | MSZP | 26:54:48 | |
| …56 | Dr. Dávid Ibolya | MDF | 6:57:47 | |
| …104 | Dr. Fodor Gábor | SZDSZ | 5:28:33 | |
| …150 | Dr. Semjén Zsolt | KDNP | 2:56:15 | |
| …301 | Dr. Orbán Viktor | Fidesz | 1:57:38 |
Trappisták és szófukarok
A nagy vitákban nagyokat hallgattak. Szóra is alig nyitották a szájukat: sőt, olyan szocialista honatyák is ültek a padsorokban, akik már a kormányzati ciklus kezdet kezdetén (2006. 05. 16) némasági fogadalmat tettek, vélvén: ne szólj szám, nem fáj fejem!
| N É V | 2006 | 2007 | 2008 | ÖSSZESEN | ||||||||
| száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | |||||
| Hagyó Miklós | MSZP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Horn Gyula | MSZP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nyakó István | MSZP | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
| Dr. Steiner Pál | MSZP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dr. Kerényi János | Fidesz | - | - | 1 | 09:10 | - | - | 09:10 | ||||
| Dr. Tiba István | Fidesz | - | - | - | - | 1 | 06:14 | 06:14 | ||||
| Dr. Toller László | MSZP | 1 | 06:08 | - | - | - | - | 06:08 | ||||
| Kubatov Gábor | Fidesz | - | - | 1 | 05:39 | - | - | 05:39 | ||||
| Dr. Kövér László | Fidesz | 1 | 05:13 | - | - | - | - | 05:13 | ||||
| Rákóczy Attila István | MSZP | - | - | 1 | 02:37 | - | - | 02:37 | ||||
| Dr. Selmeczi Gabriella | Fidesz | - | - | - | - | 1 | 01:17 | 01:17 | ||||
| Gyárfás Ildikó | MSZP | - | - | 1 | 11:44 | 1 | 09:27 | 21:11 | ||||
| Nagy István | Fidesz | - | - | - | - | 2 | 19:45 | 19:45 | ||||
| Dr. Suchman Tamás | MSZP | - | - | 2 | 15:02 | - | - | 15:02 | ||||
| Dr. Kálmán András | MSZP | - | - | 2 | 15:02 | - | - | 12:31 | ||||
| Tóth Gábor (Fidesz) | Fidesz | 1 | 03:48 | 1 | 08:17 | - | - | 12:05 | ||||
| Dr. Bakonyi Tibor | MSZP | 2 | 11:28 | - | - | - | - | 11:28 | ||||
| Koscsó Lajos | MSZP | 1 | 03:15 | 1 | 07:12 | - | - | 10:27 | ||||
| Donáth László | MSZP | - | - | - | - | 2 | 09:51 | 09:51 | ||||
| Rácz István | Fidesz | - | - | 1 | 05:19 | 1 | 04:24 | 09:43 | ||||
| Arnóth Sándor | Fidesz | - | - | - | - | 2 | 04:00 | 04:00 | ||||
| Warvasovszky Tihamér | MSZP | - | - | - | - | 2 | 03:29 | 03:29 | ||||
| Dr. Kapolyi László | MSZP | - | - | 02:29 | - | - | 02:29 | |||||
| Érsek Zsolt | MSZP | - | - | - | - | 2 | 01:58 | 01:58 | ||||
| Dr. Katona Béla | MSZP | 1 | 12:59 | - | - | 1 | 13:22 | 26:21 | ||||
| Püski András | Fidesz | - | - | 2 | 15:23 | 1 | 05:20 | 20:43 | ||||
| Dr. Szabadkai Tamás | MSZP | - | - | - | - | 3 | 14:14 | 14:14 | ||||
| Dr. Tittmann János | MSZP | - | - | 3 | 13:29 | - | - | 13:29 | ||||
| Dr. Vastagh Pál | MSZP | 3 | 10:46 | - | - | - | - | 10:46 | ||||
| Dr. Faragó Péter | MSZP | 1 | 0:25 | 1 | 07:53 | 1 | 01:47 | 10:05 | ||||
| Wittner Mária | Fidesz | 1 | 03:47 | 1 | 05:06 | 1 | 01:06 | 09:59 | ||||
| Juhász Ferenc | MSZP | - | - | 2 | 4:07 | 1 | 05:17 | 09:24 | ||||
| Dr. Molnár Zsolt | MSZP | 2 | 05:50 | - | - | 1 | 02:50 | 08:40 | ||||
| Káli Sándor | MSZP |
|
| 3 | 07:16 |
|
| 07:16 | ||||
| Alföldi Albert | MSZP | 1 | 02:15 | - | - | 2 | 03:38 | 05:53 | ||||
