A szocialisták padsoraiban csodálattal terjesztették: Bajnai kezdetben kereste a szavakat, ám áthatotta a felelősségérzet és a szorgalom, hajnalonta tükör előtt tanulja, gyakorolja a beszédét. A kételkedők szerint propaganda az egész, arról nem is szólva, hol nincs annyi tükör, amennyi az ily szembenézést törés nélkül kibírja. Az MSZP üdvözölendő folyamatról beszélt, az SZDSZ hol-erre, hol arra haladt, a Fidesz és a KDNP következetesen szembe úszott az árral, az MDF pedig már e műfajban sem számított.
A Házszabály szerint (51. §.) „a napirenden nem szereplő, országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben a napirendi pontok tárgyalása előtt" lehet. Hogy ki, mit vél országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügynek, az már más kérdés.
Öt perc idő adataik a frakcióknak, hogy önállóan választott témában szóljanak a Tisztelt Házhoz. A miniszterelnökre természetesen ez nem vonatkozik.
Kormány
Elődjéhez hasonlóan, élt a retorika adta lehetőséggel az újdondász miniszterelnök (Bajnai György Gordon) is. A szocialisták padsoraiban csodálattal terjesztették: kezdetben kereste a szavakat, ám áthatotta a felelősségérzet és a szorgalom, hajnalonta tükör előtt tanulja, gyakorolja a beszédét. A kételkedők szerint propaganda az egész, a hatalom megőrzését sugallja, arról nem is szólva, hogy nincs oly tükör, amely az ily szembenézést törés nélkül kibírja.
Tény, ami tény: öt nagy önálló, előre bejelentett, felkiáltó jellel díszített szónoklatot tartott újdondász miniszterelnökünk. Kabinettjéből ketten csatlakoztak hozzá.
|
| Elhangzott | Felszólaló | Tisztség | Felszólalás címe | Felszólalási idő (perc, mp.) |
| 1 | 2009.04.20. |
Bajnai Gordon |
Miniszterelnök | Válságkezelés: bizalomépítés és talpra állás! | 23:34 |
| 2 | 2009.05.04. | A bizalom újraépítéséről európai uniós csatlakozásunk 5. évfordulóján! | 19:58 | ||
| 3 | 2009.05.25. | Tehercsökkentés a hazai munkahelyekért! | 23:03 | ||
| 4 | 2009.06.08. | A június 7-ei választás valódi üzenetéről! | 12:16 | ||
| 5 | 2009.06.29. | A mindennapok biztonságáért, egy gyarapodó Magyarországért! | 31:36 | ||
| 6 | 2009.04.27. | Dr. Draskovics Tibor | Igazságügyi és rendészeti miniszter | Közösen a romák elleni támadások megfékezésére. | 5:47 |
| 7 | 2009.05.11. | Dr. Székely Tamás | Egészségügyi miniszter | Felkészülés az influenza pandémiára. | 4:51 |
Úsztak az árban...
Az MSZP üdvözölendő folyamatról beszélt, az SZDSZ hol-erre, hol arra haladt, a Fidesz és a KDNP következetesen szembe úszott az árral, az MDF pedig már e műfajban sem számított. Az ellenzéki pártok valósnak vélt társadalmi, gazdasági folyamatokat, számokat, „hiteles" hivatkozásokat sorjáztak mondandójuk igazolásaként. Íme, a Bajnai-kormány idején „napirenden nem szereplő, országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben" elhangzott szólások címeinek a listája. - Fölöttébb beszédesek!
Fidesz
|
| Elhangzott | Képviselő | Felszólalás címe | Felszólalási idő (perc, mp.) |
| 1 | 2009.04.20. | Varga Mihály | Kormányzati teendőkről! | 5:14 |
| 2 | 2009.04.21. | Cser-Palkovics András | Ki kormánypárti és ki ellenzéki? | 5:02 |
| 3 | 2009.04.27. | Kósa Lajos | Az MSZP-kormány újabb csomagja?! | 5:07 |
| 4 | 2009.04.28. | Jakab István | A válság vagy a kormány tehetetlensége sújtja-e jobban a vidéket, a mezőgazdaságból élőket? | 5:08 |
| 5 | 2009.05.04. | Balog Zoltán | Kinek a felelőssége? - Hírünk a világban! | 5:11 |
| 6 | 2009.05.05. | Dr. Mikola István | Járvány van, és felkészülés lesz? | 5:22 |
| 7 | 2009.05.11. | Bánki Erik | A remény városa! | 5:18 |
| 8 | 2009.05.12. | Czomba Sándor | Foglalkoztatásból elégtelen! | 4:59 |
| 9 | 2009.05.18. | Varga Mihály | Kormányzati teendőkről! | 4:54 |
| 10 | 2009.05.19. | Cser-Palkovics András | El fogjuk törölni az ingatlanadót! | 4:41 |
| 11 | 2009.05.25. | Tállai András | Kormányzati teendőkről! | 5:05 |
| 12 | 2009.05.26. | Turi-Kovács Béla | A kormány és az aszály kettős szorításában! | 5:18 |
| 13 | 2009.06.08. | Navracsics Tibor | Választások után. | 4:57 |
| 14 | 2009.06.09. | Farkas Flórián | Közös hazában - közös jövőnkért - együtt! | 5:18 |
| 15 | 2009.06.15. | Navracsics Tibor | Tekintsünk előre! | 5:07 |
| 16 | 2009.06.22. | Lázár János | Ki védi meg az embereket? | 5:08 |
| 17 | 2009.06.29. | Németh Zsolt | Az anyanyelvhasználat büntetése Szlovákiában. | 5:27 |
KDNP
|
| Elhangzott | Képviselő | Felszólalás címe | Felszólalási idő (perc, mp.) |
| 1 | 2009.04.20. | Lukács Tamás | Kinek az érdekében? A bábok tánca! | 5:11 |
| 2 | 2009.04.21. | Medgyasszay László | Felhívás a kormányhoz! | 5:05 |
| 3 | 2009.04.27. | Nagy Andor | A Külügyminisztérium szerepe a bolíviai események alakulásában?! | 5:06 |
| 4 | 2009.04.28. | Rétvári Bence | Vörös, szürke, vagy zöld a kormány válságkezelő programja? | 5:08 |
| 5 | 2009.05.04. | Hoffmann Rózsa | 150 éves a Lónyai Református Gimnázium! | 5:16 |
| 6 | 2009.05.11. | Nagy Kálmán | Ápolók nemzetközi napja. | 5:13 |
| 7 | 2009.05.12. | Molnár Béla | MÁV közbeszerzés verseny nélkül? | 3:53 |
| 8 | 2009.05.18. | Harrach Péter | A családok védelmében! | 5:01 |
| 9 | 2009.05.19. | Hoffmann Rózsa | Gyerekcsíny vagy gyerekbűnözés? | 5:06 |
| 10 | 2009.05.25. | Rétvári Bence | Elüldözött fiatalok! | 5:21 |
| 11 | 2009.05.26. | Medgyasszay László | Néhány mondat a lisztérzékenységben szenvedők érdekében. | 5:10 |
| 12 | 2009.06.08. | Harrach Péter | A választók átrendezték a politikai palettát! | 4.42 |
| 13 | 2009.06.15. | Nagy Kálmán | Maradék elv! | 5:05 |
| 14 | 2009.06.22. | Soltész Miklós | Leltár miatt zárva? | 5:05 |
| 15 | 2009.06.29. | Firtl Mátyás | Páneurópai piknik. | 4:58 |
MSZP
|
| Elhangzott | Képviselő | Felszólalás címe | Felszólalási idő (perc, mp.) |
| 1 | 2009.04.20 | Lendvai Ildikó | A Neonácik a Várban. | 5:07 |
| 2 | 2009.04.21. | Gúr Nándor | A szakképzési fejlesztésekről. | 5:14 |
| 3 | 2009.04.27. | Lendvai Ildikó | Törvény a holocaust tagadásról. | 5:04 |
| 4 | 2009.04.28. | Török Zsolt | Közteherviselés, vagy Út a munkához program eddigi tapasztalatai. | 5:14 |
| 5 | 2009.05.04. | Kökény Mihály | Járványkészültség van, vész nincs. | 4:44 |
| 6 | 2009.05.05. | Baráth Etele | A parlament szerepe és eszközei a gazdasági válság megoldására. | 5:04 |
| 7 | 2009.05.11 | Vidorné Szabó Györgyi | Lakhatás a válságban - az otthonok védelme. | 5:12 |
| 8 | 2009.05.12. | Török Zsolt | Az esélyegyenlőség napja után. | 5:22 |
| 9 | 2009.05.18. | Orosz Sándor | Öntsünk tiszta vizet a pohárba! | 4:34 |
| 10 | 2009.05.19. | Veres János | Megállapodás az Európai Unióval és a Nemzetközi Valuta Alappal. | 4:46 |
| 11 | 2009.05.25 | Tukacs István | Válságkezelés a munkahelyekért. | 5:05 |
| 12 | 2009.05.26. | Horváth Csaba | Folytatódik a panelprogram. | 5:16 |
| 13 | 2009.06.09. | Mester László | Gyereknap apropóján. | 4:32 |
| 14 | 2009.06.15. | Demendi László | Kiszolgáltatva a természetnek? | 4:00 |
| 15 | 2009.06.22. | Gúr Nándor | Megoldások nehéz helyzetben. | 5:08 |
| 16 | 2009.06.29. | Tóbiás József | A társadalmi felelősségvállalásról. | 5:16 |
SZDSZ
|
| Elhangzott | Képviselő | Felszólalás címe | Felszólalási idő (perc, mp.) |
| 1 | 2009.04.20. | Gusztos Péter | Politikai terrorizmus és holokauszt-tagadás. | 4:20 |
| 2 | 2009.04.21. | Gusztos Péter | Az emancipáció nem állhat meg! | 5:27 |
| 3 | 2009.04.27. | Kóka János | Hol tartunk a válságkezelésben? | 5:17 |
| 4 | 2009.04.28. | Gusztos Péter | In memorian Kóka Jenő. | 5:19 |
| 5 | 2009.05.04. | Fodor Gábor | Hírünk a világban. | 5:22 |
| 6 | 2009.05.05. | Gusztos Péter | Mi a közösség elleni izgatás, ha nem az, ami Tatabányán történt? | 5:19 |
| 7 | 2009.05.11. | Gusztos Péter | Adatvédelmi problémák a választási kampányokban. | 5:08 |
| 8 | 2009.05.12. | Gulyás József | Tettrekészség" és a kockázati tényező a rendőrség állományában. | 5:14 |
| 9 | 2009.05.18. | Fodor Gábor | Mit tehetünk a szélsőséges politikai eszmék megerősödése ellen? | 5:06 |
| 10 | 2009.05.25. | Fodor Gábor | Az Európai Parlamenti választások tétje. | 5:06 |
| 11 | 2009.05.26. | Gulyás József | Tettrekészség a rendőrségen belül, bizonytalankodás a jogalkalmazási körben. | 5:07 |
| 12 | 2009.06.15. | Fodor Gábor | Nácik az utcán! | 5:11 |
| 13 | 2009.06.22. | Fodor Gábor | Kinél van a labda? | 5:22 |
