MSZP: szorgosan védték a mundér becsületét. Fidesz: Orbán Viktor is beszélt. SZDSZ: átfestette az arcát, de változatlanul a Nagy Testvér mellett szavaz. MDF: a legfrissebb divattal is lépést tartó elnök asszony mellett mások is mikrofonhoz juthattak. KDNP: 372 leleplező, országot javítandó szólás.
Kiemelten fontos műfajként kezelik a pártok és a kormány a napirend előtti szónoklást, lévén, napirend előtt szólni, megtiszteltetés, elismerés, kiváltság. Főleg hétfőn, az ülések első napján, ebéd után. Nem kell korán kelni, messziről is mindenki időben odaér. A tévé, a rádió élőben közvetíti, újságírók, fotósok serege a folyosókon; rokonok, ismerősök, kíváncsiak az erkélyen; diplomaták, közjogi méltóságok, díszvendégek a díszpáholyban. (A kedd, az más, akkor általában reggel nyolckor kezdődik az ülés…).
A Házszabály szerint a köztársasági elnök és a miniszterelnök bármikor felszólalhat a Tisztelt Házban. Rajtuk kívül napirend előtt – legfeljebb öt percben – a kormánytagok, és „a képviselőcsoport nevében annak vezetője…” szólalhat fel . Eme passzust a pártok egészen szabadon értelmezik. A frakcióknak ugyanis van egy vezetője, kettő vagy több helyettese, de, hogy ne csak ők szónokolhassanak, a napirend előtt beszélni kívánót kinevezik, egy napra (!), frakcióvezető helyettesnek. Soraikban látjuk, például, Balsai Istvánt, Rogán Antalt, Áder Jánost, Demeter Ervint, Fónagy Jánost, Wittner Máriát, (Fidesz); Lanczendorfer Erzsébetet, Medgyasszay Lászlót, Molnár Bélát, Puskás Tivadart, (KDNP); Dr. Magyar Bálintot, Horn Gábort, Kovács Kálmánt,(SZDSZ); Gál Zoltánt, Keleti Györgyöt, Kökény Mihályt, Mécs Imrét (MSZP). Így történhetett, történhet, hogy nincs a világon még egy olyan parlament, ’melyben annyi frakcióvezető-helyettes lenne, mint szép hazánk legszebb házában, a Duna pesti partján.
A Házszabály szerint „a napirenden nem szereplő, országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben … a felszólalás tárgyát és okát megjelölve…” lehet szólni. Hogy ki, mit ért az ország egészét érintő „rendkívüli ügy" fogalma alatt, nincs oly bizottság, 'mely még a beszéd elhangzása előtt eldönthetné, utólag pedig már értelmetlen róla értekezni.
A II. Gyurcsány-kormány regnálása óta 184-en szólaltak fel napirend előtt a pártok színeiben, - 1451 alkalommal. A Fidesz, a KDNP és az MDF 77 képviselője 601-szer jutott szóhoz. Az MSZP és az SZDSZ 107 „hűséges mamelukja” (A XIX. sz. hetvenes éveiben, - a kiegyezés után - kezdték így nevezni a kormánynak vakon engedelmeskedő honatyákat, - Szerk.) pedig 850 alkalommal.
TOPLISTA
Az elsöprő kormánypárti fölény magyarázata: a játékszabályok jóvoltából a felszólalásokra a kormány tagjai külön reagálhatnak (napirend előtti szószólót is állíthatnak), amelyekre a pártok frakcióvezetői – lelkes egyetértésüket, vagy nemtetszésüket kifejezve – reagálhatnak.
Független képviselő a Házszabály szerint napirend előtt nem szólhat, persze, ha a kormány beveszi a csapatába, miként Gyenesei Istvánt (önkormányzati miniszter), akkor a gazdát dicsőítve, akár Himnuszt is mondhatott.
| N É V | 2006 | 2007 | 2008 | ÖSSZESEN | |||||
| száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | Száma | Ideje | ||
| 1 | Gyurcsány Ferenc | 5:48:35 | 7:10:09 | 6:14:30 | 19:13:14 | ||||
| 2 | Herényi Károly | 1:19:37 | 1:52:36 | 1:56:37 | 5:08:50 | ||||
| 3 | Arató Gergely | 31:51 | 1:45:40 | 2:20:55 | 4:38:26 | ||||
| 4 | Dr. Dávid Ibolya | 1:09:10 | 2:02:43 | 1:28:29 | 4:40:22 | ||||
| 5 | Gusztos Péter | 26:17 | 2:15:18 | 1:51:14 | 4:32:49 | ||||
| 6 | Dr. Veres János | 33:01 | 1:05:47 | 2:03:06 | 3:41:54 | ||||
| 7 | Dr. Hiller István | 53:10 | 1:14:45 | 1:13:10 | 3:21:05 | ||||
| 8 | Dr. Navracsics Tibor | 1:06:55 | 1:04:44 | 1:32:32 | 3:44:11 | ||||
| 9 | Gőgös Zoltán | 25:53 | 1:37:00 | 1:25:04 | 3:27:57 | ||||
| 10 | Dr. Semjén Zsolt | 36:57 | 44:30 | 44:29 | 2:05:56 | ||||
| 11 | Dr. Fodor Gábor | 43:53 | 43:04 | 1:16:49 | 2:43:46 | ||||
| 12 | Dr. Kóka János | 14:39 | 31:24 | 1:39:18 | 2:25:21 | ||||
| 13 | Harrach Péter | 25:17 | 55:45 | 43:3 | 2:04:33 | ||||
| 14 | Dr. Hoffmann Rózsa | 21:13 | 54:32 | 51:54 | 2:07:39 | ||||
| 15 | Dr. Eörsi Mátyás | 15:38 | 1:29:20 | 4:38 | 1:49:36 | ||||
FIDESZ
45-en szóltak napirend előtt a Fidesz padsoraiból, összesen 204 alkalommal. Szólt Orbán Viktor is. A zászlóvivő azonban a frakcióvezető Navracsics Tibor volt. „Amúgy célfeladatként” elosztották a felszólalás jogát.
| N É V | 2006 | 2007 | 2008 | ÖSSZESEN | ||||||
| száma | Ideje | száma | ideje | száma | ideje | száma | Ideje | |||
| 1 | Dr. Navracsics Tibor | 1:06:55 | 1:04:44 | 1:32:32 | 3:44:11 | |||||
| 2 | Dr. Mikola István | 05:07 | 50:41 | 19:43 | 1:15:31 | |||||
| 3 | Varga Mihály | 05:12 | 16:42 | 37:01 | 58:55 | |||||
| 4 | Szijjártó Péter | 20:24 | 15:29 | 22:41 | 58:34 | |||||
| 5 | Dr. Turi-Kovács Béla | 10:43 | 26:45 | 21:25 | 58:53 | |||||
| 6 | Jakab István | 10:37 | 15:55 | 20:49 | 47:21 | |||||
| 7 | Balog Zoltán | 09:54 | 20:45 | 05:17 | 35:56 | |||||
| 8 | Farkas Flórián | 09:32 | 13:02 | 14:11 | 36:45 | |||||
| 9 | Lezsák Sándor | 10:10 | 15:48 | 16:05 | 42:03 | |||||
| 10 | Dr. Lázár János | 10:19 | 09:20 | 02:03 | 21:42 | |||||
| 11 | Dr. Aszódi Pál | 05:25 | 05:13 | 15:49 | 26:27 | |||||
| 12 | Pelczné Dr. Gáll Ildikó | 05:39 | 10:22 | 10:30 | 26:31 | |||||
| 13 | Pokorni Zoltán | 05:16 | 07:52 | 10:26 | 23:34 | |||||
| 14 | Ágh Péter | - | - | 05:08 | 09:25 | 14:33 | ||||
| 15 | Ékes József | - | - | 10:31 | 05:14 | 15:45 | ||||
| 16 | Font Sándor | 05:10 | 05:16 | 05:09 | 15:35 | |||||
| 17 | Dr. Iván László | - | - | 11:03 | 05:43 | 16:46 | ||||
| 18 | Kósa Lajos | 07:26 | - | - | 05:08 | 12:34 | ||||
| 19 | Dr. Mátrai Márta | - | - | 06:56 | 05:15 | 12:11 | ||||
| 20 | Németh Zsolt | 04:51 | 10:10 | - | - | 15:01 | ||||
| 21 | Bernáth Ildikó | - | - | 05:05 | 05:01 | 10:06 | ||||
| 22 | Dr. Cser-Palkovics András | - | - | 05:01 | 05:05 | 10:06 | ||||
| 23 | Dr. Horváth János | - | - | 05:50 | 05:58 | 11:48 | ||||
| 24 | Dr. Hörcsik Richard | 05:14 | - | - | 05:28 | 10:42 | ||||
| 25 | Dr. Kelemen András | - | - | 09:18 | - | - | 09:18 | |||
| 26 | Dr. Kovács Zoltán | - | - | 07:28 | - | - | 07:28 | |||
| 27 | Dr. Orbán Viktor | - | - | 01:12 | 05:06 | 06:18 | ||||
| 28 | Dr. Pálinkás József |
|
| 05:06 | 04:52 | 9:58 | ||||
| 29 | Wittner Mária | 03:47 | 05:06 | - | - | 8:53 | ||||
FELSZÓLALTAK MÉG: Balla György, Dr. Balsai István, Bánki Erik, Czomba Sándor, Hirt Ferenc, Dr. Horváth Zsolt, Dr. Kontrát Károly, Kontur Pál, Koszorús László, Kovács Ferenc, Dr. Kövér László, László Tamás, Márton Attila, Rogán Antal, Szűcs Lajos, V. Németh Zsolt.
MDF
11-en szólaltak fel az MDF színeiben 203 alkalommal. Önálló utat jártak: rúgtak jobbra-balra. Jeles szószólójuk egyike (Almássy Kornél) időközben hátat fordított. Érkezett viszont a frakció megmentőjeként a Fidesztől „elfüggetlenedett” Lengyel Zoltán, kit rögvest frakcióvezető-helyettessé léptettek elő. Élt is a szólás lehetőségével,- az új gazdái kedvében járva. Kellemes meglepetés, hogy a polihisztorként emlegetett Herényi Károly és a legfrissebb divattal is lépést tartó elnök asszony (Dávid Ibolya) mellett szóhoz juthattak mások is.
| N É V | 2006 | 2007 | 2008 | ÖSSZESEN | ||||||
| száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | |||
| 1 | Herényi Károly | 1:19:37 | 1:52:36 | 1:56:37 | 5:08:50 | |||||
| 2 | Dr. Dávid Ibolya | 1:09:10 | 2:02:43 | 1:28:29 | 4:40:22 | |||||
| 3 | Dr. Csáky András | 40:34 | 39:01 | 13:55 | 1:33:30 | |||||
| 4 | Karsai Péter | 4:45 | 30:27 | 28:57 | 1:04:09 | |||||
| 5 | Dr. Boross Péter | 21:15 | 32:00 | 20:55 | 1:14:10 | |||||
| 6 | Pettkó András | 5:19 | 24:41 | 29:53 | 59:53 | |||||
| 7 | Almássy Kornél | - | - | 12:42 | 10:23 | 23:05 | ||||
| 8 | Dr. Csapody Miklós | 4:34 | 3:55 | 12:15 | 20:44 | |||||
| 9 | Katona Kálmán | - | - | 13:30 | 6:34 | 20:04 | ||||
| 10 | Hock Zoltán | - | - | 19:07 | - | - | 19:07 | |||
| 11 | Lengyel Zoltán | - | - | - | - | 18:09 | 18:09 | |||
SZDSZ
20-an szóltak napirend előtt a liberálisok padsoraiból, együttesen 209 alkalommal. A koalíció felbomlása óta (2008. május) átfestették arcukat, de változatlanul a Nagy Testvér mellett szavaztak.
| N É V | 2006 | 2007 | 2008 | ÖSSZESEN | |||||
| száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | ||
| 1 | Gusztos Péter | 26:17 | 2:15:18 | 1:51:14 | 4:32:49 | ||||
| 2 | Dr. Fodor Gábor | 43:53 | 43:04 | 1:16:49 | 2:43:46 | ||||
| 3 | Dr. Kóka János | 14:39 | 31:24 | 1:39:18 | 2:25:21 | ||||
| 4 | Dr. Eörsi Mátyás | 15:38 | 1:29:20 | 4:38 | 1:49:36 | ||||
| 5 | Kuncze Gábor | 1:03:32 | 36:07 | - | - | 1:39:39 | |||
| 6 | Dr. Molnár Lajos | 40:38 | 26:02 | - | - | 1:06:40 | |||
| 7 | Gulyás József | - | - | 2:15 | 30:15 | 32:30 | |||
| 8 | Velkey Gábor | - | - | 9:11 | 15:45 | 24:56 | |||
| 9 | Kovács Kálmán | - | - | 21:19 | - | - | 21:19 | ||
| 10 | Dr. Hankó Faragó Miklós | - | - | 12:06 | 4:34 | 16:40 | |||
| 11 | Dr. Sándor Klára | - | - | 11:45 | 4:51 | 16:36 | |||
| 12 | Dr. Pető Iván | 3:26 | 9:06 | - | - | 12:32 | |||
| 13 | Lakos Imre | 4:55 | - | - | 4:45 | 9:40 | |||
| 14 | Béki Gabriella | - | - | 2:14 | 5:26 | 7:40 | |||
| 15 | Dr. Demszky Gábor | 6:04 | - | - | - | - | 6:04 | ||
| 16 | Dr. Magyar Bálint | - | - | 5:19 | - | - | 5:19 | ||
| 17 | Dr. Világosi Gábor | - | - | - | - | 5:10 | 5:10 | ||
| 18 | Dr. Bőhm András | 5:02 | - | - | - | - | 5:02 | ||
| 19 | Geberle Erzsébet | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | ||
| 20 | Horn Gábor | - | - | - | - | 2:12 | 2:12 | ||
MSZP
87 szocialista képviselő kapott, szerzett szereplési lehetőséget napirend előtt. Szólásaik száma 372 volt. Tették, ’mit tenniük kellett: élen a pártelnök-kormányfővel, védték a mundér becsületét, dicsérték a kormányt és ócsárolták az ellenzéket, - szorgosan…
| N É V | 2006 | 2007 | 2008 | ÖSSZESEN | |||||
| száma | Ideje | száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | ||
| 1 | Gyurcsány Ferenc | 5:48:35 | 7:10:09 | 6:14:30 | 19:13:14 | ||||
| 2 | Arató Gergely | 31:51 | 1:45:40 | 2:20:55 | 4:38:26 | ||||
| 3 | Dr. Veres János | 33:01 | 1:05:47 | 2:03:06 | 3:41:54 | ||||
| 4 | Dr. Hiller István | 53:10 | 1:14:45 | 1:13:10 | 3:21:05 | ||||
| 5 | Gőgös Zoltán | 25:53 | 1:37:00 | 1:25:04 | 3:27:57 | ||||
| 6 | Dr. Lamperth Mónika | 20:04 | 1:10:44 | 10:30 | 1:41:18 | ||||
| 7 | Csizmár Gábor | 13:43 | 1:21:59 | 5:00 | 1:40:42 | ||||
| 8 | Kiss Péter | 49:09 | 31:55 | 13:12 | 1:34:16 | ||||
| 9 | Lendvai Ildikó | 17:41 | 45:48 | 46:22 | 1:49:51 | ||||
| 10 | Keller László | - | - | - | - | 1:32:24 | 1:32:24 | ||
| 11 | Juhász Gábor | - | - | 16:09 | 37:54 | 54:03 | |||
| 12 | Korózs Lajos | - | - | 12:39 | 47:38 | 1:00:17 | |||
| 13 | Mesterházy Attila | 13:05 | 15:02 | 27:51 | 55:58 | ||||
| 14 | Simon Gábor | 9:34 | 5:18 | 36:14 | 51:06 | ||||
| 15 | Dr. Vadai Ágnes | 15:07 | 22:18 | 4:38 | 42:03 | ||||
| 16 | Török Zsolt | 10:26 | 20:40 | 10:40 | 41:46 | ||||
| 17 | Göndör István | 5:02 | 7:12 | 26:22 | 38:36 | ||||
| 18 | Varju László | 2:04 | 23:34 | 4:53 | 30:31 | ||||
| 19 | Dr. Ujhelyi István | 5:19 | 31:53 | - | - | 37:12 | |||
| 20 | Tatai-Tóth András | 10:24 | 10:06 | 15:52 | 36:22 | ||||
| 21 | Dr. Szabó Zoltán | - | - | 17:12 | 15:05 | 32:17 | |||
| 22 | Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi | 18:11 | 16:04 | 5:13 | 39:28 | ||||
| 23 | Dr. Szekeres Imre | - | 18:08 | 10:02 | 28:10 | ||||
| 24 | Kovács Tibor | 10:15 | 7:14 | 7:17 | 24:46 | ||||
| 25 | Dr. Magda Sándor | 9:55 | 10:22 | 5:00 | 25:17 | ||||
FELSZÓLALTAK MÉG:
FELSZÓLALTAK MÉG: Iváncsik Imre, dr. Kökény Mihály, dr. Magda Sándor, Podolák György, Szűcs Erika, dr. Vojnik Mária, Gúr Nándor, Mécs Imre, Szabó Lajos, Winkfein Csaba, dr. Avarkeszi Dezső, Gál J. Zoltán, Kormos Dénes, dr. Orosz Sándor, Puch László, dr. Szanyi Tibor, dr. Tóth József, Tóth Tiborné, dr. Baja Ferenc, dr. Bárándy Gergely, dr. Botka László, dr. Gál Zoltán, Herbály Imre, Jauernik István, Kis Péter László, dr. Kozma József, Pál Tibor, Szabó Imre, Tukacs István, dr. Varga László, dr. Balogh László, Bókay Endre, Botka Lajosné, Burány Sándor, dr. Csákabonyi Balázs, Dér Zsuzsanna, Ecsődi László, Fogarasiné Deák Valéria, Halmai Gáborné, Hárs Gábor, dr. Ipkovich György, dr. Józsa István, Juhász Ferenc, dr. Karsai József, Katanics Sándor, dr. Katona Béla, dr. Kékesi Tibor, Keleti György, dr. Kolber István, dr. Molnár Zsolt, dr. Nyul István, Pál Béla, Rózsa Endre, dr. Schiffer János, Szabados Ákos, dr. Szabó Éva, Szabó György, Szabó Vilmos, dr. Szabóné Müller Timea, Teleki László, dr. Tóth István, Veress József. KERESZTÉNYDEMOKRATÁK NAPIREND ELŐTT
KERESZTÉNYDEMOKRATÁK NAPIREND ELŐTT
Padsoraikból 21-en szóltak, 194 alkalommal. Dr. Semjén Zsolt állta a miniszterelnök ostromát, de a többiek sem okoztak csalódást. Felszólalásaik címei önmagukban is fölöttébb beszédesek.
| N É V | 2006 | 2007 | 2008 | ÖSSZESEN | |||||
| száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | száma | ideje | ||
| 1 | Dr. Semjén Zsolt | 36:57 | 44:30 | 44:29 | 2:05:56 | ||||
| 2 | Harrach Péter | 25:17 | 55:45 | 43:3 | 2:04:33 | ||||
| 3 | Dr. Hoffmann Rózsa | 21:13 | 54:32 | 51:54 | 2:07:39 | ||||
| 4 | Molnár Béla | - | - | 25:49 | 39:08 | 1:04:57 | |||
| 5 | Soltész Miklós | 10:42 | 32:51 | 20:59 | 1:04:32 | ||||
| 6 | Dr. Lukács Tamás | 10:31 | 37:07 | 5:24 | 53:02 | ||||
| 7 | Dr. Nagy Kálmán | 10:53 | 17:37 | 25:36 | 54:06 | ||||
| 8 | Dr. Simicskó István | 4:54 | 20:18 | 7:26 | 32:38 | ||||
| 9 | Dr. Medgyasszay László | - | - | 10:27 | 30:52 | 41:19 | |||
| 10 | Dr. Latorcai János | 20:43 | 4:58 | 5:08 | 30:49 | ||||
| 11 | Dr. Rubovszky György | 10:59 | 15:07 | - | - | 26:06 | |||
| 12 | Dr. Hargitai János | 10:31 | 2:05 | 6:33 | 19:09 | ||||
| 13 | Firtl Mátyás | 7:36 | 2:10 | 5:04 | 14:50 | ||||
| 14 | Dr. Puskás Tivadar | - | - | 5:06 | 10:16 | 15:22 | |||
| 15 | Dr. Lanczendorfer Erzsébet | - | - | 5:02 | 10:12 | 15:14 | |||
| 16 | Dr. Rétvári Bence | - | - | - | - | 15:11 | 15:11 | ||
| 17 | Dr. Salamon László | 5:16 | 9:04 | - | - | 14:20 | |||
| 18 | Nógrádi László | 14:08 | - | - | - | - | 14:08 | ||
| 19 | Szászfalvi László | 5:25 | - | - | - | - | 5:25 | ||
| 20 | Dr. Nagy Andor | - | - | 5:18 | - | - | 5:18 | ||
| 21 | Deák András | 5:12 | - | - | - | - | 5:12 | ||
HARRACH PÉTER:
| 1 | „A Gyurcsány-kormány szociálpolitikájáról.” | 2008.11.24. |
| 2 | „Hová lett '56 szelleme?" | 2008.10.27. |
| 3 | „150 éve született Prohászka Ottokár." | 2008.10.21. |
| 4 | „Válságmenedzselés?" | 2008.10.20. |
| 5 | „Szoborrongálás Kiskunhalason." | 2008.09.30. |
| 6 | „Idősek világnapja." | 2008.09.29. |
| 7 | „A kormány szociálpolitikai intézkedései munkakerülésre ösztönöznek!" | 2008.05.26. |
| 8 | „Kinek jó a kisebbségi kormányzás?" | 2008.04.28. |
| 9 | „A szociális válság megoldásának eszközei." | 2008.04.14. |
| 10 | „A magyar adórendszer családellenes!" | 2007.11.26. |
| 11 | „800 éve született Árpád-házi Szent Erzsébet." | 2007.11.19. |
| 12 | Az ünnepeinkről! | 2007.10.24. |
| 13 | „A nyugdíjrendszer problémái." | 2007.10.08. |
| 14 | „Nyugdíjreform?” | 2007.10.02. |
| 15 | „Adjuk vissza a magyar embereknek a szabad vasárnapot!" | 2007.09.24. |
| 16 | „Ötvenkilenc éve történt" | 2007.06.19. |
| 17 | „A holokauszt mint az emberi méltóság ellen elkövetett súlyos bűn." | 2007.04.16. |
| 18 | „Húsvétra készülünk." | 2007.04.02. |
| 19 | „A család pótolhatatlan érték!" | 2007.03.20. |
| 20 | „Kettős mérce a felvételin, érettségi 60 ezerért!" | 2007.02.12. |
| 21 | „Milyen társadalmat építünk?" | 2006.11.27. |
| 22 | „Együttműködés és felelősség." | 2006.11.06. |
| 23 | „A megoldás kulcsa?" | 2006.10.16. |
| 24 | „Lejtőre jutott családok!" | 2006.07.17. |
| 25 | „Sajtószabadság vagy médiaterror - gyermekeink védelme a média káros hatásaitól." | 2006.06.26. |
DR. HOFFMANN RÓZSA:
| „Reform vagy káosz a felsőoktatásban?" | 2008.10.06. | |
| 2 | „Diszkrimináció az iskolafelújítási pályázatban" | 2008.09.22. |
| 3 | „A törvényeket a kormánynak is tisztelnie kell!" | 2008.06.09. |
| 4 | „Milyen célt szolgálnak a 8 és 6 osztályos gimnáziumok?" | 2008.05.27. |
| 5 | „Őszintén a hátrányok megszüntetéséért." | 2008.04.07. |
| 6 | „Iskolarendszerünk eredményességének záloga." | 2008.04.01. |
| 7 | Hogyan tovább felsőoktatás?" | 2008.03.11. |
| 8 | „Esély, tudás, tandíj?" | 2008.03.03. |
| 9 | „Mire jut és mire nem pénz az iskolákban?" | 2008.02.18. |
| 10 | „Integráció és politika." | 2008.02.12. |
| 11 | „A zene lelki táplálék!” | 2007.12.11. |
| 12 | „A közoktatás és szakképzés válságtünetei a közoktatás napja után." | 2007.12.04. |
| 13 | „Migráció és nemzetpolitika." | 2007.11.12. |
| 14 | „Szellemi tőkénk elherdálása!" | 2007.09.11. |
| 15 | „Vivant professores!" | 2007.06.05. |
| 16 | „Negyedszer az érettségiről." | 2007.05.14. |
| 17 | „Rossz döntések = pazarló kormányzás!" | 2007.03.26. |
| 18 | „Hogyan ünneplik diákjaink március 15-ét?" | 2007.03.06. |
| 19 | „Szakképzési reform iskolabezárásokkal!" | 2007.02.19. |
| 20 | „Kettős mérce a felvételin - érettségi hatvanezerért!" | 2007.02.13. |
| 21 | „Az egyházi iskolák a magyar közoktatási rendszer szerves részei!" | 2006.12.05. |
| 22 | „Születésnapi megemlékezés gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterről." | 2006.11.13. |
| 23 | „Félelem az iskolában?" | 2006.10.31. |
| 24 | „Az érettségi rendszer mint a magyar oktatási rendszer állatorvosi lova!" | 2006.06.27. |
MOLNÁR BÉLA:
| 1 | „A MÁV új 2009-es menetrendjéről." | 2008.12.09. |
| 2 | „Rossz reakciók egy vasúti balesetre." | 2008.10.13. |
| 3 | „Kinek siker és kinek kudarc az olimpia?" | 2008.09.16. |
| 4 | „Mi lesz veled, MVM? - Útkeresés közgyűlés után." | 2008.05.14. |
| 5 | „Akadályozzuk meg a Magyar Villamos Művek meggondolatlan szétszedését!" | 2008.05.06. |
| 6 | „Már a harangot is ellopják!" | 2008.04.15. |
| 7 | „Bojkottáljuk-e a pekingi olimpiát?" | 2008.04.08. |
| 8 | „A társadalom felelőssége a következő generációért!" | 2008.03.04. |
| 9 | „Túl vagyunk az első, a januári gázáremelésen.” | 2008.02.19. |
| 10 | „Mit hoz a szél Terebesről?" | 2007.10.29. |
| 11 | „Közúti bírságok emelésének ésszerűtlensége!" | 2007.10.16. |
| 12 | „A parlagfű elleni védekezés." | 2007.06.12. |
| 13 | „Karácsonyra energia nélkül maradhatnak-e a családok?" | 2007.05.15. |
| 14 | „Munkaidő az egészségre ártalmas munkakörökben!" | 2007.03.27. |
| 15 | „Hová lett a szolgáltatói morál?" | 2007.02.27. |
SOLTÉSZ MIKLÓS:
| 1 | „Meddig titkolóznak még?" | 2008.11.10. |
| 2 | „Vedd észre a különbséget!" | 2008.11.03. |
| 3 | „13 nap ellenzékben." | 2008.05.13. |
| 4 | „A betegek világnapjának üzenete." | 2008.02.11. |
| 5 | „Szociális válság." | 2007.10.15. |
| 6 | „Miből élnek meg a nyugdíjasok?" | 2007.09.18. |
| 7 | „Tébolyodott egészségpolitika!" | 2007.06.11. |
| 8 | "Lovasberény után." | 2007.05.07. |
| 9 | „Miniszter után, miniszter előtt!" | 2007.04.17. |
| 10 | „A hatalom szeretete nem a szeretet hatalma!" | 2007.03.05. |
| 11 | „Oszd meg és uralkodj!" | 2006.11.28. |
| 12 | „Népességfogyás és a művi meddővé tétel." | 2006.06.20. |
LUKÁCS TAMÁS:
| 1 | „Felelősségverseny játékszabályok nélkül?" | 2008.10.28. |
| 2 | „Fájó sebek." | 2007.12.10. |
| 3 | „Kinek van erre energiája?" | 2007.12.03. |
| 4 | „Oszoljanak, mert kuss van!" | 2007.11.20. |
| 5 | „Kóka-móka, ahogy bort iszik és vizet prédikál!" | 2007.11.13. |
| 6 | „Vesztesek és nyertesek." | 2007.06.25. |
| 7 | „A szociális igazságosság egy lehetséges válasz a mai kor kihívására." | 2007.04.03. |
| 8 | „Tégy a gyűlölet ellen!" | 2007.03.13. |
| 9 | „Ne féljetek!" | 2007.02.20. |
| 10 | „Csak Magyarország számít" | 2006.07.11. |
DR NAGY KÁLMÁN:
| 1 | „Eger-szindróma a betegellátásban." | 2008.11.17. |
| 2 | „Minden eladó?!" | 2008.09.15. |
| 3 | „Reform után, reform előtt?" | 2008.06.02. |
| 4 | „Bűnhődjenek az ártatlanok?" | 2008.03.17. |
| 5 | „Az egészségügy alulnézetből." | 2008.02.25. |
| 6 | „Az egészségügyi ellátórendszer halott!" | 2007.12.17. |
| 7 | „Kell még egy biztosító?" | 2007.10.01. |
| 8 | „Üzleti biztosítás a betegellátásban az elmúlt évek legsúlyosabb társadalmi válsága!" | 2007.09.17. |
| 9 | „Kinek az érdeke?" | 2006.12.12. |
| 10 | „Beteg-nővér-orvos veszélyben!" | 2006.07.24. |
DR. MEDGYASSZAY LÁSZLÓ:
| 1 | „Egy gazdaság kálváriája!" | 2008.12.15. |
| 2 | „A méz és a méz okán." | 2008.11.25. |
| 3 | „Problémák az iskolafelújítási-pályázatok elbírálásával kapcsolatban." | 2008.10.14. |
| 4 | „Hány forintot ér a kormány szava?" | 2008.10.07. |
| 5 | „Csődközelben az élelmiszer ellenőrzés." | 2008.09.23. |
| 6 | „Egy új rendelet a falurombolás folytatásához." | 2008.05.20. |
| 7 | „Az állatorvos is ember!" | 2007.10.09. |
| 8 | „A mezőgazdaság szerepe a vidék megtartóerejében." | 2007.06.18. |
DR. SEMJÉN ZSOLT:
| 1 | „A pócspetri provokáció 60 éves évfordulójára!" | 2008.06.03. |
| 2 | „Megemlékezés Kovács K. Zoltán egykori demokrata néppárti képviselőről” | 2008.03.31. |
| 3 | „Nép szava, Isten szava!" | 2008.03.10. |
| 4 | „Apor Vilmos boldoggá avatásáról." | 2007.11.06. |
| 5 | „Az 1947. évi választások 60. évi évfordulója." | 2007.09.10. |
| 6 | „A Kereszténydemokrata Néppárt ismét az Európai Néppárt tagja". | 2007.05.21. |
| 7 | „Barankovics-centenárium." | 2006.12.18. |
DR. LATORCAI JÁNOS:
| 1 | „Egy szellemi óriás távozása." | 2008.12.01. |
| 2 | „Mennyi is a mennyi?" | 2007.09.25. |
| 3 | „Téliesítik-e a rendőrkempinget a Parlamentnél?" | 2006.11.21. |
| 4 | „Meddig tart még a nép kábítása?" | 2006.10.25. |
| 5 | „A magyar alkotmányosságot valójában a kormány fenyegeti!" | 2006.10.09. |
| 6 | „A tervezett kormányzati negyedről." | 2006.06.21. |
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN:
| 1 | „Értékek mentén." | 2008.11.18. |
| 2 | „Trianon 87 éve." | 2007.06.04. |
| 3 | „Az elmaradt foci Eb margójára." | 2007.04.23. |
| 4 | „Beszélünk a történtekről." | 2007.03.19. |
| 5 | „Az erő és befolyás kötelez!" | 2006.07.04. |
DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET:
| 1 | „Levelet hozott a posta!" | 2008.05.19. |
| 2 | „Emlékezés Giesswein Sándorra." | 2008.02.26. |
| 3 | „Erkölcsös törvényeket!" | 2007.02.26. |
NÓGRÁDI LÁSZLÓ:
| 1 | „Erőltetett regionalizálás, átgondolatlan kormányzati kapkodás, ... kinek az érdekében?" | 2006.11.20. |
| 2 | „Olcsóbb állam, de kinek?" | 2006.10.30. |
| 3 | „Egekben az üzemanyagárak!" | 2006.07.10. |
DR. PUSKÁS TIVADAR:
| 1 | „A Magyar Vöröskereszt és a véradók." | 2008.12.08. |
| 2 | „Május 10-e a mentők napja.” | 2008.05.05. |
| 3 | „A véradók napja." | 2007.11.27. |
DR. RÉTVÁRI BENCE:
| 1 | „Környezetvédelmi szemlélet helyett üzleti szemlélet kvótaügyekben!" | 2008.12.02. |
| 2 | „A Zuschlag-klónok támadása.” | 2008.11.11. |
| 3 | „72 óra kompromisszumok nélkül!" | 2008.11.04. |
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY:
| 1 | „Az ünnep méltóságáról!" c | 2007.03.12. |
| 2 | „A kialakult politikai helyzet és az Országgyűlés felelőssége!” | 2006.10.24. |
