Évtizedes összefonódás után látványosan elhagyta a Kis Testvér a Nagy Testvért. Sok-sok meditáció, hezitálás után, hallgatott Horn Gábor felszólítására (Gy. menjen a „p...ba" ) az MSZP kongresszusa. Az utolsó sorba ültették. Az újdondász miniszterelnök (Bajnai György Gordon) ígér, szónokol, helyette. 2 miniszterelnöki, 33 miniszteri, 42 államtitkári bársonyszék köszönthetett új ülepet a Tisztelt Házban. Jöttek, mentek...
A sas és az egér!
De, hogy ki a sas és ki az egér? Az SZDSZ-ben kezdettől fogva úgy vélték: ők szárnyalnak. 2008 tavaszán azonban „légy került a levesbe."
A tavaly tavaszi népszavazást követően felgyorsultak az események. A liberálisok nagyasszonya (Horváth Ágnes) szerint, a március 9-i szociális népszavazás nem a kormány jövőjéről, hanem „csak" az egészségügyi reform egy nagyon fontos eleméről, a vizitdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíjról szólt! A tervezett program szerint vércukrot mért volna a sajtótájékoztató után Salgótarján városában, de ez a program elmaradt. A téren várakozók gúnyos tapssal, füttyel, „Gyilkos Ágnes" feliratú transzparensekkel és harsogó, orális szexuális cselekményekre bíztató felszólításokkal fogadták. Dupla sorfalat alkotó rohamrendőrök és esernyők védőgyűrűjében hagyta el a belvárosban felállított SZDSZ-sátrat.
Horn Gábor már a népszavazás első eredményeinek hallatán közölte: az MSZP a hibás, „menjen Gyurcsány a p...-ba".
Gyurcsány Ferenc „előre" menekülve közölte: „mégsem" kívánják a magántőkét beengedni az egészségbiztosítási pénztárakba, meneszti a túlságosan is liberális egészségügyi minisztert.
Kóka János pártelnök vette fel a kesztyűt: „A népszavazás eredményétől függetlenül nem állhatnak le a reformok. Az SZDSZ teljes vezetése kiáll Horváth Ágnes mellett."
Gyurcsány Ferenc azonban kötötte az ebet a karóhoz: április 30-i hatállyal útilaput kötött Ágnes asszony talpára.
Válaszként Kóka közölte: „Egy koalíciós szerződés biankó csekk egy kormányfőnek, ha ez nincs, nincs koalíció sem, de felelősség, program, józan meggyőződés akkor is van. Nem attól tudjuk, mi a jó és mi a rossz, mert koalícióban vagyunk, hanem mert elveink vannak! A liberálisok egyik fontos missziója távol tartani Orbán Viktort a két harmados többségtől. Ezért meg kell erősödnünk annyira, hogy éppen átbillentsük ezt a helyzetet!" Az SZDSZ küldöttgyűlése 434 igen, 53 ellenében, 32 tartózkodás mellett felmondta a koalíciós szerződést. 20008. április 30-tól a liberális miniszterek kiléptek a kormányból.
Szeme sem rebbent Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek: pillanatok alatt átszervezte a kormányát. Igaz, korábban sem zavarták a cserék, röpke két esztendő alatt miniszterek, államtitkárok tucatjait mozgatta „erre-arra".
Bár papíron nem, a koalíció stabilabb maradt, mint valaha. Sőt időről időre az MDF is velük szavazott. Esztendő múltán azonban nagyot változott a világ. Sok-sok meditáció, hezitálás után, hallgatott Horn Gábor felszólítására (Gy. menjen a „p...ba" ) az MSZP kongresszusa. Indítványát, valamivel óvatosabban, a kozmetikai és plasztikai cégek nagy csodája, Lendvai Ildikó terjesztette a Tisztelt Ház elé.
| Tárgy: bizalmatlansági indítvány. Budapest, 2009. április.7. Tisztelt Elnök Asszony! A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja nevében tájékoztatom, hogy a miniszterelnökkel szemben, Bajnai György Gordon miniszterelnökké jelölésével egyidejűleg, élni kívánunk az Alkotmány 39/A. § (1) bekezdésében meghatározott bizalmatlansági indítvánnyal. Ennek érdekében mellékelten megküldjük az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot és a szükséges aláírásokat. A Házszabály 134. § (1) bekezdése alapján kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés a soron következő, 2009. április 14-ével kezdődő ülésén az indítványt tárgyalja meg. |
Az Országgyűlés könnyedén elfogadta. Szili Katalin a Ház elnöke bejelentette:
– Az alkotmány 39/A. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés képviselőinek többsége a miniszterelnökkel szemben kifejezte bizalmatlanságát, s egyben Bajnai György Gordon urat miniszterelnökké választotta.
„Meglepően" hosszan tartó taps kísérte az MSZP és az SZDSZ padsoraiban. Megszólaltak a fanfárok. A teremben lévők felálltak. A nemzeti zászlót ünnepélyes külsőségek között díszegyenruhás katona hozta az ülésterembe. Podolák György jegyző úr ismertette, olvasta elő az eskü szövegét, s mondotta utána áhítatos arccal, meghatottan legújabb miniszterelnökünk:
| – Én, Bajnai György Gordon esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; miniszterelnöki tisztségemből eredő feladataimat a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem! |
Isten őt úgy segélje! – tették hozzá a KDNP és a Fidesz padsoraiban.
+
Gyurcsány Ferenc átült az utolsó sorba. Meg sem szólalt azóta. Az őszt is ott kezdi – Az újdondász miniszterelnök (Bajnai György Gordon) szól, s intézkedik helyette...
Elképesztő: 2 miniszterelnöki, 33 miniszteri, 42 államtitkári bársonyszék köszönthetett új ülepet eddig ebben a ciklusban a Tisztelt Házban. Ember nincs 'ki összeszámolja ígéreteiket. Hitték és hirdették: beköszöntött a szép új világ, reformjaikat még az unokáink is áldani fogják. A kereszténydemokraták úgy vélik: az üzlettársak és a rokonság – talán... Miniszterek, államtitkárok jöttek-mentek. Nem kevés türelmet igényel tehát a kabinet változásainak nyomon követése. Kellemes böngészést!
MINISZTERELNÖKI HIVATAL
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Bajnai Gordon | MINISZTERELNÖK | _ | 2009.04.14 | |
| 2 | Molnár Csaba | Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 2009.04.16 | ||
| 3 | Kiss Péter | Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 2007.07.01 | 2009.04.15 | _ |
| 4 | Baja Ferenc | Államtitkár | 2007.01.01 | 2009.04.15 | 2009.04.16 |
| 5 | Csizmár Gábor | Államtitkár | 2008.02.18 | 2009.04.15 | 2009.04.16 |
| 6 | Szigetvári Viktor | Államtitkár | - | 2009.04.16 | |
| 7 | Tordai Csaba | Államtitkár | 2008.02.18 | 2009.04.15 | 2009.04.16 |
| 8 | Ujhelyi István | Államtitkár | - | 2009.04.21 | |
| 9 | Gyurcsány Ferenc | MINISZTERELNÖK | 2006.06.09 | 2009.04.14 |
_ |
| 10 | Kiss Péter | Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 2007.07.01 | 2009.04.15 | |
| 11 | Szilvásy György | Államtitkár | 2006.06.09 | 2007.06.30 | |
| 12 | Tukacs | Államtitkár | 2008.12.01 | 2009.04.15 | |
| 13 | Ficsor Ádám | Államtitkár | 2008.02.01 | 2009.04.15 | |
| 14 | Tordai Csaba | Államtitkár | 2008.02.18 | 2009.04.15. | |
| 15 | Tukacs István | Államtitkár | 2008.12.01 | 2009.04.15 | |
| 16 | Németh Imre | Államtitkár | 2007.01.01 | 2008.05.29 | |
| 17 | Burány Sándor | Államtitkár | 2007.01.01 | 2008.05.14 | |
| 18 | Kolber István | Államtitkár | 2007.01.01 | 2008.05.14 | |
| 19 | Horn Gábor | Államtitkár | 2006.07.01 | 2008.04.30 | |
| 20 | Magyar Bálint | Államtitkár | 2007.01.01 | 2008.04.30 | |
| 21 | Gilyán György | Államtitkár | 2006.07.01 | 2008.02.17 | |
| 22 | Gál J. Zoltán | Államtitkár | 2006.07.01 | 2008.01.31 | |
| 23 | Szetey Gábor | Államtitkár | 2006.07.01 | 2008.01.31 | |
| TÁRCA NÉLKÜL | |||||
| 24 | Kiss Péter | Társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter |
_ | 2009.04.16 | |
| 25 | Ficsor Ádám | Polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 2009.04.16 | ||
| 26 | Iváncsik Imre | Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közreműködő államtitkár | 2007.07.01 | 2009.04.15 | 2009.04.21 |
| 27 | Szilvásy György | Polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 2007.07.01 | 2009.04.15 | _ |
| 28 | Molnár Károly | Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter | 2008.05.05 | 2009.04.15 | |
| 29 | Kolber István
| Kutatás-fejlesztésért felelős tevékenységben közreműködő államtitkár | 2008.05.15 | 2009.04.15 | |
| 30 | Draskovics Tibor | Kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter | 2007.07.01 | 2008.02.18 | |
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Balázs Péter | Miniszter | _ | 2009.04.16. | |
| 2 | Szabó Vilmos | Államtitkár | 2009.04.21. | ||
| 3 | Göncz Kinga | Miniszter | 2006.06.09. | 2009.04.15. | _ |
| 4 | Horváthné dr. Fekszi Márta | Államtitkár | 2006.07.01. | 2009.04.15. | |
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Oszkó Péter | Miniszter | - | 2009.04.16. | |
| 2 | Katona Tamás | Államtitkár | 2006.07.01. | 2006.10.16. | 2009.04.21. |
| 3 | Veres János | Miniszter | 2006.06.09. | 2009.04.15. | _ |
| 4 | Keller László | Államtitkár | 2008.02.18. | 2009.04.15. | |
| 5 | Tátrai Miklós | Államtitkár | 2006.11.01. | 2007.12.31. | |
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Draskovics Tibor | Miniszter | 2008.02.19. | 2009.04.15. | 2009.04.16. |
| 2 | Avarkeszi Dezső | Államtitkár | 2008.05.20. | 2009.04.15. | 2009.04.21. |
| 3 | Juhász Gábor | Államtitkár | 2007.10.01. | 2009.04.15. | 2009.04.21. |
| 4 | Takács Albert | Miniszter | 2007.06.01. | 2008.02.18. | _ |
| 5 | Kondorosi Ferenc | Államtitkár | 2006.07.01. | 2007.09.30. | |
| 6 | Petrétei József | Miniszter | 2006.06.09. | 2007.05.31. | |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Szekeres Imre | Miniszter | 2006.06.09. | 2009.04.15. | 2009.04.16. |
| 2 | Vadai Ágnes | Államtitkár | 2007.07.01. | 2009.04.15. | 2009.04.21. |
| 3 | Iváncsik Imre | Államtitkár | 2006.07.01. | 2007.06.30. | - |
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Hiller István | Miniszter | 2006.06.09. | 2009.04.15. | 2009.04.16. |
| 2 | Arató Gergely | Államtitkár | 2006.07.01. | 2009.04.15. | 2009.04.21. |
| 3 | Csák Ferenc | Államtitkár | 2008.05.20. | 2009.04.15. | - |
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Székely Tamás | Miniszter | 2008.05.05. | 2009.04.15. | 2009.04.16. |
| 2 | Vojnik Mária | Államtitkár | 2008.05.01. | 2009.04.15. | 2009.04.21. |
| 3 | Horváth Ágnes | Miniszter | 2007.04.23. | 2008.04.30. | _ |
| 4 | Kincses Gyula | Államtitkár | 2007.10.01. | 2008.04.30. | |
| 5 | Kovács Attila | Államtitkár | 2007.05.07. | 2007.09.14. | |
| 6 | Horváth Ágnes | Államtitkár | 2006.07.01. | 2007.04.22. | |
| 7 | Molnár Lajos | Miniszter | 2006.06.09. | 2007.04.06. | |
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Herczog László | Miniszter | - | 2009.04.16. | |
| 2 | Korózs Lajos | Államtitkár | 2008.05.20. | 2009.04.15 | 2009.04.21. |
| 3 | Simon Gábor | Államtitkár | 2008.02.18. | 2009.04.15 | 2009.04.21. |
| 4 | Szűcs Erika | Miniszter | 2008.05.05. | 2009.04.15. | _ |
| 5 | Lamperth Mónika | Miniszter | 2007.07.01. | 2008.05.04. | |
| 6 | Csizmár Gábor | Államtitkár | 2006.07.01. | 2008.02.17. | |
| 7 | Kiss Péter | Miniszter | 2006.06.09. | 2007.06.30. | |
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Bajnai Gordon | Miniszter | 2007.07.01. | 2008.05.14. | MEGSZÜNT |
| 2 | Ujhelyi István | Államtitkár | 2006.07.01. | 2008.05.14. | |
| 3 | Lamperth Mónika | Miniszter | 2006.06.09. | 2007.06.30. | |
ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Varga Zoltán | Miniszter | - | 2009.04.16 | |
| 2 | Jauernik István | Államtitkár | 2008.05.20. | 2009.04.15. | 2009.04.21. |
| 3 | Gyenesei István | Miniszter | 2008.05.15. | 2009.04.15. |
|
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY |
MEGSZÜNT | |
| (-tól) | (-ig) | ||||
| 1 | Szabó Pál | Miniszter | 2008.05.05. | 2008.05.14. | |
| 2 | Puch László | Államtitkár | 2008.05.01. | 2008.05.14. | |
| 3 | Kákosy Csaba | Miniszter | 2007.12.05. | 2008.04.30. | |
| 4 | Dióssy Gábor | Államtitkár | 2008.01.08. | 2008.04.30. | |
| 5 | Garamhegyi Ábel | Államtitkár | 2006.07.01. | 2008.01.07. | |
| 6 | Kóka János | Miniszter | 2006.06.09. | 2007.12.04. | |
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Hónig Péter | Miniszter | _ | 2009.04.16 | |
| 2 | Oláh Lajos | Államtitkár | 2009.04.21. | ||
| 3 | Molnár Csaba | Miniszter | 2008.12.01. | 2009.04.15. | _ |
| 4 | Szabó Pál | Miniszter | 2008.05.15. | 2008.11.30. | |
| 5 | Puch László | Államtitkár | 2008.05.15. | 2009.04.15. | |
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Varga István | Miniszter | - | 2009.04.29. | |
| 2 | Burány Sándor | Államtitkár | 2008.05.15. | 2009.04.15. | 2009.04.21. |
| 3 | Varju László | Államtitkár | 2008.12.01. | 2009.04.15. | 2009.04.21. |
| 4 | Bajnai Gordon | Miniszter | 2008.05.15. | 2009.04.14. | _ |
| 5 | Molnár Csaba | Államtitkár | 2008.05.20. | 2008.11.30. | |
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Gráf József | Miniszter | 2006.06.09. | 2009.04.15. | 2009.04.16. |
| 2 | Gőgös Zoltán | Államtitkár | 2006.07.01. | 2009.04.15. | 2009.04.21. |
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
|
| NÉV | BEOSZTÁS | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | |
| (-tól) | (-ig) | (-tól) | |||
| 1 | Szabó Imre | Miniszter | 2008.05.05. | 2009.04.15. | 2009.04.16. |
| 2 | Kilng István | Államtitkár | - | 2009.04.21. | |
| 3 | Oláh Lajos | Államtitkár | 2008.05.01. | 2009.04.15. |
_ |
| 4 | Fodor Gábor | Miniszter | 2007.05.07. | 2008.04.30. | |
| 5 | Kovács Kálmán | Államtitkár | 2006.07.01. | 2008.04.30. | |
| 6 | Persányi Miklós | Miniszter | 2006.07.01. | 2007.05.06. | |
| 7 | Kovács Kálmán | Államtitkár | 2006.07.01. | 2008.04.30. | |
Bartha Szabó József
