Az ellenzéki pártok visszaélések, korrupciók, rossz döntések, hiányosságok sorozatával szembesítették a kormány jeleseit. Az Országgyűlésnek nincs ítélethozatali jogköre, de sokan tudják: ha egyszer, legalább egyszer, egynéhány leszavazott interpelláció a Házon kívül is megjárná a törvényesség útját, a független bíróságok előtt az elmarasztaló ítéleteket borítékolni lehetne.
Az interpelláció más! Ott a panaszosé a végszó, mondhat igent vagy nemet, s szavaz róla az Országgyűlés, - persze kormánytöbbség jóvoltából e művelet majd mindig formaság, de mégis...
A II. Gyurcsány- és a Bajnai-kormány kormány regnálása óta 670 interpelláció hangzott el a Tisztelt Házban. A Fidesz és a KDNP vezeti a listát. Az időközben szétesett MDF harmadik a sorban. Az MSZP külön világ e mezőnyben. Elhangozhat bármi, mondhatnak bármit, elfogadják a miniszter vagy az államtitkár válaszát, dicsérő szavak kíséretében még hosszasan meg is tapsolják.
| ELHANGZOTT INTERPELLÁCIÓ | |||
| PÁRT | 2006-2008 | 2009 | ÖSSZESEN |
| FIDESZ | 293 | 62 | 355 |
| KDNP | 83 | 19 | 102 |
| MSZP | 77 | 18 | 95 |
| MDF | 80 | 5 | 85 |
| SZDSZ | 13 | 12 | 25 |
| Függetlenek | 5 | 3 | 8 |
| ÖSSZESEN | 551 | 119 | 670 |
Az ügyeletes miniszterelnököt is megszólították interpellációkkal, ők a kényelmetlen magyarázkodást a miniszterekre, államtitkárokra hárították, ami érthető, lévén, ha elutasítaná az Országgyűlés a kormányfői választ, az felérne egy bizalmi szavazással. A címzettek toplistája egyébként önmagáért beszél: ékesen és félreérthetetlenül jelzi, hol, s merre recseg-ropog a kormány gépezete. Az ellenzéki pártok visszaélések, korrupciók, rossz döntések, hiányosságok sorozatával szembesítették a kormány jeleseit. Az Országgyűlésnek nincs ítélethozatali jogköre, de sokan tudják: ha egyszer, legalább egyszer, egynéhány leszavazott interpelláció a Házon kívül is megjárná a törvényesség útját, a független bíróságok előtt az elmarasztaló ítéleteket borítékolni lehetne.
| CÍMZETT | MSZP | Fidesz | KDNP | MDF | SZDSZ | Független | Összesen |
| Egészségügyi miniszter | 4 | 58 | 26 | 11 | - | 1 | 100 |
| Szociális és munkaügyi miniszter | 19 | 35 | 13 | 3 | - | - | 72 |
| Gazdasági és közlekedési miniszter | 5 | 40 | 14 | 2 | - | 2 | 63 |
| Pénzügyminiszter | 2 | 37 | 12 | 7 | 2 | 1 | 61 |
| Oktatási és kulturális miniszter | 13 | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 | 55 |
| Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 22 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 52 |
| Igazságügyi és rendészeti miniszter | 7 | 26 | 4 | 10 | 4 | - | 51 |
| Miniszterelnök | - | 28 | 5 | 13 | 3 | - | 49 |
| Önkormányzati miniszter | 15 | 29 |
| 2 | 2 | - | 48 |
| Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 3 | 9 | 6 | 10 | - | - | 28 |
| Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| Külügyminiszter | 1 | 15 | 2 | - | - | - | 18 |
| Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 1 | 6 | 5 | - | 3 | 1 | 16 |
| Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | - | 5 | 2 | 8 | - | - | 15 |
| Legfőbb ügyész | 2 | - | - | 5 | 5 | - | 12 |
| Polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Honvédelmi miniszter | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ÖSSZESEN | 95 | 355 | 102 | 85 | 25 | 8 | 670
|
Légy esett a levesbe...
A képviselők interpellációjuk során –eltérően a napirend előtti felszólalásoktól – nem csak országos ügyben szólhatnak: szűk környezetük, választóik gondját-baját is tolmácsolhatják. Ez utóbbi érdekessége, hogy az SZDSZ padsoraiban, míg a kormány köpönyege alatt masíroztak, nem érzékeltek semmiféle gondot-bajt interpellációra érdemesnek a környezetükben. A „megbonthatatlannak vélt örök barátság" felbomlását követően, azonban „szuronyt szegeztek". Nem csak interpellálták a Nagy Testvért, még ellene is szavaztak. Így történt, történhetett, hogy egy esztendő alatt több magasztos miniszteri, államtitkári választ vetett el a Tisztelt Ház, mint korábban bármikor. Ilyenkor a sok-sok parlamenti bizottság közül a kijelölt megbízott megvizsgálja az interpellációval érintett kérdéskört és benyújt róla egy jelentést, melyről újra szavaz a T. Ház. A vége persze midig ugyanaz – egy napig csoda, aztán elfogadják.
| KÉPVISELŐ | PÁRT | INTERPELLÁCIÓ | CÍMZETT | IDŐ |
| Gusztos Péter | SZDSZ | Magukat megvédik, ha kell? | Legfőbb ügyész | 2009.05.25. |
| Gusztos Péter | SZDSZ | Hogyan informálódik az ügyészség, milyen információk alapján tartják fenn a hivatali eljárások mellőzésének gyakorlatát? | Legfőbb ügyész | 2009.04.27. |
| Mikola István | Fidesz | Kormányzati átverés, avagy a volumenkorlát nem vész el, csak átalakul | Egészségügyi miniszter | 2009.03.09 |
| Horváth Zsolt | Fidesz | Válságkezelés, gyógyszeráremelés | Egészségügyi miniszter | 2009.03.09 |
| Bőhm András | SZDSZ | Együttműködés helyett birkózás? | Legfőbb ügyész | 2009.03.02 |
| Katona Kálmán | MDF | Új kultúra a Széndioxid kereskedelemben? | Miniszterelnök | 2008.11.24. |
| Medgyasszay László | KDNP | A tévedések beismerése vagy klientúra-építés? | Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2008.11.17. |
| Gusztos Péter | SZDSZ | Mégis indít hivatalból eljárást az ügyészség - de miért épp azok ellen, akik feljelentik a bűnözőket? | Legfőbb ügyész | 2008.11.17. |
| Lakos Imre | SZDSZ | Elavult államszervezet, túlzott kiadások - miért késlekedünk az állami adminisztráció átszervezésével? | Miniszterelnök | 2008.11.10. |
| Herényi Károly | MDF
| Mire és kire számíthat a Kisebbségi Bizottság? | Legfőbb ügyész | 008.11.03. |
| Font Sándor | Fidesz | Az arcátlanságnak nincs határa? Avagy hogyan rabolják szét a bábolnai mezőgazdasági komplexum vagyonát? | Pénzügyminiszter | 2008.10.13. |
| Lakos Imre | SZDSZ | Mi lesz a jövője az Új Tulajdonosi Programnak? | Pénzügyminiszter | 2008.10.13. |
| Bánki Erik | Fidesz | Advertum-gate? - El a kezekkel a magyar labdarúgástól! | Pénzügyminiszter | 2008.10.13. |
| Pettkó András | MDF | Milyen tervei vannak a kormánynak a kábítószer-probléma eddigieknél hatékonyabb kezelésére? | Miniszterelnök | 2008.10.13. |
| Gusztos Péter | SZDSZ | Az ügyészség valóban nem észleli a bűncselekményeket? | Legfőbb ügyész | 2008.10.06. |
| Herényi Károly | MDF | Mire jó a kék könyv? | Szociális és munkaügyi miniszter | 2008.10.06. |
| Zombor Gábor | Fidesz | Hány idős ember maradt ki, illetve került később idősotthonba a késlekedés miatt? | Szociális és munkaügyi miniszter | 2008.10.06. |
| Hirt Ferenc | Fidesz | Miért akadt el már megint az akadálymentesítés? | Szociális és munkaügyi miniszter | 2008.10.06. |
| Czomba Sándor, Bernáth Ildikó | Fidesz | Félelemkeltéssel nem lehet új munkahelyeket teremteni | Szociális és munkaügyi miniszter | 2008.09.29. |
| Katona Kálmán | MDF | Képes-e a kormány az állami tulajdonú vízi-közműveket a jelentőségüknek megfelelően kezelni? | Miniszterelnök | 2008.09.22. |
| Gegesy Ferenc | SZDSZ | Mikor alhatnak nyugodtan a ferencvárosi lakosok? | Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | 2008.06.09. |
| Szatmáry Kristóf | Fidesz | Itt az idő, most, vagy soha avagy adó és bizalom! | Pénzügyminiszter | 2008.06.02. |
| Balsai István, Demeter Ervin | Fidesz | Kísért a múlt, avagy Keller kudarcos kutakodásai II. | Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 2008.05.26. |
| Medgyasszay László | KDNP | Mi a kormánynak a szándéka a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.-vel? | Pénzügyminiszter | 2008.05.26. |
| Áder János, Soltész Miklós | Fidesz–KDNP | Hol marad a társadalmi szolidaritás, különösen, ha fogyatékos gyermeket kell szállítani gyógykezelésre? | Egészségügyi miniszter | 2007.12.10.
|
| Firtl Mátyás | KDNP | Meddig lesznek járhatatlanok a környező országokkal bennünket összekötő településközi utak? | Gazdasági és közlekedési miniszter | 2007.11.19 |
| Herényi Károly | MDF | Hol tart a Baumag és a többi ingatlanbefektetési szövetkezet ügyében az eljárás? | Legfőbb ügyész | 2006.07.17. |
Kereszténydemokrata „lázadás": 102 interpelláció
A KDNP 102 elhangzott interpellációja is számos keserves pillanatot teremtett: vakarták tőlük ott is a kormány jelesei, ahol nem viszketett. Válaszaikat ugyan elfogadta a Tisztelt Ház, de sokáig fognak emlékezni rá.
| KÉPVISELŐ | ELHANGZOTT | CIME | CÍMZETT |
| MEDGYASSZAY LÁSZLÓ
| 2009.05.25. | Ki tudja, hogy mennyi vagyona van a Magyar Államnak? | Pénzügyminiszter |
| 2009.04.20. | Furcsa ügyletek az MVM háza táján III. | Pénzügyminiszter | |
| 2009.03.16. | Furcsa ügyletek az MVM háza táján I. | Pénzügyminiszter | |
| 2008.12.01. | Újabb megállapítások a kerteskői privatizáció törvénytelenségeiről | Pénzügyminiszter | |
| 2008.11.17. | A tévedések beismerése vagy klientúra építés? | Földművelésügyi és vidékfejlesztési mini | |
| 2008.10.13. | Öntsünk tiszta vizet a pohárba? | Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | |
| 2008.09.22. | Miért teszik tönkre a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft-t? | Pénzügyminiszter | |
| 2008.05.26. | Mi a Kormánynak a szándéka a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.-vel? | Pénzügyminiszter | |
| 2008.04.07. | Mi igazság a Kerteskői Gazdaság eladásáról? | Pénzügyminiszter | |
| 2008.03.31. | Leszakadóban a vidék? | Köldművelésügyi és vidékfejlesztési mini | |
| 2008.02.18. | Nyílik a kiskapu és magánkézre kerülhetnek az állami erdők? | Pénzügyminiszter | |
|
2007.12.10. | Miért nem tesz eleget a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletben előírt feladatának? | Földművelésügyi és vidékfejlesztési mini | |
| HOFFMANN RÓZSA
| 2009.06.29. | Miért kell bezárni a fogyatékosok sövénykúti speciális szakiskoláját? | Szociális és munkaügyi miniszter |
| 2009.05.18. | Milyen sors vár a sövénykúti fogyatékos fiatalokra? | Szociális és munkaügyi miniszter | |
| 2008.09.22. | Külön érettségi szabályok vonatkoznak a miniszterelnök fiára? | Oktatási és kulturális miniszter | |
| 2008.03.10. | Mire jó a "nem szakrendszerű" oktatás? | Oktatási és kulturális miniszter | |
| 2007.11.05. | Lesz-e megoldás szegény középiskolások útiköltségére? | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| 2007.05.14. | Iskola felújítás vagy iskolabezárás? | Oktatási és kulturális miniszter | |
| 2007.04.23. | Újra az érettségiről | Oktatási és kulturális miniszter | |
| 2006.12.11. | Az idegen nyelvek oktatásának bizonytalan jövője | Oktatási és kulturális miniszter | |
| 2006.11.13. | A magyar zenepedagógia alkonya | Oktatási és kulturális miniszter | |
|
2006.10.24. | Számíthatunk-e valóban demokratikus döntés-előkészítő folyamatra, érdemi egyeztetésekre a közalkalmazotti illetményrendszer átalakításában? | Szociális és munkaügyi miniszter | |
| 2006. 07.10. | Vajon mitől fog javulni az oktatás színvonala, ha a feltételei romlanak? | Oktatási és kulturális miniszter | |
| SOLTÉSZ MIKLÓS
| 2009.06.22. | Megteremti-e a szolidaritást az Önök krízis alamizsnacsomagja? | Szociális és munkaügyi miniszter |
| 2009.04.27. | Megkötötték-e a szerződést a fogyatékos szervezetekkel, illetve mikor kapják meg a támogatást? | Miniszterelnök | |
| 2009:04:21. | Üzemszerű működés, vagy kapuzárás előtti pánik? | Egészségügyi miniszter | |
| 2009.03.09. | Hányszor fizettetik meg az emberekkel a népakarattal eltörölt vizitdíjat? | Szociális és munkaügyi miniszter | |
| 2009.02.23. | A vékony jég beszakadt | Igazságügyi és rendészeti miniszter | |
| 2009.01.29. | Mire gyűjt a tárca új bűvészmutatványával? | Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | |
| 2008.04.21.???? | Üzemszerű működés, vagy kapuzárás előtti pánik? | Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | |
| 2007.12.17. | Reformkórház - de minek? | Egészségügyi miniszter | |
| 2006.10.30 | Beáldozza-e a kormány a Ratkó-korszak gyerekeit? | Miniszterelnök | |
| 2006-10.24 | Miért kell állandóan változtatni a közgyógyellátás rendszerét? | Szociális és munkaügyi miniszter | |
| 2009..07.03. | A gázáremelés, mint egyensúlyteremtő reform, egyenlő a nyugdíjasok megsarcolásával? | Miniszterelnök | |
| FIRTL MÁTYÁS
| 2009.03.23. | Mi történt az utakkal a határokon? | Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter |
| 2009.02.16. | Ön részese lesz-e az önrész csökkentésének? | Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | |
| 2008.09.29. | Páneurópai piknik: könyvet írni, vagy utat fejleszteni könnyebb? | Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | |
| 2008.05.19. | Lett gázár-emelés! Avagy kivel fizetteti meg a Kormány rossz energiapolitikáját? | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| 2008.03.17. | Előbb a vasfüggöny, majd határőrbódé, most meg behajtani tilos tábla? | Külügyminiszter | |
| 2008.02.25. | Határ menti csiki-csuki a sógorokkal | Külügyminiszter | |
| 2007.11.19. | Meddig lesznek járhatatlanok a környező országokkal bennünket összekötő településközi utak? | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| 2007.03.26. | Szemben a szakmával, szemben az orvostársadalommal? | Egészségügyi miniszter | |
| 2007.03.05 | Valódi gazdaságfejlesztés, vagy csak látványos reklámfogás? | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| 2006.07.24. | Valódi Nemzeti Energetikai Program vagy csak kampányfogás? | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| NAGY KÁLMÁN | 2009.05.18. | Igazságot a több műszakban dolgozó ápolónővéreknek | Egészségügyi miniszter |
| 2008.10.27. | Pneumococcus oltás igény szerint? | Egészségügyi miniszter | |
| 2008.04.28. | Kinek az élete? | Egészségügyi miniszter | |
| 2007.09.24. | Nincs méltányosság, nincs kegyelem? | Egészségügyi miniszter | |
| 2007.06.11. | Emberek és eszmék | Egészségügyi miniszter | |
| 2007.02.19. | Elveszem az ágyadat, kórházadat, munkádat, életedet! | Egészségügyi miniszter | |
| 2006.11.06. | Ügyeletes orvos: Veres János pénzügyminiszter!? | Pénzügyminiszter | |
| 2006.10.09. | Miért verik szét a szervezett gyermekgyógyászati ellátást Magyarországon? | Egészségügyi miniszter | |
| 2006.06.26. | Korszerűbb kezelés pénz nélkül? | Egészségügyi miniszter | |
| PUSKÁS TIVADAR | 2009.05.04. | Megvettük, de hol találhatók? I. | Egészségügyi miniszter |
| 2008.11.03. | A szándék és a valóság, avagy - Vannak egyenlőbbek is? II. | Egészségügyi miniszter | |
| 2008.10.06. | A szándék és a valóság, avagy - vannak egyenlőbbek is? | Egészségügyi miniszter | |
| 2007.06.25. | Ez Önöknél a minőségi jogalkotás, avagy hova vezet a kapkodás? | Egészségügyi miniszter | |
| 2007.03.19. | Ötszáz, bizony, dalolva ment ..? | Egészségügyi miniszter | |
| 2007.02.26. | Vizitdíj-fizetés: kinek - és főleg minek? | Egészségügyi miniszter | |
| 2006.11.27. | Az ígéret szép szó - és ha nem tartják be? | Egészségügyi miniszter | |
| 2006.10.16. | Higgyétek el, tudjuk, mi a dolgunk...? | Egészségügyi miniszter | |
| NAGY ANDOR | 2008.11.24. | Az Európai Bizottság 10 milliárdos büntetése Csepelen - lesz budapesti szennyvíztisztító? | Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter |
| 2008.05.13. | Környezeti kármentesítés - még mindig állami pénzen? | Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | |
| 2007.11.12. | Kilométerek számolgatása, avagy harc az életben maradásért? | Egészségügyi miniszter | |
| 2007.10.29. | Ismét csak beszél a kormány? Avagy mikor valósul meg az ivóvízminőség javító program? | Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | |
| 2007.05.07. | Lesz-e közös álláspontja a környezetvédelmi és a gazdasági tárcának a megújuló energiaforrások terén? | Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | |
| 2007.04.02. | Sodródunk az árral - a hosszú távú stratégiai tervezés teljes hiánya? | Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | |
| 2006.11.20. | "Hármashatár" vagy "Hármashatás" vidéke lesz Szentgotthárd? | Környezetvédelmi és vízügyi miniszter | |
| LANCZENDORFER ERZSÉBET
| 2009.05.11. | Meddig teszteli a kormány a magyar emberek tűrőképességét? | Miniszterelnök |
| 2009.03.02. | Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti stratégia | Szociális és munkaügyi miniszter | |
| 2008.05.13. | Jár-e munkabér annak, akinek munkaszerződése ugyan van, de ténylegesen munkát nem végez? | Pénzügyminiszter | |
| 2007.10.15. | Mire számítsanak az alapítványok által működtetett időskori bentlakásos intézmények lakói? | Szociális és munkaügyi miniszter | |
| 2007.05.21. | Kilátástalan helyzetbe sodort családok | Egészségügyi miniszter | |
| 2006.12.18. | Merre, merre egészségügy? | Egészségügyi miniszter | |
| LUKÁCS TAMÁS
| 2007.10.01. | A demokrácia határvidékei... | Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter |
| 2007.09.10. | Tőkésített dübörgés, avagy miért rossz tulajdonos az állam! | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| 2007.03.12. | A rend dőre őre... | Igazságügyi és rendészeti miniszter | |
| 2006.11.13. | Tessék mondani, ez már reform? | Honvédelmi miniszter | |
| HARRACH PÉTER | 2008.06.02. | Utcára kerülnek az autisták is, avagy erősebb a bürokrácia az ésszerűségnél? | Elfogadva szociális és munkaügyi miniszter |
| 2006.11.20. | Merjünk kicsik lenni - de miért, ha Gyurcsány Ferenc már a karon ülőket is megcélozta? | Szociális és munkaügyi miniszter | |
| 2006.10.16. | A szegény kisgyermek panaszai-, avagy egy mű újra aktuálissá válik 2006-ban | Szociális és munkaügyi miniszter | |
| MOLNÁR BÉLA | 2009.06.08. | Mikor fognak csökkenni a lakossági energiaárak? | Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter |
| 2008.12.15. | A MÁV új, 2009-es menetrendje értelmetlen és logikátlan járatritkításai elfogadhatatlanok az utasoknak! | Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter | |
| 2007.10.08. | Milyen kiválasztási módszerrel indít az APEH vagyonosodási vizsgálatot? | Pénzügyminiszter | |
| DEÁK ANDRÁS
| 2007.09.17. | Miért vár év végéig, miniszter úr? | Gazdasági és közlekedési miniszter |
| 2006.11.13. | Ahol gáz van, - ott gáz van, de nemcsak a gázvezetékekben | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| KUZMA LÁSZLÓ | 2009.03.30. | Furcsa ügyletek az Magyar Villamos Művek háza táján II. | Pénzügyminiszter |
| 2007.04.16. | Miért sújtják tovább az amúgy is hátrányos térségeket? | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| NÓGRÁDI LÁSZLÓ | 2008.03.03. | Hányszor, mennyit, kinek? - kérdések még egyszer a vizitdíjról | Egészségügyi miniszter |
| 2006.07.17. | A gazdaság fejlődésének motorja a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| RÉTVÁRI BENCE | 2008.12.08. | Környezetvédelmi szemlélet helyett üzleti szemlélet kvótaügyekben | Miniszterelnök |
| 2008.05.05 | Fokozott jogi védelem illesse meg metróépítés károsultjait! | Igazságügyi és rendészeti miniszter | |
| LATORCAI JÁNOS, DOMOKOS LÁSZLÓ (Fidesz) | 2007.06.04. | Mennyit ér az ígéret? | Gazdasági és közlekedési miniszter |
| 2006.06.20 | Kátyúk helyett normális utat! | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| BÁSTHY TAMÁS, PUSKÁS TIVADAR | 2009.06.15. | Megvettük, de hol találhatók? II | Szociális és munkaügyi miniszter |
| HOFFMANN RÓZSA, FIRTL MÁTYÁS | 2008.11.10. | Ki védi meg a kis iskolákban tanuló diákokat? | Oktatási és kulturális miniszter |
| NAGY KÁLMÁN, LUKÁCS TAMÁS | 2008.10.20 | Kopp! Invest nélkül - avagy ki törődik végre a betegekkel?! | Egészségügyi miniszter |
| NAGY ANDOR, BALLA MIHÁLY (Fidesz) | 2007.10.29. | Nesze neked Új Magyarország!- meddig akar még a nép ellenében kormányozni? | Gazdasági és közlekedési miniszter |
| 2007.03.05. | Miért akarják tovább rontani a Nógrád megyei közlekedési helyzetet, vasúti szárnyvonalak megszüntetésével? | Gazdasági és közlekedési miniszter | |
| SOLTÉSZ MIKLÓS, SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) | 2008.06.09 | Túlzsúfolt bölcsődékben, összevont óvodákban neveltessék gyermekeiket a szülők? | Szociális és munkaügyi miniszter |
| SOLTÉSZ MIKLÓS, PÓTÁPI ÁRPÁD (Fidesz) | 2006.12.04 | Miért nem hajlandó a kormány segítséget nyújtani a becsapott rehabilitált dolgozóknak? | Szociális és munkaügyi miniszter |
| SOLTÉSZ MIKLÓS, ÁDER JÁNOS (Fidesz) | 2007. 12.10 | Hol marad a társadalmi szolidaritás, különösen, ha fogyatékos gyermeket kell szállítani gyógykezelésre? | Egészségügyi miniszter |
| SIMICSKÓ ISTVÁN, SOLTÉSZ MIKLÓS | 2007.06.18. | A Legfelsőbb Bíróság döntött. Elismerik-e végre a hivatásos állományú, valamint a fegyveres-és rendészeti szervek dolgozóinak tanulmányi idejét szolgálati időnek? | Igazságügyi és rendészeti miniszter |
Bartha Szabó József
