612 KDNP felszólalás. 5909 képviselői szónoklat hangzott el a Tisztelt Házban. 353 honatya, honanya, honifjú és honleány hallatta a hangját. 46 se szó, se beszéd!
353 honatya, honanya, honifjú és honleány hallatta a hangját. Szolidan szólva is felemás volt a fogadtatás. A Gyurcsány-kormányt, majd a Bajnai-kormányt dicsérő szónoklatokat a kormányhoz hű erők zengzetes és hosszan tartó tapssal jutalmazták. És fordítva: „ezt az áldatlan állapotot, országot tönkretevőit" leleplező kereszténydemokrata és Fidesz szószólóit csak a saját soraikban tapsolták. Tény, ami tény, bármily szónoklatról, amely a másik oldalnak szólt, a címzettek kényelmesen hátradőlve úgy vélték: „amikor a sasok hallgatnak, a papagájok fecsegnek".
46-an mindezen örömökben, bánatokban nem részesülhettek: lévén föl nem szólaltak!
|
| MSZP | FIDESZ | KDNP | SZDSZ | MDF | FÜGGETLEN |
| Felszólalók száma | 164 | 127 | 23 | 19 | 9 | 11 |
| Felszólalások száma | 2745 | 1885 | 612 | 412 | 81 | 174 |
TOP 21
|
| KÉPVISELŐ | PÁRT | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN |
| 1 | Avarkeszi Dezső | MSZP | 36 | 111 | 147 |
| 2 | Korózs Lajos | MSZP | 30 | 99 | 129 |
| 3 | Keller László | MSZP | 58 | 64 | 122 |
| 4 | Gőgös Zoltán | MSZP | 41 | 78 | 119 |
| 5 | Arató Gergely | MSZP | 21 | 87 | 108 |
| 6 | Pettkó András | MDF/Független | 34 | 71 | 105 |
| 7 | Babák Mihály | Fidesz | 8 | 92 | 100 |
| 8 | Puskás Tivadar | KDNP | 14 | 82 | 96 |
| 9 | Ékes József | Fidesz | 24 | 66 | 90 |
| 10 | Dr. Szabó Zoltán | MSZP | 9 | 79 | 88 |
| 11 | Velkey Gábor | SZDSZ | 18 | 55 | 73 |
| 12 | Tatai-Tóth András | MSZP | 6 | 65 | 71 |
| 13 | Kóka János | SZDSZ | 30 | 36 | 66 |
| 14 | Vojnik Mária | MSZP | 14 | 49 | 63 |
| 15 | Salamon László | KDNP | 47 | 15 | 62 |
| 16 | Bencsik János | Fidesz | 30 | 28 | 58 |
| 17 | Oláh Lajos | MSZP | 4 | 54 | 58 |
| 18 | Göndör István | MSZP | 4 | 51 | 55 |
| 19 | Török Zsolt | MSZP | 13 | 41 | 54 |
| 20 | Medgyasszay László | KDNP | 13 | 38 | 51 |
| 21 | Bernáth Ildikó | Fidesz | 5 | 45 | 50 |
KDNP
| FELSZÓLALÓK | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN | |
| 1 | Puskás Tivadar | 14 | 82 | 96 |
| 2 | Salamon László | 47 | 15 | 62 |
| 3 | Medgyasszay László | 13 | 38 | 51 |
| 4 | Nagy Kálmán | 7 | 39 | 46 |
| 5 | Rétvári Bence | 6 | 40 | 46 |
| 6 | Soltész Miklós | 8 | 32 | 40 |
| 7 | Hoffmann Rózsa | 3 | 21 | 24 |
| 8 | Molnár Béla | 6 | 18 | 24 |
| 9 | Harrach Péter | 5 | 16 | 21 |
| 10 | Lanczendorfer Erzsébet | 4 | 13 | 17 |
| 11 | Latorcai János | 1 | 14 | 15 |
| 12 | Rubovszky György | 7 | 7 | 14 |
| 13 | Lukács Tamás | 3 | 9 | 12 |
| 14 | Firtl Mátyás | 4 | 8 | 12 |
| 15 | Dr. Hargitai János | 1 | 11 | 12 |
| 16 | Kuzma László | 6 | 5 | 11 |
| 17 | Szászfalvi László | 1 | 9 | 10 |
| 18 | Simicskó István | 1 | 8 | 9 |
| 19 | Nagy Andor | - | 8 | 8 |
| 20 | Nógrádi László | - | 7 | 7 |
| 21 | Semjén Zsolt | 2 | 5 | 7 |
| 22 | Móring József Attila | 1 | 5 | 6 |
| 23 | Básthy Tamás | - | 2 | 2 |
| ÖSSZESEN | 140 | 412 | 612 | |
MDF
| FELSZÓLALÓK | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN | |
| 1 | Lengyel Zoltán | 17 | - | 17 |
| 2 | Pettkó András | 16 | - | 16 |
| 3 | Herényi Károly | 14 | - | 14 |
| 4 | Dávid Ibolya | 11 | - | 11 |
| 5 | Katona Kálmán | 7 | - | 7 |
| 6 | Karsai Péter | 6 | - | 6 |
| 7 | Csáky András | 5 | - | 5 |
| 8 | Dragon Pál | 3 | - | 3 |
| 9 | Hock Zoltán | 2 | - | 2 |
| ÖSSZESEN | 81 |
| 81 | |
SZDSZ
| FELSZÓLALÓK | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN | |
| 1 | Velkey Gábor | 18 | 55 | 73 |
| 2 | Kóka János | 30 | 36 | 66 |
| 3 | Gulyás József | 4 | 45 | 49 |
| 4 | Hankó Faragó Miklós | 19 | 23 | 42 |
| 5 | Béki Gabriella | 16 | 23 | 39 |
| 6 | Gusztos Péter | 16 | 19 | 35 |
| 7 | Horn Gábor | - | 22 | 22 |
| 8 | Lakos Imre | 6 | 9 | 15 |
| 9 | Fodor Gábor | 7 | 7 | 14 |
| 10 | Eörsi Mátyás | - | 12 | 12 |
| 11 | Magyar Bálint | - | 11 | 11 |
| 12 | Sándor Klára | 5 | 5 | 10 |
| 13 | Bőhm András | 3 | 4 | 7 |
| 14 | Kuncze Gábor | - | 4 | 4 |
| 15 | Geberle Erzsébet | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Ikvai-Szabó Imre | - | 3 | 3 |
| 17 | Kovács Kálmán | - | 3 | 3 |
| 18 | Világosi Gábor | - | 2 | 2 |
| 19 | Pető Iván | - | 1 | 1 |
| ÖSSZESEN | 126 | 286 | 412 | |
Függetlenek
| FELSZÓLALÓK | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN | |
| 1 | Pettkó András | 18 | 71 | 89 |
| 2 | Gyenesei István | 13 | 11 | 24 |
| 3 | Katona Kálmán | 1 | 17 | 18 |
| 4 | Herényi Károly | - | 14 | 14 |
| 5 | Csáky András | 4 | 7 | 11 |
| 6 | Almássy Kornél | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Császár Antal | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Dávid Ibolya | - | 3 | 3 |
| 9 | Dragon Pál | - | 3 | 3 |
| 10 | Gulyás József | - | 3 | 3 |
| 11 | Lengyel Zoltán | - | 2 | 2 |
| ÖSSZESEN | 41 | 133 | 174 | |
Fidesz–MSZP
| FIDESZ | MSZP | |||
|
| FELSZÓLALÓK | SZÁMA | FELSZÓLALÓK | SZÁMA |
| 1 | Babák Mihály | 100 | Avarkeszi Dezső | 147 |
| 2 | Ékes József | 90 | Korózs Lajos | 129 |
| 3 | Bencsik János | 58 | Keller László | 122 |
| 4 | Bernáth Ildikó | 50 | Gőgös Zoltán | 119 |
| 5 | Fónagy János | 44 | Arató Gergely | 108 |
| 6 | Pósán László | 43 | Szabó Zoltán | 88 |
| 7 | Cser-Palkovics András | 41 | Tatai-Tóth András | 71 |
| 8 | Tállai András | 41 | Vojnik Mária | 63 |
| 9 | Szatmáry Kristóf | 40 | Oláh Lajos | 58 |
| 10 | Kékkői Zoltán József | 37 | Göndör István | 55 |
| 11 | László Tamás | 33 | Török Zsolt | 54 |
| 12 | Varga Mihály | 33 | 48 | |
| 13 | Mádi László | 32 | Szép Béla | 47 |
| 14 | Répássy Róbert | 32 | 47 | |
| 15 | Ángyán József | 31 | Bókay Endre | 43 |
| 16 | Font Sándor | 28 | Frankné dr. Kovács Szilvia | 41 |
| 17 | Kovács Zoltán | 28 | Herbály Imre | 39 |
| 18 | Mikola István | 28 | Hiller István | 38 |
| 19 | Domokos László | 26 | Jauernik István | 38 |
| 20 | Jakab István | 26 | Józsa István | 37 |
| 21 | Pelczné Dr. Gáll Ildikó | 26 | Bárándy Gergely | 31 |
| 22 | Czomba Sándor | 25 | Orosz Sándor | 31 |
| 23 | Mátrai Márta | 24 | Kiss Ferenc | 30 |
| 24 | Ágh Péter | 23 | Kékesi Tibor | 29 |
| 25 | Balog Zoltán | 23 | Molnár Csaba | 28 |
| 26 | Kontur Pál | 22 | Veres János | 28 |
| 27 | Navracsics Tibor | 22 | Gúr Nándor | 27 |
| 28 | Révész Máriusz | 22 | Kökény Mihály | 27 |
| 29 | Szijjártó Péter | 22 | Burány Sándor | 26 |
| 30 | Ivanics Ferenc | 21 | Szabó Vilmos | 25 |
| 31 | Hoppál Péter | 20 | Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi | 25 |
| 32 | Koszorús László | 20 | Juhász Gábor | 24 |
| 33 | Kupper András | 20 | Varga Zoltán | 24 |
| 34 | Nyitrai Zsolt | 20 | Alexa György | 23 |
| 35 | Örvendi László József | 20 | Szabó Imre | 23 |
| 36 | Balsai István | 19 | Molnár Albert | 21 |
| 37 | Kontrát Károly | 19 | Szanyi Tibor | 21 |
| 38 | Erdős Norbert | 18 | Géczi József Alajos | 20 |
| 39 | Hirt Ferenc | 17 | Demendi László | 19 |
| 40 | Horváth János | 17 | Botka Lajosné | 18 |
| 41 | Turi-Kovács Béla | 16 | Puch László | 17 |
| 42 | Vígh Ilona | 16 | Deák Istvánné | 16 |
| 43 | Dancsó József | 15 | Fogarasiné Deák Valéria | 16 |
| 44 | Bagi Béla | 14 | Ujhelyi István | 16 |
| 45 | Bodó Imre | 14 | Wiener György | 16 |
| 46 | Tasó László | 14 | Winkfein Csaba | 16 |
| 47 | Balogh József | 13 | Bedő Tamás | 15 |
| 48 | Hörcsik Richard | 13 | Csontos János | 15 |
| 49 | Lázár János | 13 | Nagy László | 15 |
| 50 | Márton Attila | 13 | Teleki László | 15 |
| 51 | Nógrádi Zoltán | 13 | Baja Ferenc | 14 |
| 52 | Pánczél Károly | 13 | Dr. Garai István Levente | 14 |
| 53 | Borsos József | 12 | Molnár László | 14 |
| 54 | Gruber Attila | 12 | Rózsa Endre | 14 |
| 55 | Heintz Tamás | 12 | Szabó Éva | 14 |
| 56 | Ódor Ferenc | 12 | 13 | |
| 57 | Iván László | 11 | Mécs Imre | 13 |
| 58 | Németh Zsolt | 11 | Podolák György | 13 |
| 59 | Spiák Ibolya | 11 | Szabó Lajos | 13 |
| 60 | Vitányi István | 11 | Szekeres Imre | 13 |
| 61 | 10 | Baráth Etele | 12 | |
| 62 | Bóka István | 10 | Csizmár Gábor | 12 |
| 63 | Tilki Attila | 10 | Filló Pál | 12 |
| 64 | Bányai Gábor | 9 | Gy. Németh Erzsébet | 12 |
| 65 | Demeter Ervin | 9 | Mohácsi József | 12 |
| 66 | Gyimesi Endre | 9 | Lamperth Mónika | 11 |
| 67 | Horváth Zsolt | 9 | Mesterházy Attila | 11 |
| 68 | Horváth Zsolt (Veszprém) | 9 | Schvarcz Tibor | 11 |
| 69 | Kósa Lajos | 9 | Tukacs István | 11 |
| 70 | Pesti Imre | 9 | Csiha Judit | 10 |
| 71 | Püski András | 9 | Godó Lajos | 10 |
| 72 | Tóth Ferenc | 9 | Ecsődi László | 10 |
| 73 | V. Németh Zsolt | 9 | Jánosi György | 10 |
| 74 | Varga József | 9 | Varga László | 10 |
| 75 | Bánki Erik | 8 | Balogh László | 9 |
| 76 | Ékes Ilona | 8 | Barabásné Czövek Ágnes | 9 |
| 77 | Kelemen András | 8 | Földesi Zoltán | 9 |
| 78 | Selmeczi Gabriella | 8 | Mester László | 9 |
| 79 | Zsiigó Róbert | 8 | Tóbiás József | 9 |
| 80 | Bácskai János | 7 | Tóth Gyula | 9 |
| 81 | Bebes István | 7 | Tóth József | 9 |
| 82 | Farkas Flórián | 7 | Végh Tibor | 9 |
| 83 | Fehérvári Tamás | 7 | Balogh József | 8 |
| 84 | Fülöp István | 7 | Gyurcsány Ferenc | 8 |
| 85 | Járvás István | 7 | Halmai Gáborné | 8 |
| 86 | Lasztovicza Jenő | 7 | Kormos Dénes | 8 |
| 87 | Szakács Imre | 7 | Lendvai Ildikó | 8 |
| 88 | Áder János | 6 | Magda Sándor | 8 |
| 89 | Csampa Zsolt | 6 | Paizs József | 8 |
| 90 | Halász János | 6 | Szabados József | 8 |
| 91 | Szalay Ferenc | 6 | Szűcs Erika | 8 |
| 92 | Cseresnyés Péter | 5 | Veress József | 8 |
| 93 | Czerván György | 5 | Gedei József | 7 |
| 94 | Fazekas Sándor | 5 | Nyul István | 7 |
| 95 | Gulyás Dénes | 5 | Papp József | 7 |
| 96 | Horváth István | 5 | Pál Tibor | 7 |
| 97 | Kiss Attila | 5 | Simon Gábor | 7 |
| 98 | Németh Szilárd István | 5 | Borenszki Ervin | 6 |
| 99 | Nyitray András | 5 | Buzás Péter | 6 |
| 100 | Vigh László | 5 | Gazda László | 6 |
| 101 | Braun Márton | 4 | Gál Zoltán | 6 |
| 102 | Molnár Oszkár | 4 | Iváncsik Imre | 6 |
| 103 | Potápi Árpád János | 4 | Juhászné Lévai Katalin | 6 |
| 104 | Schmidt Ferenc | 4 | Kis Péter László | 6 |
| 105 | Tellér Gyula | 4 | Kolber István | 6 |
| 106 | Vincze László | 4 | Rába László | 6 |
| 107 | Balla György | 3 | Botka László | 5 |
| 108 | Becsó Zsolt | 3 | Csákabonyi Balázs | 5 |
| 109 | Farkas Sándor | 3 | Fetser János | 5 |
| 110 | Gógl Árpád | 3 | Katanics Sándor | 5 |
| 111 | Hadházy Sándor | 3 | Káli Sándor | 5 |
| 112 | Manninger Jenő | 3 | Kárpáti Tibor | 5 |
| 113 | Pokorni Zoltán | 3 | Schwartz Béla | 5 |
| 114 | Simon Miklós | 3 | Simon Gábor | 5 |
| 115 | Dorkota Lajos | 2 | Szili Katalin | 5 |
| 116 | Hende Csaba | 2 | Szirbik Imre | 5 |
| 117 | Kovács Ferenc | 2 | Tóth József | 5 |
| 118 | Lezsák Sándor | 2 | Donáth László | 4 |
| 119 | Molnár Ágnes | 2 | Hajdu László | 4 |
| 120 | Nagy Gábor Tamás | 2 | Havas Szófia | 4 |
| 121 | Nagy Sándor | 2 | Kiss Péter | 4 |
| 122 | Szabó Erika | 2 | Legény Zsolt | 4 |
| 123 | Tóth Gábor | 2 | Márfai Péter | 4 |
| 124 | Zombor Gábor | 2 | Sós Tamás | 4 |
| 125 | Czira Szabolcs | 1 | Szabóné Müller Timea | 4 |
| 126 | Matolcsy György | 1 | Tóth Tiborné dr. | 4 |
| 127 | Rácz István | 1 | Vécsi István | 4 |
| 128 |
|
| Farkas Imre | 3 |
| 129 |
|
| Gyula Ferencné | 3 |
| 130 |
|
| Hagyó Miklós | 3 |
| 131 |
|
| Kozma József | 3 |
| 132 |
|
| Pál Béla | 3 |
| 133 |
|
| Szabadkai Tamás | 3 |
| 134 |
|
| Szakács László | 3 |
| 135 |
|
| Tóth András | 3 |
| 136 |
|
| Tóth István | 3 |
| 137 |
|
| Vadai Ágnes | 3 |
| 138 |
|
| Boldvai László | 2 |
| 139 |
|
| Horváth Csaba | 2 |
| 140 |
|
| Ipkovich György | 2 |
| 141 |
|
| Karsai József | 2 |
| 142 |
|
| Kálmán András | 2 |
| 143 |
|
| Kránitz László | 2 |
| 144 |
|
| Koscsó Lajos | 2 |
| 145 |
|
| Mandur László | 2 |
| 146 |
|
| Molnár Gyula | 2 |
| 147 |
|
| Nagy Imre | 2 |
| 148 |
|
| Nagy Jenő | 2 |
| 149 |
|
| Nyakó István | 2 |
| 150 |
|
| Perjési Klára | 2 |
| 151 |
|
| Tóth Károly | 2 |
| 152 |
|
| Dér Zsuzsanna | 1 |
| 153 |
|
| Faragó Péter | 1 |
| 154 |
|
| Hárs Gábor | 1 |
| 155 |
|
| Katona Béla | 1 |
| 156 |
|
| Kocsi László | 1 |
| 157 |
|
| Kőhegyi István | 1 |
| 158 |
|
| Lukács Zoltán | 1 |
| 159 |
|
| Páva Zoltán | 1 |
| 160 |
|
| Rónavölgyi Endréné | 1 |
| 161 |
|
| Schiffer János | 1 |
| 162 |
|
| Warvasovszky Tihamér | 1 |
| 163 |
|
| Warvasovszky Tihamér | 1 |
| 164 |
|
| Zatykó János | 1 |
| ÖSSZESEN | 1885 | ÖSSZESEN | 2745 | |
Se szó, se beszéd!
|
| KÉPVISELŐ | PÁRT | GYURCSÁNY-KORMÁNY | BAJNAI-KORMÁNY | ÖSSZESEN |
| 1 | Alföldi Albert | MSZP | - | - | - |
| 2 | Bóth János | MSZP | - | - | - |
| 3 | Czinege Imre | MSZP | - | - | - |
| 4 | Érsek Zsolt | MSZP | - | - | - |
| 5 | Fedor Vilmos | MSZP | - | - | - |
| 6 | Gál J. Zoltán | MSZP | - | - | - |
| 7 | Gyárfás Ildikó | MSZP | - | - | - |
| 8 | Hajdu Attila | MSZP | - | - | - |
| 9 | Horn Gyula | MSZP | - | - | - |
| 10 | Horváth Klára | MSZP | - | - | - |
| 11 | Juhász Ferenc | MSZP | - | - | - |
| 12 | Kapolyi László | MSZP | - | - | - |
| 13 | Laboda Gábor | MSZP | - | - | - |
| 14 | Lénárt László | MSZP | - | - | - |
| 15 | Lombos István | MSZP | - | - | - |
| 16 | Molnár Zsolt | MSZP | - | - | - |
| 17 | Rákóczy Attila István | MSZP | - | - | - |
| 18 | Sándor István | MSZP | - | - | - |
| 19 | Steiner Pál | MSZP | - | - | - |
| 20 | Suchman Tamás | MSZP | - | - | - |
| 21 | Szabados Ákos | MSZP | - | - | - |
| 22 | Szabó György | MSZP | - | - | - |
| 23 | Szabó Gyula | MSZP | - | - | - |
| 24 | Tasnádi Péter | MSZP | - | - | - |
| 25 | Toller László | MSZP | - | - | - |
| 26 | Tittmann János | MSZP | - | - | - |
| 27 | Velez Árpád | MSZP | - | - | - |
| 28 | Vitányi Iván | MSZP | - | - | - |
| 29 | Bíró Ildikó | Fidesz | - | - | - |
| 30 | Gyopáros Albert | Fidesz | - | - | - |
| 31 | Kerényi János | Fidesz | - | - | - |
| 32 | Kövér László | Fidesz | - | - | - |
| 33 | Kubatov Gábor | Fidesz | - | - | - |
| 34 | Meggyes Tamás | Fidesz | - | - | - |
| 35 | Nagy István | Fidesz | - | - | - |
| 36 | Orbán Viktor | Fidesz | - | - | - |
| 37 | Rácz Róbert | Fidesz | - | - | - |
| 38 | Rogán Antal | Fidesz | - | - | - |
| 39 | Szűcs Lajos | Fidesz | - | - | - |
| 40 | Tiba István | Fidesz | - | - | - |
| 41 | Wittner Mária | Fidesz | - | - | - |
| 42 | Boross Péter | MDF | - | - | - |
| 43 | Molnár Lajos | SZDSZ | - | - | - |
| 44 | Csapodi Miklós | MDF/Független | - | - | - |
| 45 | Tóth András | Független | - | - | - |
| 46 | Vas János | Független | - | - | - |
Bartha Szabó József
