Orbán Viktor hatszor szónokolt. A KDNP szószólóinak listáját Rétvári Bence és Hoffmann Rózsa vezeti. Az LMP színeiben Schiffer András, a Jobbikéban Gaudi-Nagy Tamás vette igénybe leginkább a Tisztelt Ház figyelmét – az MSZP-ből Lamperth Mónika, a türelmét. Gyurcsány Ferenc – tündökölt, amíg tündökölhetett - néma maradt!
| Egy régi anekdota szerint, ha azt mondják: szónokolhatsz, ameddig akarsz, akkor nincs miért felkészülni; ha azt mondják: kapsz tíz percet, akkor legalább fél napot kell vele foglalkoznod; ha pedig azt mondják, két percig beszélhetsz, akkor készülj három napon át, hogy minden lényeges dolgot elmondhass. A jó szónok figyel szavai fogadtatására, s beszéde további részét ennek megfelelően formálja. A jó szónok beszéde végeztével Arisztotelészt idézheti: „Szóltam, meghallgattatok, értitek, ítéljetek!" A „szóltamot" gyakran kísérte: minek? Az „értitek" és „ítéljetek" viszont nem okozott gondot: a kormánypártiakat lelkesen megtapsolták a hű mamelukok, s hasonló lelkesedéssel fújozták, dobogták az ellenzékiek, és történt mindez - oly gyakran - fordítva is. Kevesen emlékeztettek Kossuth Lajosra! Kosztolányi Dezső tíz legszebb szavát is fölöttébb keveset használták, ("láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír"). E mércére tekintve, szolidan szólva is megállapítható: számosan, igen fáradt benyomást keltettek. Természetes jelenségként már menetközben elfelejtették, hogy mit és miért mondottak beszédeik elején, ám a dadogás, makogás sem volt ritka tünemény, s nem keveseknek, a szónoklatuk fölolvasása is gondot okozott. Az óvatosabbak „nem szól szám, nem fáj fejem!" - ellenben nagyokat hallgattak. |
2901 képviselői felszólalás hangzott el az új parlamenti ciklusban a nyári szünet előtt a Tisztelt Házban. 296-an, több mint 191 órán át szónokoltak. Kuriózumként, egy független képviselő (Molnár Oszkár) is hallata 45 másodpercben a hangját.
| Frakciók, létszám | Felszólalók száma | Felszólalások száma | Felszólalások ideje |
| Fidesz: 225 (227) | 156 | 978 | 63:27:11 |
| Jobbik: 47 | 42 | 693 | 47:12:51 |
| MSZP: 59 | 48 | 555 | 36:20:28 |
| KDNP: 36 | 33 | 290 | 19:09:58 |
| LMP: 16 | 16 | 384 | 24:49:16 |
| Független: 1 | 1 | 1 | 00:00:45 |
+
A parlamenti élet főszereplői közé tartozó pártelnökök, frakcióvezetők, ebben a ciklusban nem foglalták el a mikrofont, hagyták érvényesülni ambiciózus mondanivalóval bíró társaikat.
A kormány és Fidesz elnöke Orbán Viktor beszédei idejét (2:52:42) tekintve a 8., a felszólalás számát (6) tekintve csak a 140. a parlamenti toplistán.
Mesterházi Attila, az MSZP elnök-frakcióvezetője, beszédje idejét (1:00:53) tekintve a 62., szólásai számának révén pedig 103. Padsoraikban Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök tündökölt - amíg tündökölhetett: a tavaly áprilisi menesztése óta csak a folyosókon hallatatta hangját a Parlament épületében.
Vona Gábor, a Jobbik elnök-frakcióvezetője 13 felszólalásával a 80., idejével (1:56:55) pedig a 24.
Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke volt a legszűkszavúbb, (1 felszólás, 21 perc, 51 másodperc.) Pártja frakcióvezetője, Harrach Péter a közép mezőny élén végzett, (18 felszólalás, 1:08:13.)
Az LMP-ből Schiffer András frakcióvezető vette igénybe leginkább a Tisztelt Ház figyelmét.
+
Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) tündökölt legtöbbet az új parlamenti ciklus első ülésszakán, (111 felszólalás; ideje: 9 óra, 35 perc, 09 másodperc). (Nálánál többet és hosszabban csak az utánozhatatlan kisgazdavezér Torgyán József, a körmök kopogtatásával kísért Bauer Tamás (SZDSZ) és a korrupció ellenes küzdelem szocialista hőse Keller László és az MDF ifjú titánja, Pettkó András és polihisztora szerepében Herényi Károly volt képes szónokolni egy-egy korábbi ciklusban ily rövid idő alatt.) Nyomában járt pártja béliek közül Novák Előd (68 felszólalás, 5:06:15) és Volner János (64 felszólalás, 3:47:07.)
Schiffer András lett az LMP sztárja, (101 felszólalás, 7:52:32.) Követte: Vágó Gábor (58 felszólalás, 2:29:33.), Scheiring Gábor (36 felszólalás, 2:39:50.)
A kereszténydemokraták szószólóinak élcsoportját Rétvári Bence (30 felszólalás, 2:02:58) és Hoffmann Rózsa (23 felszólalás, 1:52:16.) vezeti.
A szocialisták legtöbbet beszélő képviselője Lamperth Mónika (46 felszólalás, 2:48:26) és Józsa István (39 felszólalás, 2:08:40.) és Bárándy Gergely (36 felszólalás, 2:57:49) volt.
A Fidesz listavezetői: Fónagy János (46 felszólalás, 3:09:52), L. Simon László (33 felszólalás, 2:02:22.), Kósa Lajos (31 felszólalás, 3:00:55).
Kellemes böngészést!
Top 10
Felszólalások ideje:
|
| Képviselő | Párt | Óra, perc, másodperc |
| 1 | Dr. Gaudi-Nagy Tamás | Jobbik | 9:35:09 |
| 2 | Dr. Schiffer András | LMP | 7:52:32 |
| 3 | Novák Előd | Jobbik | 5:06:15 |
| 4 | Volner János | Jobbik | 3:47:07 |
| 5 | Dr. Fónagy János | Fidesz | 3:09:52 |
| 6 | Kósa Lajos | Fidesz | 3:00:55 |
| 7 | Dr. Bárándy Gergely | MSZP | 2:57:49 |
| 8 | Dr. Orbán Viktor | Fidesz | 2:52:42 |
| 9 | Dr. Lamperth Mónika | MSZP | 2:48:26 |
| 10 | Scheiring Gábor | LMP | 2:39:50 |
Felszólalások száma:
|
| Képviselő | Párt | Felszólalások száma |
| 1 | Dr. Gaudi-Nagy Tamás | Jobbik | 111 |
| 2 | Dr. Schiffer András | LMP | 101 |
| 3 | Novák Előd | Jobbik | 68 |
| 4 | Volner János | Jobbik | 64 |
| 5 | Vágó Gábor | LMP | 58 |
| 6 | Dr. Fónagy János | Fidesz | 46 |
| 7 | Dr. Lamperth Mónika | MSZP | 46 |
| 8 | Szilágyi György | Jobbik | 44 |
| 9 | Dr. Józsa István | MSZP | 39 |
| 10 | Dr. Bárándy Gergely | MSZP | 36 |
KDNP
|
| Képviselő | Felszólalások száma | Óra, perc, másodperc |
| 1 | Dr. Rétvári Bence | 30 | 2:02:58 |
| 2 | Dr. Hoffmann Rózsa | 23 | 1:52:16 |
| 3 | Dr. Simicskó István | 21 | 1:21:23 |
| 4 | Soltész Miklós | 19 | 1:20:51 |
| 5 | Harrach Péter | 18 | 1:08:13 |
| 6 | Dr. Salamon László | 13 | 1:32:50 |
| 7 | Pálffy István | 12 | 38:51 |
| 8 | Dr. Rubovszky György | 12 | 26:09 |
| 9 | Varga László | 12 | 19:18 |
| 10 | Dr. Hargitai János | 11 | 1:16:06 |
| 11 | Michl József | 11 | 1:03:20 |
| 12 | Szászfalvi László | 11 | 37:26 |
| 13 | Dr. Vejkey Imre | 10 | 43:32 |
| 14 | Dr. Nagy Kálmán | 9 | 19:41 |
| 15 | Dr. Puskás Tivadar | 9 | 21:07 |
| 16 | Móring József Attila | 7 | 20:11 |
| 17 | Dr. Seszták Miklós | 7 | 25:09 |
| 18 | Básthy Tamás | 6 | 17:58 |
| 19 | Spaller Endre | 6 | 12:49 |
| 20 | Firtl Mátyás | 5 | 18:38 |
| 21 | Kalmár Ferenc András | 5 | 15:10 |
| 22 | Sáringer-Kenyeres Tamás | 5 | 16:43 |
| 23 | Bagdy Gábor | 4 | 16:34 |
| 24 | Seszták Oszkár | 4 | 15:32 |
| 25 | Földi László | 3 | 10:41 |
| 26 | Dr. Lanczendorfer Erzsébet | 3 | 11:04 |
| 27 | Dr. Lukács Tamás | 3 | 12:13 |
| 28 | Dr. Nagy Andor | 3 | 12:42 |
| 29 | Dr. Tarnai Richárd | 3 | 8:27 |
| 30 | Bús Balázs | 2 | 2:52 |
| 31 | Habis László | 1 | 5:04 |
| 32 | Karvalics Ottó | 1 | 2:19 |
| 33 | Dr. Semjén Zsolt | 1 | 21:51 |
|
| ÖSSZESEN | 290 | 19:09:58 |
LMP
|
| Képviselő | Felszólalások száma | Óra, perc, másodperc |
| 1 | Dr. Schiffer András | 101 | 7:52:32 |
| 2 | Vágó Gábor | 58 | 2:29:33 |
| 3 | Scheiring Gábor | 36 | 2:39:50 |
| 4 | Jávor Benedek | 23 | 1:22:24 |
| 5 | Osztolykán Ágnes | 23 | 1:29:04 |
| 6 | Karácsony Gergely | 17 | 1:53:20 |
| 7 | Ivády Gábor | 16 | 1:12:22 |
| 8 | Mile Lajos | 16 | 1:27:01 |
| 9 | Szabó Rebeka | 14 | 34:35 |
| 10 | Ertsey Katalin | 13 | 38:05 |
| 11 | Kukorelly Endre | 13 | 38:41 |
| 12 | Szilágyi Péter | 13 | 38:10 |
| 13 | Szilágyi László | 12 | 31:29 |
| 14 | Kaufer Virág | 11 | 25:34 |
| 15 | Dr. Dorosz Dávid | 9 | 24:22 |
| 16 | Szabó Timea | 9 | 32:14 |
|
| ÖSSZESEN | 384 | 24:49:16 |
MSZP
|
| Képviselő | Felszólalások száma | Óra, perc, másodperc |
| 1 | Dr. Lamperth Mónika | 46 | 2:48:26 |
| 2 | Dr. Józsa István | 39 | 2:08:40 |
| 3 | Dr. Bárándy Gergely | 36 | 2:57:49 |
| 4 | Göndör István | 33 | 2:12:17 |
| 5 | Gúr Nándor | 31 | 1:58:02 |
| 6 | Lendvai Ildikó | 28 | 2:12:12 |
| 7 | Dr. Hiller István | 22 | 2:13:50 |
| 8 | Dr. Simon Gábor | 19 | 1:08:55 |
| 9 | Gőgös Zoltán | 18 | 1:14:12 |
| 10 | Szűcs Erika | 17 | 1:14:14 |
| 11 | Tukacs István | 16 | 48:33 |
| 12 | Dr. Harangozó Tamás | 15 | 54:10 |
| 13 | Mandur László | 14 | 1:26:19 |
| 14 | Pál Béla | 14 | 41:51 |
| 15 | Dr. Varga László | 14 | 57:26 |
| 16 | Dr. Ipkovich György | 13 | 22:04 |
| 17 | Kovács Tibor | 13 | 40:48 |
| 18 | Dr. Kolber István | 11 | 39:02 |
| 19 | Dr. Vadai Ágnes | 10 | 29:19 |
| 20 | Mesterházy Attila | 9 | 1:00:53 |
| 21 | Simon Gábor | 9 | 19:51 |
| 22 | Dr. Szili Katalin | 9 | 31:53 |
| 23 | Dr. Veres János | 9 | 46:47 |
| 24 | Dr. Garai István Levente | 8 | 16:34 |
| 25 | Pál Tibor | 8 | 48:16 |
| 26 | Kovács László | 7 | 28:45 |
| 27 | Tóbiás József | 7 | 16:56 |
| 28 | Varga Zoltán | 7 | 26:38 |
| 29 | Ficsor Ádám | 6 | 16:52 |
| 30 | Harangozó Gábor | 6 | 18:56 |
| 31 | Horváth Csaba | 6 | 32:19 |
| 32 | Dr. Nemény András | 6 | 17:59 |
| 33 | Baracskai József | 5 | 4:01 |
| 34 | Dr. Botka László | 5 | 21:33 |
| 35 | Kiss Péter | 5 | 14:19 |
| 36 | Káli Sándor | 4 | 7:25 |
| 37 | Lukács Zoltán | 4 | 8:52 |
| 38 | Nyakó István | 3 | 4:59 |
| 39 | Sós Tamás | 3 | 9:47 |
| 40 | Dr. Steiner Pál | 3 | 20:28 |
| 41 | Szabó Vilmos | 3 | 9:28 |
| 42 | Dr. Szanyi Tibor | 3 | 9:29 |
| 43 | Dr. Tóth József | 3 | 11:06 |
| 44 | Horváth András Tibor | 11:50 | |
| 45 | Dr. Oláh Lajos | 2 | 5:54 |
| 46 | Dr. Szekeres Imre | 2 | 15:04 |
| 47 | Burány Sándor | 1 | 10:15 |
| 48 | Varju László | 1 | 5:10 |
|
| ÖSSZESEN | 555 | 36:20:28 |
Jobbik
|
| Képviselő | Felszólalások száma | Óra, perc, másodperc |
| 1 | Dr. Gaudi-Nagy Tamás | 111 | 9:35:09 |
| 2 | Novák Előd | 68 | 5:06:15 |
| 3 | Volner János | 64 | 3:47:07 |
| 4 | Szilágyi György | 44 | 2:05:05 |
| 5 | Dr. Apáti István | 29 | 2:23:43 |
| 6 | Hegedűs Tamás | 28 | 1:08:27 |
| 7 | Szávay István | 27 | 1:31:09 |
| 8 | Balczó Zoltán | 26 | 1:22:15 |
| 9 | Z. Kárpát Dániel | 24 | 1:15:01 |
| 10 | Dr. Gyüre Csaba | 19 | 2:07:06 |
| 11 | Dr. Lenhardt Balázs | 18 | 1:16:12 |
| 12 | Pősze Lajos | 18 | 1:15:12 |
| 13 | Sneider Tamás | 18 | 1:37:46 |
| 14 | Zakó László | 17 | 48:40 |
| 15 | Varga Géza | 15 | 45:22 |
| 16 | Hegedűs Lorántné | 14 | 58:48 |
| 17 | Dr. Nyikos László | 14 | 1:17:26 |
| 18 | Pörzse Sándor | 14 | 32:25 |
| 19 | Vona Gábor | 13 | 1:56:55 |
| 20 | Bödecs Barna | 12 | 37:03 |
| 21 | Dúró Dóra | 9 | 28:09 |
| 22 | Gyöngyösi Márton | 8 | 33:58 |
| 23 | Kepli Lajos | 8 | 22:36 |
| 24 | Dr. Staudt Gábor | 8 | 1:01:04 |
| 25 | Dr. Gyenes Géza | 7 | 22:45 |
| 26 | Dr. Kiss Sándor | 7 | 16:12 |
| 27 | Balla Gergő | 5 | 8:02 |
| 28 | Bertha Szilvia | 5 | 19:19 |
| 29 | Egyed Zsolt | 5 | 7:23 |
| 30 | Rozgonyi Ernő | 5 | 17:20 |
| 31 | Zagyva György Gyula | 5 | 22:49 |
| 32 | Endrésik Zsolt | 4 | 10:33 |
| 33 | Mirkóczki Ádám | 4 | 22:42 |
| 34 | Bana Tibor | 3 | 4:53 |
| 35 | Ferenczi Gábor | 3 | 21:12 |
| 36 | Magyar Zoltán | 3 | 4:11 |
| 37 | Samu Tamás Gergő | 3 | 3:39 |
| 38 | Vágó Sebestyén | 3 | 10:29 |
| 39 | Szabó Gábor | 2 | 2:28 |
| 40 | Farkas Gergely | 1 | 3:08 |
| 41 | Kulcsár Gergely | 1 | 2:13 |
| 42 | Németh Zsolt | 1 | 0:40 |
|
| ÖSSZESEN | 693 | 47:12:51 |
Fidesz
|
| Képviselő | Felszólalások száma | Óra, perc, másodperc |
| 1 | Dr. Fónagy János | 46 | 3:09:52 |
| 2 | L. Simon László | 33 | 2:02:22 |
| 3 | Kósa Lajos | 31 | 3:00:55 |
| 4 | Dr. Ángyán József | 30 | 1:37:47 |
| 5 | Dr. Répássy Róbert | 28 | 2:17:04 |
| 6 | Ékes József | 25 | 1:19:05 |
| 7 | Dr. Pósán László | 25 | 1:04:23 |
| 8 | Gulyás Gergely | 24 | 1:04:50 |
| 9 | Kontrát Károly | 22 | 1:20:45 |
| 10 | Szatmáry Kristóf | 22 | 1:15:42 |
| 11 | Babák Mihály | 21 | 1:02:14 |
| 12 | Dr. Fazekas Sándor | 21 | 49:07 |
| 13 | Dr. Navracsics Tibor | 21 | 46:30 |
| 14 | Font Sándor | 20 | 1:10:23 |
| 15 | Balog Zoltán | 17 | 1:25:20 |
| 16 | Dr. Cser-Palkovics András | 16 | 47:55 |
| 17 | Dr. Czomba Sándor | 16 | 57:04 |
| 18 | Dr. Horváth János | 16 | 48:52 |
| 19 | Tállai András | 16 | 44:02 |
| 20 | Révész Máriusz | 15 | 55:01 |
| 21 | Rogán Antal | 15 | 1:44:34 |
| 22 | Dr. Balsai István | 14 | 1:17:36 |
| 23 | Halász János | 13 | 17:13 |
| 24 | Kővári János | 13 | 28:34 |
| 25 | Dr. Kupcsok Lajos | 13 | 40:34 |
| 26 | Lázár János | 13 | 2:01:13 |
| 27 | Bánki Erik | 12 | 51:26 |
| 28 | Dr. Mátrai Márta | 12 | 37:32 |
| 29 | Németh Zsolt | 12 | 55:02 |
| 30 | Bencsik János | 10 | 43:01 |
| 31 | Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) | 9 | 30:38 |
| 32 | Dr. Kocsis Máté | 9 | 1:02:26 |
| 33 | Dr. Kovács Zoltán | 9 | 56:23 |
| 34 | Dr. Matolcsy György | 9 | 35:19 |
| 35 | Pokorni Zoltán | 9 | 43:03 |
| 36 | Dr. Dancsó József | 8 | 36:17 |
| 37 | Kucsák László | 8 | 30:14 |
| 38 | László Tamás | 8 | 31:29 |
| 39 | Pánczél Károly | 8 | 27:47 |
| 40 | Kovács Péter | 7 | 14:37 |
| 41 | Menczer Erzsébet | 7 | 22:20 |
| 42 | Dr. Szakács Imre | 7 | 24:27 |
| 43 | Szalay Ferenc | 7 | 31:03 |
| 44 | Talabér Márta | 7 | 20:19 |
| 45 | Csizi Péter | 6 | 23:01 |
| 46 | Dr. Hörcsik Richárd | 6 | 20:13 |
| 47 | Nagy Csaba | 6 | 12:31 |
| 48 | Dr. Orbán Viktor | 6 | 2:52:42 |
| 49 | Pichler Imre László | 6 | 12:45 |
| 50 | Dr. Puskás Imre | 6 | 36:40 |
| 51 | Dr. Vitányi István | 6 | 16:23 |
| 52 | Wittner Mária | 6 | 8:03 |
| 53 | Csampa Zsolt | 5 | 11:39 |
| 54 | Czerván György | 5 | 10:35 |
| 55 | Győrffy Balázs | 5 | 11:10 |
| 56 | Dr. Hoppál Péter | 5 | 28:18 |
| 57 | Dr. Láng Zsolt | 5 | 14:55 |
| 58 | Németh Zoltán | 5 | 22:23 |
| 59 | Dr. Schmitt Pál | 5 | 47:08 |
| 60 | Székyné Dr. Sztrémi Melinda | 5 | 19:20 |
| 61 | Dr. Turi-Kovács Béla | 5 | 12:00 |
| 62 | Czunyiné Dr. Bertalan Judit | 4 | 12:30 |
| 63 | Dr. Heintz Tamás | 4 | 16:27 |
| 64 | Dr. Hende Csaba | 4 | 9:31 |
| 65 | Kontur Pál | 4 | 7:53 |
| 66 | Mágori Józsefné | 4 | 5:55 |
| 67 | Dr. Molnár Attila | 4 | 8:25 |
| 68 | Rácz Róbert | 4 | 23:11 |
| 69 | Rónaszékiné Keresztes Monika | 4 | 13:04 |
| 70 | V. Németh Zsolt | 4 | 11:36 |
| 71 | Berényi László | 3 | 5:50 |
| 72 | Dr. Bóka István | 3 | 11:59 |
| 73 | Boldog István | 3 | 4:10 |
| 74 | Borbély Lénárd | 3 | 6:17 |
| 75 | Dr. Czira Szabolcs | 3 | 9:24 |
| 76 | Dr. Gruber Attila | 3 | 4:34 |
| 77 | Dr. Horváth Zsolt | 3 | 8:04 |
| 78 | Ivanics Ferenc | 3 | 9:01 |
| 79 | Kara Ákos | 3 | 10:04 |
| 80 | Dr. Nagy Gábor Tamás | 3 | 12:40 |
| 81 | Navracsics Tibor | 3 | 35:32 |
| 82 | Dr. Papcsák Ferenc | 3 | 20:02 |
| 83 | Szijjártó Péter | 3 | 19:04 |
| 84 | Tamás Barnabás | 3 | 4:32 |
| 85 | Ughy Attila | 3 | 12:51 |
| 86 | Ágh Péter | 2 | 1:57 |
| 87 | Arnóth Sándor | 2 | 6:14 |
| 88 | Becsó Zsolt | 2 | 6:15 |
| 89 | Borkai Zsolt | 2 | 2:28 |
| 90 | Cseresnyés Péter | 2 | 3:19 |
| 91 | Csöbör Katalin | 2 | 9:55 |
| 92 | Ékes Ilona | 2 | 9:57 |
| 93 | Farkas Zoltán | 2 | 5:25 |
| 94 | Herman István Ervin | 2 | 3:25 |
| 95 | Hirt Ferenc | 2 | 3:09 |
| 96 | Dr. Kerényi János | 2 | 4:21 |
| 97 | Kőszegi Zoltán | 2 | 4:38 |
| 98 | Dr. Kövér László | 2 | 35:47 |
| 99 | Magyar Anna | 2 | 6:00 |
| 100 | Márton Attila | 2 | 2:56 |
| 101 | Dr. Mikola István | 2 | 11:22 |
| 102 | Nógrádi Zoltán | 2 | 4:45 |
| 103 | Dr. Nyitrai Zsolt | 2 | 5:47 |
| 104 | Obreczán Ferenc | 2 | 3:35 |
| 105 | Dr. Ódor Ferenc | 2 | 3:54 |
| 106 | Dr. Pesti Imre | 2 | 12:23 |
| 107 | Polics József | 2 | 3:08 |
| 108 | Dr. Selmeczi Gabriella | 2 | 5:58 |
| 109 | Simonka György | 2 | 1:55 |
| 110 | Dr. Szabó Erika | 2 | 5:08 |
| 111 | Szedlák Attila | 2 | 5:19 |
| 112 | Wintermantel Zsolt | 2 | 2:56 |
| 113 | Dr. Zombor Gábor | 2 | 8:36 |
| 114 | Zsigó Róbert | 2 | 4:01 |
| 115 | B Nagy László | 1 | 6:10 |
| 116 | Balla Mihály | 1 | 5:16 |
| 117 | Balogh József | 1 | 2:11 |
| 118 | Dr. Braun Márton | 1 | 2:10 |
| 119 | Dr. Budai Gyula | 1 | 1:25 |
| 120 | Demeter Zoltán | 1 | 8:21 |
| 121 | Dr. Dorkota Lajos | 1 | 1:57 |
| 122 | Erdős Norbert | 1 | 3:43 |
| 123 | Farkas Sándor | 1 | 2:10 |
| 124 | Gelencsér Attila | 1 | 1:15 |
| 125 | Gulyás Dénes | 1 | 1:27 |
| 126 | Dr. Gyimesi Endre | 1 | 2:10 |
| 127 | Dr. György István | 1 | 17:38 |
| 128 | Gyutai Csaba | 1 | 7:44 |
| 129 | Hadházy Sándor | 1 | 4:36 |
| 130 | Hanó Miklós | 1 | 2:12 |
| 131 | Dr. Hollósi Antal Gábor | 1 | 1:15 |
| 132 | Horváth István | 1 | 4:48 |
| 133 | Jakab István | 1 | 0:10 |
| 134 | Dr. Karakó László | 1 | 4:48 |
| 135 | Koszorús László | 1 | 10:41 |
| 136 | Kovács Ernő | 1 | 4:40 |
| 137 | Lakatosné Sira Magdolna | 1 | 4:39 |
| 138 | Lezsák Sándor | 1 | 0:10 |
| 139 | Lipők Sándor | 1 | 1:16 |
| 140 | Manninger Jenő | 1 | 3:09 |
| 141 | Nagy István | 1 | 5:42 |
| 142 | Németh Szilárd István | 1 | 0:28 |
| 143 | Potápi Árpád János | 1 | 1:52 |
| 144 | Riz Levente | 1 | 5:50 |
| 145 | Román István | 1 | 4:25 |
| 146 | Sági István | 1 | 2:16 |
| 147 | Schmidt Csaba | 1 | 2:09 |
| 148 | Dr. Szűcs Lajos | 1 | 2:11 |
| 149 | Dr. Tapolczai Gergely | 1 | 5:28 |
| 150 | Tessely Zoltán | 1 | 1:11 |
| 151 | Dr. Tilki Attila | 1 | 4:29 |
| 152 | Dr. Tóth József | 1 | 0:51 |
| 153 | Varga József | 1 | 4:02 |
| 154 | Varga Mihály | 1 | 7:21 |
| 155 | Dr. Vas Imre | 1 | 1:25 |
| 156 | Vincze László | 1 | 2:15 |
|
| ÖSSZESEN | 978 | 63:27:11 |
Független
|
| Képviselő | Felszólalások száma | Óra, perc, másodperc |
| 1 | Molnár Oszkár | 1 | 0:46 |
Bartha Szabó József
