Többször csengettek, mint korábban bármikor. Semjén Zsolt és Navracsics Tibor több mint esztendőn át magányosan nézett farkasszemet a kormány jeleseivel. Pettkó lekörözte pártja előljáróit. Gyurcsány kilenc perc híján 30 órán át óvta-védte, magasztalta pártját, kormányát, és még inkább önmagát. Dr. Puskás Tivadar, dr. Nagy Kálmán, és dr. Csáky Andás, miként dr. Mikola István szereplése is, hűen tükrözi a reménytelen küzdelmet. A jogban járatos dr. Salamon László sem jutott sokkal előbbre. Se szó, se beszéd!
Többször csengettek, mint korábban bármikor!
Tengernyi felszólalással, látványos és hangzatos szócsatákkal tarkítottan zárta az évet a Tisztelt Ház. Értelemszerűen, az ülést vezetők szóltak legtöbbször, - technikainak nevezik a szólásaikat. A kilencvenes évek elején, a rendszerváltás első országgyűlésének elnökeként, Szabad György még a büfébe is kiment, kezében a csengővel, hogy az ülésterembe terelje a lézengő képviselőket egy-egy szavazás előtt. Azóta sem ritka az elnöki rendreutasítás: az elmúlt két esztendőben többször csengettek, mint korábban bármikor! A technikai szólásokon kívül, távozva a pulpitusról, pártjaik „mezítlábas” képviselőjeként is „porondra” léptek. Ez utóbbi lehetőséggel leginkább a kereszténydemokrata Harrach Péter élt.
| ELNÖK | PÁRT | TECHNIKAI SZÓLÁSOK SZÁMA | SZÓLÁSOK PÁRTSZÍNEKBEN | SZÓLÁS ÖSSZESEN | |
| SZÁMA | IDEJE | ||||
| Dr. Világosi Gábor | SZDSZ | 5352 | 19:39 | 5356 | |
| Lezsák Sándor | Fidesz | 5054 | 1:14:32 | 5073 | |
| Harrach Péter | KDNP | 4814 | 5:07:55 | 4890 | |
| Mandur László | MSZP | 4475 | 2:11 | 4479 | |
| Dr. Áder János | Fidesz | 3842 | 30:24 | 3859 | |
| Dr. Szili Katalin | MSZP | 2789 | 1:08:38 | 2800 | |
Frakcióvezetők
Megkülönböztetett figyelem kísérte a frakcióvezetők szereplését. Főleg napirend előtti szólásuk idején. Semjén Zsolt és Navrasics Tibor több mint esztendőn át magányosan nézett farkasszemet a kormány jeleseivel, lévén az elhíresült öszödi beszéd óta a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja Gyurcsány Ferenc előre bejelentett szónoklatainak idejére elhagyták az üléstermet. Az SZDSZ-ben Kuncze Gábor kezdte az idényt (2006.05.16.- 2007.04.13.), Eörsi Mátyás követte (2007.04.14.- 2007.12.04.), tőle pedig Kóka János vette át (2007.12.05.) e tisztet. Az MSZP-ben Lendvai Ildikót Mesterházy Attila (2009.04.19.) váltotta. Az MDF-ben a frakció megszűnéséig (2009. 03.19) Herényi Károly vitte a prímet.
|
| KÉPVISELÓ | 2006 - 2008 | 2009 | ÖSSZESEN | |||
| SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | ||
| 1 | Herényi Károly | 294 | 27:33:54 | 14 | 1:25:44 | 28:59:38 | |
| 2 | Kóka János | 33 | 4:53:08 | 46 | 4:32:56 | 9:26:04 | |
| 3 | Navrasics Tibor | 60 | 6.10. 43 | 19 | 1:53:36 | 8:05:19 | |
| 4 | Kuncze Gábor | 53 | 6:15:14 | - | - | 6:15:14 | |
| 5 | Dr. Semjén Zsolt | 40 | 2.:56.15 | 5 | 26.05 | 3:22:20 | |
| 6 | Lendvai Ildikó | 29 | 5.:50:.23 | 4 | 40:11 | 6:30:34 | |
| 7 | Eörsi Mátyás | 33 | 5:16:53 | - | - | 5:16:53 | |
| 8 | Mesterházy Attila | - | - | 5 | 22:19 | 22.19 | |
FRAKCIÓK TOPLISTÁJA
Pettkó András a pártjából kizárt politikus vezeti a parlamenti toplistát, messze megelőzve a polihisztori babérokat dédelgető frakcióvezetőjét, (Herényi Károly), és még inkább a kozmetikázott elnök asszonyát. Gyurcsány Ferenc, amióta lemondott, lemondatták, a miniszterelnöki bársonyszék helyett, beült a hátsó sorba és meg sem szólalt. Még így is 29. a toplistán, a szónoklatainak hosszát tekintve pedig messze lekörözött mindenkit. Kilenc perc híján 30 órán át óvta-védte, magasztalta pártját, s még inkább önmagát. Sokak szerint, jobb lenne mindet feledni, - ám híresen hírhedett öszödi beszédét napjainkban is sűrűn emlegetik. Miniszterei, államtitkárai toplistán való szereplése magától értetődő, lévén az interpellációkra, kérdésekre nekik kellett magyarázatokat adni. A kereszténydemokrata dr. Puskás Tivadar, dr. Nagy Kálmán, és dr. Csáky Andás előkelő helye, miként dr. Mikola István szereplése is, hűen tükrözi azt a reménytelen küzdelmet, melynek során az egyre inkább katasztrofális helyzetbe sodródó egészségügyet próbálták, próbálják gyógyítani, gyógyíttatni. A jogban járatos dr. Salamon László (KDNP) sem jutott sokkal előbbre, bár az ő kifogásait az Alkotmánybíróság rendre megerősítette. Az SZDSZ szószólóinak szereplését - „kint is vagyunk, bent is vagyunk”- jól jelzi a párt jelenlegi helyzete.
|
| KÉPVISELŐ | PÁRT | 2006 - 2008 | 2009 | ÖSSZESEN | |||
|
| SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | ||
| 1 | Pettkó András | MDF | 534 | 30:53:41 | 16 | 1:08:19 | 32:02:00 | |
| 2 | Gőgös Zoltán | MSZP | 404 | 22:45:27 | 75 | 3:22:17 | 26:07:44 | |
| 3 | Ékes József | Fidesz | 339 | 20:53:04 | 49 | 2:52:54 | 23:45:58 | |
| 4 | Arató Gergely | MSZP | 319 | 14:59:01 | 49 | 1:48:25 | 16:47:26 | |
| 5 | Dr. Veres János | MSZP | 319 | 21:15:21 | 21 | 1:13:49 | 22:29:10 | |
| 6 | Dr. Puskás Tivadar | KDNP | 301 | 13:36:16 | 35 | 1:04:30 | 14:40:46 | |
| 7 | Keller László | MSZP | 261 | 17:48:23 | 72 | 5:14:35 | 23:02:58 | |
| 8 | Herényi Károly | MDF | 294 | 27:33:54 | 14 | 1:25:44 | 28:59:38 | |
| 9 | Dr. Szabó Zoltán | MSZP | 248 | 11:56:57 | 32 | 1:36:20 | 13:33:17 | |
| 10 | Dr. Csáky András | MDF | 267 | 17:59:37 | 5 | 10:36 | 18:10:13 | |
| 11 | Gusztos Péter | SZDSZ | 231 | 17:29:25 | 28 | 2:00:35 | 19:30:00 | |
| 12 | Csizmár Gábor | MSZP | 243 | 20:56:35 | 9 | 16:58 | 21:13:33 | |
| 13 | Babák Mihály | MSZP | 216 | 10:08:54 | 35 | 1:29:47 | 11:38:41 | |
| 14 | Dr. Kóka János | SZDSZ | 150 | 11:45:59 | 48 | 4:43:11 | 16:29:10 | |
| 15 | Göndör István | MSZP | 170 | 10:49:21 | 17 | 6:50:59 | 17:40:20 | |
| 16 | Béki Gabriella | SZDSZ | 162 | 14:25:30 | 21 | 2:05:55 | 16:31:25 | |
| 17 | Dr. Salamon László | KDNP | 134 | 8:52:05 | 49 | 5:27:13 | 14:19:18 | |
| 18 | Dr. Molnár Lajos | SZDSZ | 183 | 10:01:31 | - | - | 10:01:31 | |
| 19 | Dr. Ángyán József | Fidesz | 177 | 13:08:51 | 5 | 11:00 | 13:19:51 | |
| 20 | Dr. Vojnik Mária | MSZP | 144 | 8:50:17 | 36 | 1:36:45 | 10:27:02 | |
| 21 | Tatai-Tóth András | MSZP | 160 | 7:55:36 | 18 | 1:09:42 | 9:05:18 | |
| 22 | Dr. Mikola István | Fidesz | 159 | 9:46:32 | 10 | 29:08 | 10:15:40 | |
| 23 | Katona Kálmán | MDF | 156 | 8:40:37 | 7 | 26:02 | 9:06:39 | |
| 24 | Dr. Nagy Kálmán | KDNP | 144 | 7:51:23 | 19 | 48:35 | 8:39:58 | |
| 25 | Dr. Hankó Faragó Miklós | SZDSZ | 125 | 12:11:59 | 34 | 3:33:55 | 15:45:54 | |
| 26 | Korózs Lajos | MSZP | 98 | 5:49:32 | 58 | 3:42:48 | 9:32:20 | |
| 27 | Kovács Kálmán | KDNP | 153 | 7:43:55 | - | - | 7:43:55 | |
| 28 | Dr. Pósán László | Fidesz | 133 | 5:25:13 | 15 | 56:33 | 6:21:46 | |
| 29 | Gyurcsány Ferenc | MSZP | 138 | 26:54:48 | 8 | 2:56:12 | 29:51:00 | |
| 30 | Dr. Hiller István | MSZP | 123 | 10:06:03 | 22 | 1:03:09 | 11:09:12 | |
Se szó, se beszéd!
A nagy vitákban nagyokat hallgattak. Szóra is alig nyitották ajkukat szájukat: sőt, olyan szocialista honatyák is ültek a padsorokban, akik már a kormányzati ciklus kezdet kezdetén (2006. 05. 16) némasági fogadalmat tettek, vélvén: ne szólj szám, nem fáj fejem!
|
| KÉPVISELŐ | PÁRT | 2006 - 2008 | 2009 | ÖSSZESEN | |||
|
| SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | ||
| 1 | Dr. Matolcsy György | Fidesz | 1 | 10:12 | 1 | 5:04 | 15:16 | |
| 2 | Dr. Kapolyi László | MSZP | 2 | 2:29 | - | - | 2:29 | |
| 3 | Dr. Suchman Tamás | MSZP | 2 | 15:02 | - | - | 15:02 | |
| 4 | Warvasovszky Tihamér | MSZP | 2 | 3:29 | - | - | 3:29 | |
| 5 | Vitányi Iván | MSZP | 1 | 11:00 | - | - | 11:00 | |
| 6 | Dr. Kerényi János | Fidesz | 1 | 9:10 | - | - | 9:10 | |
| 7 | Dr. Tiba István | Fidesz | 1 | 6:14 | - | - | 6:14 | |
| 8 | Dr. Toller László | MSZP | 1 | 6:08 | - | - | 6:08 | |
| 9 | Kubatov Gábor | Fidesz | 1 | 5:39 | - | - | 5:39 | |
| 10 | Dr. Kövér László | Fidesz | 1 | 10:12 | - | - | 5:13 | |
| 11 | Zatykó János | MSZP | - | - | 1 | 4:09 | 4:09 | |
| 12 | Rákóczy Attila István | MSZP | 1 | 2:37 | - | - | 2:37 | |
| 13 | Dr. Bácskai János | Fidesz | - | - | 1 | 2:06 | 2:06 | |
| 14 | Horn Gyula | MSZP | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nyakó István | MSZP | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Dr. Steiner Pál | MSZP | - | - | - | - | - | - |
Bartha Szabó József
