Számosan igen fáradt benyomást keltettek. Mekegtek-makogtak. Kérdéses: felfogták-e, miről is szónokoltak? Keserűségre azonban nincs ok, elvégre jegyez a történelem halhatatlan dadogókat is. Démoszthenész kiváló szónok volt, ám beszédének értelmét zavarta, hogy lélegzete kihagyott. Az írások szerint Mózesnek is nehezen forgott a nyelve.
A beszéd a nyilvánosság előtti szólás művészete és tudománya. Becsülete és fontossága azokban a korokban és társadalmakban volt és van, amelyekben az emberek félelem nélkül szólhattak és szólhatnak egymásnak. Pszichológusok mondják: születttek, születnek beszédre termett emberek. Ők azok, akik könnyen és gyorsan megtalálják a helyzethez éppen illő hangot, mondataik jól kapcsolódnak egymáshoz, személyiségük „kisugárzása” révén pedig meggyőző erővel bírnak. Az ókor híres ékesszólója Arisztotelész a meggyőzésben, a választékos nyelvi formába öltöztetett logikus érvelésben látta a szónok célját és feladatát. Cicero a tanítást, a gyönyörködtetést és a megindítást jelölte feladatul. Az első nagy magyar beszédművész Pázmány Péter, érvelésének logikája, mondatainak pompája sok-sok ezer embert győzött meg hitének igazáról. A reformkor nagy szónokai és politikusai – Kölcsey Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc – személyiségük hitelével, érveik biztosságával, romantikus szenvedéllyel formált és logikusan felépített beszédeikkel nyerték meg hallgatóika.
Nem mindenki bírta, bírja persze az izgalmakat: a neve elhallgatását kérő szocialista honatyánk például szőlása előtt inhalálást végzett, Navrasics Tibort (Fidesz) pedig a miniszterelnöki elemzés hallattán rosszul lett. Számosan igen fáradt benyomást keltettek: kérdéses, felfogták-e, miről is szónokoltak? Mások mekegtek-makogtak. Keserűségre azonban nincs ok, elvégre jegyez a történelem halhatatlan dadogókat is. Démoszthenész kiváló szónok volt, ám beszédének értelmét zavarta, hogy lélegzete kihagyott. Az írások szerint Mózesnek is nehezen forgott a nyelve.
Cicerót etalonnak tekintjük: a jó szónok tudatosan szerkeszti s meggyőződése erejével hitelesíti mondandóját. Fejleszti emlékezőképességét is, hogy megszerkesztett szövegét minél pontosabban tudja felidézni. Beszédének dallama összhangban van a szöveg hangulatával, tartalmával. Egy régi anekdóta szerint, ha azt mondják: szónokolhatsz, ameddig akarsz, akkor nincs miért felkészülni; ha azt mondják: kapsz tíz percet, akkor legalább fél napot kell vele foglalkoznod; ha pedig azt mondják három percíg beszélhetsz, akkor készülj három napon át, hogy minden lényeges dolgot elmondhass. A jó szónok figyel szavai fogadtatására, s beszéde további részét ennek megfelelően formálja. A jó szónok beszéde végeztével Arisztotelészt idézheti: „Szóltam, meghallgattatok, értitek, ítéljetek.”
Szóltak, szóltak persze, a pártelitekhez nem tartozó képviselők is. A nagyok ilyenkor kényelmesen hátradöltek, mondván: „amikor a sasok hallgatnak, a papagájok kezdenek fecsegni.”
FIDESZ
Napirend előtt legrövidebben egyedül Orbán Viktor szólt. Sólyom László köztársasági elnök parlamentet köszöntő beszédére reagált: 1 perc 12 másodpercben. Félreérthetetlenül! „A mi frakciószövetségünket, mint bizonyára ön is tudja, két erő alkotja: a Kereszténydemokrata Néppárt, amely egy történelmi magyar párt örököse, egy olyan történelmi magyar párté, amelynek akkori képviselői megszenvedték a nyilasok és a kommunisták rémtetteit és börtönbüntetéseit is; frakciószövetségünk másik ereje, a Fidesz pedig 1988-ban azért jött létre, hogy véget vethessünk a kommunista diktatúrának, és létrejöhessen Magyarországon a demokrácia. Ezért mi továbbra is a törvényesség, a rend és a demokrácia erőit gyarapítjuk Magyarországon. Biztosítani szeretném a köztársasági elnök urat, hogy a demokráciáért és az emberi méltóságért folytatott küzdelmében a mi frakciószövetségünkre és annak minden tagjára mindig számíthat.”
Hasonló elszántsággal fogalmazott az egészségbiztosítási felügyeletről szóló törvény vitájában Heintz Tamás is. "Nem támogatjuk a több biztosítós rendszer bevezetésével a kisnyugdíjasok érdekeit alapvetően sértő törvénytervezetet, és nem támogatunk a korábbi félreértések és hazugságok folytatását jelentő, pazarló, klientúraépítő kormányzati álintézkedéseket sem." Ezután leült helyére, megigazította a nyakkendőjét, majd summázva a summázandókat, közölte: "Kapjátok be!"
|
| KÉPVISELŐ | 2006 - 2008 | 2009 | ÖSSZESEN | |||
| SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | ||
| 1 | Ékes József | 339 | 20:53:04 | 49 | 2:52:54 | 23:45:58 | |
| 2 | Babák Mihály | 216 | 10:08:54 | 35 | 1:29:47 | 11:38:41 | |
| 3 | Dr. Ángyán József | 177 | 13:08:51 | 5 | 11:00 | 13:19:51 | |
| 4 | Dr. Mikola István | 159 | 9:46:32 | 10 | 29:08 | 10:15:40 | |
| 5 | Dr. Pósán László | 133 | 5:25:13 | 15 | 56:33 | 6:21:46 | |
| 6 | Dr. Kovács Zoltán | 120 | 6:51:24 | 16 | 1:05:22 | 7:56:46 | |
| 7 | Bernáth Ildikó | 114 | 8:46:17 | 21 | 1:13:49 | 10:00:06 | |
| 8 | Borsos József | 125 | 7:25:28 | 9 | 27:46 | 7:53:14 | |
| 9 | Font Sándor | 116 | 9:28:43 | 17 | 53:08 | 10:21:51 | |
| 10 | Jakab István | 111 | 6:27:14 | 15 | 56:42 | 7:23:56 | |
| 11 | Varga Mihály | 119 | 10:38:39 | 7 | 42:25 | 11:21:04 | |
| 12 | Dr. Horváth Zsolt | 120 | 6:52:12 | 6 | 13:43 | 7:05:56 | |
| 13 | Tállai András | 98 | 9:16:56 | 27 | 2:04:42 | 11:21:38 | |
| 14 | Domokos László | 106 | 9:18:40 | 10 | 43:58 | 10:02:38 | |
| 15 | Bencsik János | 70 | 5:37:27 | 40 | 3:07:28 | 8:44:55 | |
| 16 | Dr. Répássy Róbert | 80 | 4:41:20 | 30 | 2:46:54 | 7:28:14 | |
| 17 | Szatmáry Kristóf | 92 | 5:16:21 | 17 | 1:07:19 | 6:23:40 | |
| 18 | Dr. Iván László | 94 | 5:53:48 | 7 | 44:24 | 6:38:12 | |
| 19 | Dr. Horváth János | 84 | 8:00:21 | 11 | 1:13:11 | 9:13:32 | |
| 20 | Dr. Fónagy János | 64 | 5:27:37 | 29 | 1:23:31 | 6:51:08 | |
| 21 | Kékkői Zoltán József | 74 | 5:27:32 | 14 | 39:15 | 6:06:47 | |
| 22 | Kontur Pál | 78 | 3:16:28 | 9 | 15:57 | 3:32:25 | |
| 23 | Czomba Sándor | 73 | 4:24:15 | 13 | 21:34 | 4:45:49 | |
| 24 | Révész Máriusz | 80 | 4:17:18 | 6 | 11:46 | 4:29:04 | |
| 25 | László Tamás | 75 | 5:46:15 | 9 | 56:31 | 6:42:46 | |
| 26 | Balog Zoltán | 72 | 3:54:24 | 10 | 25:10 | 4:19:34 | |
| 27 | Pelczné Dr. Gáll Ildikó | 70 | 4:28:32 | 10 | 19:36 | 4:48:08 | |
| 28 | Halász János | 75 | 4:19:30 | 4 | 6:56 | 4:26:26 | |
| 29 | Dr. Navracsics Tibor | 60 | 6:10:43 | 19 | 1:54:36 | 8:05:19 | |
| 30 | Bagi Béla | 69 | 3:23:25 | 6 | 18:34 | 3:41:59 | |
| 31 | Ivanics Ferenc | 67 | 3:21:06 | 8 | 16:29 | 3:37:35 | |
| 32 | Balla György | 72 | 4:06:09 | 1 | 3:32 | 4:09:41 | |
| 33 | Bebes István | 68 | 3:13:04 | 2 | 6:15 | 3:19:19 | |
| 34 | Dr. Gógl Árpád | 68 | 3:49:36 | 2 | 13:43 | 4:03:19 | |
| 35 | Szijjártó Péter | 56 | 3:00:58 | 14 | 30:21 | 3:31:19 | |
| 36 | Dr. Heintz Tamás | 65 | 3:38:25 | 3 | 8:35 | 3:47:00 | |
| 40 | Dr. Turi-Kovács Béla | 50 | 2:46:35 | 13 | 43:21 | 3:29:56 | |
| 41 | Németh Zsolt | 56 | 3:08:25 | 7 | 17:16 |
| |
| 47 | Demeter Ervin | 43 | 2:13:30 | 8 | 15:21 | 2:28:51 | |
| 55 | Farkas Flórián | 4 | 2:59:52 | 4 | 13:01 | 3:12:53 | |
| 69 | Dr. Balsai István | 27 | 2:00:22 | 7 | 10:40 | 2:11:02 | |
| 97 | Kósa Lajos | 15 | 1:15:14 | 4 | 22:13 | 1:37:27 | |
| 98 | Lezsák Sándor | 18 | 56:47 | 1 | 17:45 | 1:14:32 | |
| 99 | Pokorni Zoltán | 18 | 2:55:09 | 1 | 5:20 | 3:00:29 | |
| 103 | Dr. Áder János | 11 | 21:30 | 6 | 8:54 | 30:24 | |
| 118 | Dr. Orbán Viktor | 12 | 1:57:38 | - | - | 1:57:38 | |
| 140 | Dr. Matolcsy György | 1 | 10:12 | 1 | 5:04 | 15:16 | |
| 146 | Dr. Bácskai János | - | - | 1 | 2:06 | 2:06 | |
| 147 | Dr. Kerényi János | 1 | 9:10 | - | - | 9:10 | |
| 148 | Dr. Kövér László | 1 | 10:12 | - | - | 5:13 | |
| 149 | Kubatov Gábor | 1 | 5:39 | - | - | 5:39 | |
| 150 | Dr. Tiba István | 1 | 6:14 | - | - | 6:14 | |
KDNP
Több mint 2000-szer szóltak a Kereszténydemokrata Néppárt képviselői a Tisztelt Házban. A frakció szakértő politikusainak szereplése hűen jelzi mely területeken bicegett leginkább a kormány: egészségügy (dr. Puskás Tivadar, dr. Nagy Kálmán), oktatás (Hoffmann Rózsa), családpolitika (Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet), jog és alkotmány (dr. Salamon László, dr. Rubovszky György), média (dr. Lukács Tamás), költségvetés (dr. Latorcai János, dr. Hargitai András), gazdaság (Molnár Béla, dr. Medgyasszay László, dr. Nagy Andor).
|
| KÉPVISELŐ | 2006 - 2008 | 2009 | ÖSSZESEN | |||
| SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | ||
| 1 | Dr. Puskás Tivadar | 301 | 13:36:16 | 35 | 1:04:30 | 14:40:46 | |
| 2 | Dr. Salamon László | 134 | 8:52:05 | 49 | 5:27:13 | 14:19:18 | |
| 3 | Dr. Nagy Kálmán | 144 | 7:51:23 | 19 | 48:35 | 8:39:58 | |
| 4 | Soltész Miklós | 118 | 8:11:42 | 23 | 1:00:00 | 9:11:42 | |
| 5 | Dr. Hoffmann Rózsa | 107 | 7:52:32 | 10 | 47:51 | 8:40:23 | |
| 6 | Dr. Medgyasszay László | 86 | 5:53:09 | 30 | 1:36:42 | 7:31:34 | |
| 7 | Dr. Hargitai János | 73 | 10:24:58 | 7 | 1:32:16 | 11:57:14 | |
| 8 | Molnár Béla | 65 | 4:18:58 | 14 | 51:55 | 5:10:53 | |
| 9 | Dr. Lanczendorfer Erzsébet | 65 | 3:43:05 | 13 | 38:24 | 4:21:29 | |
| 10 | Harrach Péter | 65 | 4:20:46 | 11 | 47:09 | 5:07:55 | |
| 11 | Dr. Latorcai János | 72 | 6:49:10 | 2 | 7:21 | 6:56:31 | |
| 12 | Dr. Lukács Tamás | 67 | 5:01:26 | 6 | 29:11 | 5:30:37 | |
| 13 | Dr. Rubovszky György | 60 | 3:51:16 | 12 | 34:21 | 4:25:37 | |
| 14 | Dr. Nagy Andor | 50 | 2:56:29 | 4 | 8:51 | 3:05:20 | |
| 15 | Dr. Rétvári Bence | 31 | 1:51:22 | 19 | 1:06:00 | 2:57:22 | |
| 16 | Firtl Mátyás | 43 | 2:21:22 | 6 | 19:11 | 2:40:33 | |
| 17 | Dr. Semjén Zsolt | 40 | 2:56:15 | 5 | 26:05 | 3:22:20 | |
| 18 | Szászfalvi László | 38 | 4:05:31 | 5 | 15:34 | 4:21:05 | |
| 19 | Dr. Simicskó István | 38 | 2:41:24 | 3 | 18:51 | 3:00:15 | |
| 20 | Kuzma László | 27 | 2:39:52 | 6 | 17:40 | 2:57:32 | |
| 21 | Nógrádi László | 30 | 1:31:23 | 2 | 4:19 | 1:35:42 | |
| 22 | Deák András | 28 | 1:30:12 | - | - | 1:30:12 | |
| 23 | Móring József Attila | 18 | 42:49 | 1 | 2:05 | 44:54 | |
| 24 | Básthy Tamás | 8 | 49:44 | 1 | 1:08 | 50:52 | |
MDF
A legkisebb párt, nagy hanggal! Rúgtak jobbra, rúgtak balra. Ibolya asszonyon messziről látszott: „jobb felelősség nélkül zengzetes nyilatkozatokat közzé tenni, mint felelősséggel a jót képviselni!" Elérte: megszünt a frakció...
|
| KÉPVISELŐ | 2006 - 2008 | 2009 | ÖSSZESEN | |||
| SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | ||
| 1 | Pettkó András | 534 | 30:53:41 | 16 | 1:08:19 | 32:02:00 | |
| 2 | Herényi Károly | 294 | 27:33:54 | 14 | 1:25:44 | 28:59:38 | |
| 3 | Dr. Csáky András | 267 | 17:59:37 | 5 | 10:36 | 18:10:13 | |
| 4 | Karsai Péter | 187 | 10:28:35 | 6 | 19:53 | 10:48:28 | |
| 5 | Katona Kálmán | 156 | 8:40:37 | 7 | 26:02 | 9:06:39 | |
| 6 | Dr. Dávid Ibolya | 86 | 6:57:47 | 11 | 51:43 | 7:49:30 | |
| 7 | Almássy Kornél | 84 | 6:42:34 | - | - | 6:42:34 | |
| 8 | Hock Zoltán | 65 | 5:01:01 | 2 | 3:29 | 5:04:30 | |
| 9 | Dr. Vas János | 60 | 3:36:50 | - | - | 3:36:50 | |
| 10 | Dr. Csapody Miklós | 40 | 2:05:01 | - | - | 2:05:01 | |
| 11 | Lengyel Zoltán | 17 | 53:44 | 17 | 41:28 | 1:35:12 | |
| 12 | Dr. Boross Péter | 31 | 4:00:32 | - | - | 4:0:32 | |
| 13 | Dr. Dragon Pál | - | - | 3 | 17:55 | 17:55 | |
MSZP
Egy lovag nem szánakozhat saját sebein. Őrizd a tüzet, amit én gyújtottam Öszödön – szólította volt föl e nemes cselekedetre pártja elitjét Gyurcsány Ferenc, igazolván, hogy tisztességre is hajlamos. A többség megfogadta a tanácsát: bőséggel ontották a szót abban a reményben, hogy a köznép elvesztett bizalmáért cserébe, legalább az elnök-miniszterelnök kegyét megnyerik. Mikszáth Kálmánt idézve: „A generális. Így nevezik egymás közt a miniszterelnököt a mamelukok, mintegy ki akarván fejezni a vak katonai engedelmességet: hogy követik éjjel-nappal, szárazon és vízen (de nem kenyéren és vízen!)." Idén tavasszak azonban nagyot fordult a világ: távozott a "Messiás", s helyette csak ideiglenesen találtak (Bajnai Gordon) újat...
|
| KÉPVISELŐ | 2006 - 2008 | 2009 | ÖSSZESEN | |||
| SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | ||
| 1 | Gőgös Zoltán | 404 | 22:45:27 | 75 | 3:22:17 | 26:07:44 | |
| 2 | Arató Gergely | 319 | 14:59:01 | 49 | 1:48:25 | 16:47:26 | |
| 3 | Dr. Veres János | 319 | 21:15:21 | 21 | 1:13:49 | 22:29:10 | |
| 4 | Keller László | 261 | 17:48:23 | 72 | 5:14:35 | 23:02:58 | |
| 5 | Dr. Szabó Zoltán | 248 | 11:56:57 | 32 | 1:36:20 | 13:33:17 | |
| 6 | Csizmár Gábor | 243 | 20:56:35 | 9 | 16:58 | 21:13:33 | |
| 7 | Dr. Avarkeszi Dezső | 121 | 7:49:03 | 75 | 6:45:36 | 14:34:39 | |
| 8 | Göndör István | 170 | 10:49:21 | 17 | 6:50:59 | 17:40:20 | |
| 9 | Dr. Vojnik Mária | 144 | 8:50:17 | 36 | 1:36:45 | 10:27:02 | |
| 10 | Tatai-Tóth András | 160 | 7:55:36 | 18 | 1:09:42 | 9:05:18 | |
| 11 | Korózs Lajos | 98 | 5:49:32 | 58 | 3:42:48 | 9:32:20 | |
| 12 | Gyurcsány Ferenc | 138 | 26:54:48 | 8 | 2:56:12 | 29:51:00 | |
| 13 | Dr. Hiller István | 123 | 10:06:03 | 22 | 1:03:09 | 11:09:12 | |
| 14 | Török Zsolt | 124 | 6:32:01 | 20 | 1:14:21 | 7:46:22 | |
| 15 | Dr. Lamperth Mónika | 141 | 8:49:56 | 1 | 2:03 | 8:51:59 | |
| 16 | Dr. Ujhelyi István | 130 | 6:31:34 | 4 | 16:00 | 6:47:34 | |
| 17 | Juhász Gábor | 111 | 5:41:22 | 22 | 1:22:07 | 7:03:29 | |
| 18 | Bókay Endre | 105 | 6:44:49 | 24 | 1:23:53 | 8:08:42 | |
| 19 | Gúr Nándor | 111 | 6:13:31 | 17 | 56:31 | 7:10:02 | |
| 20 | Herbály Imre | 92 | 4:50:56 | 18 | 52:42 | 5:43:38 | |
| 21 | Dr. Kékesi Tibor | 99 | 9:06:43 | 11 | 1:17:15 | 10:23:58 | |
| 22 | Dr. Bárándy Gergely | 85 | 6:48:27 | 20 | 2:22:44 | 9:11:11 | |
| 23 | Kiss Péter | 100 | 5:51:14 | 1 | 4:37 | 5:55:51 | |
| 24 | Kovács Tibor | 77 | 4:50:13 | 16 | 1:09:06 | 5:59:19 | |
| 25 | Jauernik István | 76 | 5:21:44 | 10 | 28:51 | 5:50:35 | |
| 26 | Puch László | 6 | 3:05:00 | 17 | 34:25 | 3:39:25 | |
| 27 | Demendi László | 75 | 5:21:03 | 8 | 29:39 | 5:50:42 | |
| 28 | Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi | 66 | 4:34:17 | 17 | 1:04:35 | 5:38:52 | |
| 29 | Tukacs István | 77 | 5:26:30 | 5 | 19:30 | 5:46:00 | |
| 30 | Dr. Orosz Sándor | 69 | 7:01:02 | 11 | 1:23:03 | 8:24:05 | |
| 35 | Dr. Kökény Mihály | 62 | 4:39:30 | 6 | 18:42 | 4:58:12 | |
| 43 | Mécs Imre | 51 | 5:07:44 | 7 | 34:26 | 5:42:10 | |
| 44 | Dr. Géczi József Alajos | 43 | 2:22:43 | 11 | 32:06 | 2:57:56 | |
| 49 | Dr. Szanyi Tibor | 42 | 3:33:40 | 9 | 40:56 | 4:20:11 | |
| 50 | Dr. Géczi József Alajos | 43 | 2:22:43 | 11 | 32:06 | 2:22:43 | |
| 69 | Filló Pál | 36 | 2:10:24 | 4 | 33:59 | 2:44:23 | |
| 74 | Keleti György | 31 | 2:04:28 | 7 | 17:47 | 2:22:15 | |
| 78 | Lendvai Ildikó | 29 | 5:50:23 | 7 | 55:47 | 6:46:10 | |
| 84 | Dr. Schiffer János | 30 | 1:29:13 | 1 | 2:54 | 1:32:07 | |
| 87 | Dr. Jánosi György | 26 | 2:04:37 | 3 | 9:23 | 2:14:00 | |
| 140 | Dr. Szili Katalin | 11 | 1:08:38 | - | - | 1:08:38 | |
| 156 | Molnár Gyula | 6 | 20:45 | - | - | 20:45 | |
| 180 | Katona Béla | 3 | 26:21 | 1 | 15:45 | 42:06 | |
| 183 | Dr. Kapolyi László | 2 | 2:29 | - | - | 2:29 | |
| 185 | Dr. Suchman Tamás | 2 | 15:02 | - | - | 15:02 | |
| 186 | Warvasovszky Tihamér | 2 | 3:29 | - | - | 3:29 | |
| 187 | Rákóczy Attila István | 1 | 2:37 | - | - | 2:37 | |
| 188 | Dr. Toller László | 1 | 6:08 | - | - | 6:08 | |
| 189 | Vitányi Iván | 1 | 11:00 | - | - | 11:00 | |
| 190 | Zatykó János | - | - | 1 | 4:09 | 4:09 | |
|
| Horn Gyula | - | - | - | - | - | - |
|
| Nyakó István | - | - | - | - | - | - |
|
| Dr. Steiner Pál | - | - | - | - | - | - |
SZDSZ
Távozott a posztjáról a bajszos elnök-frakcióvezető (Kuncze Gábor), a biztos jövő reményében egy menő részvénytársaság vezérkarába igazolt. Kóka lett a fakcióban a király, kinek helikopterről térkép a honi táj. Hangját sem hallotta a kormány és a párt között futárszolgálatot teljesítő Horn Gábor. Két nagy „reformjuk” is diadalmaskodott, miközben a levitézlett Molnár Gábortól a párt dédelgetett kedvence Horváth Ágnes vette át az egészségügy zászlaját, s tartjotta magasan, míg alá nem bukott. Saját sikernek tekintik a Magyar Bálint fémjelezte Lex-Melegnek becézett törvényjavaslatot, ’mely a házassággal majdnem azonos jogokat biztosít 2009-től az élettársi kapcsolatban élő leszbikus, melegek, biszexuális és transznemű pároknak, ha a „boldogító igent”, az anyakönyvvezető előtt bejelentik.
|
| KÉPVISELŐ | 2006 - 2008 | 2009 | ÖSSZESEN | |||
| SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | ||
| 1 | Gusztos Péter | 231 | 17:29:25 | 28 | 2:00:35 | 19:30:00 | |
| 2 | Dr. Kóka János | 150 | 11:45:59 | 48 | 4:43:11 | 16:29:10 | |
| 3 | Béki Gabriella | 162 | 14:25:30 | 21 | 2:05:55 | 16:31:25 | |
| 4 | Dr. Molnár Lajos | 183 | 10:01:31 | - | - | 10:01:31 | |
| 5 | Dr. Hankó Faragó Miklós | 125 | 12:11:59 | 34 | 3:33:55 | 15:45:54 | |
| 6 | Kovács Kálmán | 153 | 7:43:55 | - | - | 7:43:55 | |
| 7 | Velkey Gábor | 67 | 6:06:12 | 34 | 2:44:40 | 8:50:52 | |
| 8 | Gulyás József | 81 | 4:48:00 | 14 | 55:22 | 5:43:22 | |
| 9 | Dr. Gegesy Ferenc | 79 | 7:29:20 | - | - | 7:29:20 | |
| 10 | Dr. Fodor Gábor | 59 | 5:28:33 | 14 | 1:38:57 | 7:07:30 | |
| 11 | Dr. Sándor Klára | 60 | 6:07:42 | 5 | 21:27 | 6:29:09 | |
| 12 | Lakos Imre | 51 | 5:16:53 | 7 | 25:05 | 5:41:58 | |
| 13 | Kuncze Gábor | 53 | 6:15:14 | - | - | 6:15:14 | |
| 14 | Dr. Eörsi Mátyás | 51 | 4:34:19 | 1 | 5:12 | 4:39:31 | |
| 15 | Geberle Erzsébet | 28 | 2:52:32 | 2 | 3:09 | 2:55:41 | |
| 16 | Dr. Pető Iván | 27 | 3:22:17 | 1 | 4:52 | 3:27:09 | |
| 17 | Dr. Bőhm András | 20 | 1:36:07 | 7 | 12:33 | 1:48:40 | |
| 18 | Dr. Kis Zoltán | 25 | 3:10:06 | - | - | 3:10:06 | |
| 19 | Dr. Magyar Bálint | 14 | 1:39:44 | - | - | 2:01:20 | |
| 20 | Horn Gábor | 15 | 1:30:11 | - | - | 1:38:08 | |
| 21 | Dr. Demszky Gábor | 4 | 31:29 | - | - | 31:29 | |
| 22 | Dr. Világosi Gábor | 4 | 19:39 | - | - | 19:39 | |
FÜGGETLENEK
Induláskor, az MSZP támogatásával parlamentbe jutott Gyenesei Itván egyedül vallotta magát függetlennek a Tisztelt Házban magát. Napjainkra az a szétesett MDF képviselőivel megerősödve egészen népes gyülekezetet alkotnak.
|
| KÉPVISELŐ | 2006 - 2008 | 2009 | ÖSSZESEN | |||
| SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | SZÁMA | IDEJE | ||
| 1 | Dr. Gyenesei István | 127 | 7:40:01 | 13 | 26:45 | 8:06:46 | |
| 2 | Pettkó András | - | - | 44 | 2:18:41 | 2:18:41 | |
| 3 | Lengyel Zoltán | 19 | 46:02 | - | - | 46:02 | |
| 4 | Katona Kálmán | - | - | 10 | 38:34 | 38:34 | |
| 5 | Almássy Kornél | 3 | 6:40 | 3 | 9:20 | 16:00 | |
| 6 | Dr. Csáky András | - | - | 6 | 16:27 | 16:27 | |
| 7 | Herényi Károly | - | - | 4 | 31:50 | 31:50 | |
| 8 | Császár Antal | - | - | 2 | 4:27 | 4:27 | |
| 9 | Dr. Dragon Pál | - | - | 2 | 1:54 | 1:54 | |
| 10 | Dr. Csapody Miklós | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dr. Dávid Ibolya | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Hock Zoltán | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Karsai Péter | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Tóth András | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Dr. Vas János | - | - | - | - | - | - |
Bartha Szabó József
